Relato da corrida

NASCAR: Após disputa insana, Harvick segura Kyle Busch e vence em Bristol

Piloto da Stewart-Haas protagonizou grande disputa com atual campeão que ainda não triunfou em 2020

Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Busch Light Patriotic

Kevin Harvick brilhou novamente na NASCAR Cup Series. Neste sábado (19) o piloto veterano conquistou a nona vitória de 2020, após grande batalha com o atual campeão da categoria, Kyle Busch.

Ambos estiveram no comando da segunda metade da corrida de 500 voltas na pista de meia milha, e se alternaram na liderança, em um jogo que também envolvia retardatários. No final, Harvick prevaleceu e Busch ficou no quase mais uma vez, sem ter vencido uma única vez no ano.

 

A corrida também serviu para eliminar os quatro primeiros pilotos do playoff. Foram eles: Cole Custer, William Byron, Matt DiBenedetto e Ryan Blaney. Byron se envolveu em um acidente nos estágios finais do segundo segmento, com a participação de Joey Gase e Christopher Bell. O abandono definiu sua eliminação antes mesmo do término da corrida.

 

Agora, 12 pilotos permanecem na batalha, com as próximas corridas marcadas para Las Vegas, Talladega e Charlotte, no Roval.

Resultado final

Cla # Piloto Fabricante Voltas Tempo Diferença Intervalo Voltas lideradas Abandono Pontos Bônus
1 4 United States Kevin Harvick Ford 500 2:46'43.611     226   57  
2 18 United States Kyle Busch Toyota 500 2:46'43.921 0.310 0.310 159   54  
3 20 United States Erik Jones Toyota 500 2:46'44.430 0.819 0.509     36  
4 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 500 2:46'49.790 6.179 5.360     33  
5 10 United States Aric Almirola Ford 500 2:46'52.118 8.507 2.328 1   36  
6 14 United States Clint Bowyer Ford 500 2:46'55.197 11.586 3.079     34  
7 9 United States Chase Elliott Chevrolet 499 2:46'50.452 1 Lap 1 Lap 23   48  
8 17 United States Chris Buescher Ford 499 2:46'53.798 1 Lap 3.346     29  
9 37 United States Ryan Preece Chevrolet 499 2:46'58.450 1 Lap 4.652     28  
10 34 United States Michael McDowell Ford 498 2:46'45.903 2 Laps 1 Lap     27  
11 22 United States Joey Logano Ford 498 2:46'48.249 2 Laps 2.346     35  
12 3 United States Austin Dillon Chevrolet 498 2:46'48.838 2 Laps 0.589     26  
13 12 United States Ryan Blaney Ford 498 2:46'50.251 2 Laps 1.413     24  
14 42 United States Matt Kenseth Chevrolet 498 2:46'53.303 2 Laps 3.052     23  
15 1 United States Kurt Busch Chevrolet 498 2:46'57.664 2 Laps 4.361     33  
16 88 United States Alex Bowman Chevrolet 498 2:46'57.890 2 Laps 0.226     33  
17 48 United States Jimmie Johnson Chevrolet 498 2:46'58.926 2 Laps 1.036     20  
18 13 United States Ty Dillon Chevrolet 497 2:46'45.052 3 Laps 1 Lap     19  
19 21 United States Matt DiBenedetto Ford 497 2:46'46.531 3 Laps 1.479 7   18  
20 38 United States John Hunter Nemechek Ford 497 2:46'48.119 3 Laps 1.588     17  
21 11 United States Denny Hamlin Toyota 497 2:46'48.645 3 Laps 0.526 1   16  
22 43 United States Darrell Wallace Jr. Chevrolet 497 2:46'52.724 3 Laps 4.079     16  
23 41 United States Cole Custer Ford 497 2:46'53.443 3 Laps 0.719     14  
24 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 496 2:46'55.947 4 Laps 1 Lap     13  
25 6 United States Ryan Newman Ford 496 2:46'57.228 4 Laps 1.281     12  
26 96 Mexico Daniel Suarez Toyota 495 2:46'54.143 5 Laps 1 Lap     11  
27 27 United States Gray Gaulding Ford 488 2:46'51.442 12 Laps 7 Laps        
28 95 United States Christopher Bell Toyota 487 2:46'47.490 13 Laps 1 Lap 1   15  
29 00 United States Quin Houff Chevrolet 483 2:46'52.182 17 Laps 4 Laps     8  
30 15 United States J.J. Yeley Chevrolet 479 2:46'59.366 21 Laps 4 Laps        
31 51 United States Joey Gase Ford 463 2:46'44.266 37 Laps 16 Laps        
32 78 United States Garrett Smithley Chevrolet 436 2:46'55.543 64 Laps 27 Laps        
33 32 United States Corey Lajoie Ford 419 2:27'17.943 81 Laps 17 Laps   Dirigindo 4  
34 2 United States Brad Keselowski Ford 412 2:46'52.849 88 Laps 7 Laps 82   7  
35 53 Australia James Davison Ford 401 2:25'38.673 99 Laps 11 Laps   Acidente 2  
36 77 United States Reed Sorenson Chevrolet 317 2:39'38.514 183 Laps 84 Laps   Elétrico 1  
37 66 United States Timmy Hill Toyota 313 1:54'51.400 187 Laps 4 Laps   Dirigindo    
38 24 United States William Byron Chevrolet 232 1:15'43.827 268 Laps 81 Laps   Acidente 4  
39 7 United States Josh Bilicki Chevrolet 53 23'47.030 447 Laps 179 Laps   Fuel pump    
40 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 28 7'46.285 472 Laps 25 Laps   Acidente 1

 

 

 

 

 

 

In this article
Redação Motorsport.com
NASCAR Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior NASCAR: Keselowski mostra força e vence em Richmond
Próximo artigo Michael Jordan se torna dono de equipe na NASCAR e terá Bubba Wallace como piloto

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros