Relato da corrida

NASCAR: Keselowski mostra força e vence em Richmond

Piloto da Penske venceu pela quarta vez em 2020 e se garantiu para a próxima fase dos playoffs

Race winner Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang

Race winner Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang

John Harrelson / Motorsport Images

A NASCAR visitou o oval de ¾ de milha de Richmond pela primeira vez no ano e contou com uma prova sem bandeiras amarelas ‘naturais’, mas recheadas de diferentes estratégias das equipes e pilotos.

Melhor para Brad Keselowski, que garantiu sua quarta vitória em 2020 e a vaga para o round de 12 do campeonato. Martin Truex Jr., que buscava o terceiro triunfo consecutivo na pista da Virginia, teve que se conformar com o segundo lugar. Joey Logano foi o terceiro e Austin Dillon surpreendeu novamente e ficou em quarto, após liderar 55 giros.

No próximo fim de semana a Cup Series definirá os quatro primeiros eliminados dos playoffs, e já tem além de Keselowski, Kevin Harvick, que venceu em Darlington, e Denny Hamlin, por pontos.

 

Resultado

Cla # Piloto Fabricante Voltas Tempo Diferença Intervalo Voltas lideradas Abandono Pontos Bônus
1 2 United States Brad Keselowski Ford 400 2:56'42.540     192   57  
2 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 400 2:56'45.108 2.568 2.568     47  
3 22 United States Joey Logano Ford 400 2:56'46.551 4.011 1.443 45   49  
4 3 United States Austin Dillon Chevrolet 400 2:56'46.902 4.362 0.351 55   51  
5 9 United States Chase Elliott Chevrolet 400 2:56'47.690 5.150 0.788 2   41  
6 18 United States Kyle Busch Toyota 400 2:56'49.783 7.243 2.093 4   36  
7 4 United States Kevin Harvick Ford 400 2:56'56.513 13.973 6.730 41   37  
8 10 United States Aric Almirola Ford 400 2:56'56.868 14.328 0.355     32  
9 88 United States Alex Bowman Chevrolet 400 2:57'00.091 17.551 3.223     33  
10 14 United States Clint Bowyer Ford 400 2:57'03.105 20.565 3.014     28  
11 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 400 2:57'05.526 22.986 2.421     26  
12 11 United States Denny Hamlin Toyota 399 2:56'49.360 1 Lap 1 Lap 45   35  
13 1 United States Kurt Busch Chevrolet 399 2:56'51.801 1 Lap 2.441 15   28  
14 41 United States Cole Custer Ford 399 2:56'53.119 1 Lap 1.318     23  
15 95 United States Christopher Bell Toyota 399 2:56'57.593 1 Lap 4.474     22  
16 42 United States Matt Kenseth Chevrolet 399 2:57'05.052 1 Lap 7.459     23  
17 21 United States Matt DiBenedetto Ford 399 2:57'06.659 1 Lap 1.607     20  
18 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 398 2:56'45.373 2 Laps 1 Lap     21  
19 12 United States Ryan Blaney Ford 398 2:56'49.026 2 Laps 3.653     18  
20 37 United States Ryan Preece Chevrolet 398 2:56'53.737 2 Laps 4.711     17  
21 24 United States William Byron Chevrolet 398 2:56'55.597 2 Laps 1.860     16  
22 20 United States Erik Jones Toyota 398 2:56'56.114 2 Laps 0.517     15  
23 6 United States Ryan Newman Ford 397 2:56'47.800 3 Laps 1 Lap     14  
24 17 United States Chris Buescher Ford 397 2:56'52.641 3 Laps 4.841     13  
25 34 United States Michael McDowell Ford 397 2:57'01.283 3 Laps 8.642     12  
26 43 United States Darrell Wallace Jr. Chevrolet 397 2:57'04.049 3 Laps 2.766     11  
27 32 United States Corey Lajoie Ford 396 2:56'44.568 4 Laps 1 Lap     10  
28 13 United States Ty Dillon Chevrolet 396 2:56'59.970 4 Laps 15.402     9  
29 96 Mexico Daniel Suarez Toyota 396 2:57'02.612 4 Laps 2.642     8  
30 38 United States John Hunter Nemechek Ford 396 2:57'02.866 4 Laps 0.254     7  
31 48 United States Jimmie Johnson Chevrolet 395 2:56'52.162 5 Laps 1 Lap     6  
32 00 United States Quin Houff Chevrolet 390 2:57'00.702 10 Laps 5 Laps     5  
33 15 United States Brennan Poole Chevrolet 390 2:57'03.356 10 Laps 2.654 1   4  
34 27 United States J.J. Yeley Chevrolet 388 2:56'44.362 12 Laps 2 Laps        
35 51 United States Joey Gase Ford 387 2:56'47.103 13 Laps 1 Lap        
36 77 United States Reed Sorenson Chevrolet 387 2:56'53.465 13 Laps 6.362     1  
37 53 Australia James Davison Ford 385 2:57'01.256 15 Laps 2 Laps     1  
38 66 United States Timmy Hill Toyota 100 49'10.935 300 Laps 285 Laps   Rear hub

F1 2020: Hamilton desbanca Bottas, Leclerc 'brilha' em quinto e Vettel fica atrás de Kimi em Mugello

 

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior NASCAR: Byron conquista vitória inédita e se classifica; Johnson está fora
Próximo artigo NASCAR: Após disputa insana, Harvick segura Kyle Busch e vence em Bristol

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil