NASCAR Cup Martinsville II

NASCAR: Bell vence em Martinsville e está na final; Chastain faz manobra épica e se garante

Junto com eles, Chase Elliott também se classificou para a decisão por pontos. Denny Hamlin não passou por causa de manobra de rival

Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, DeWalt Toyota Camry

A NASCAR Cup Series definiu os quatro finalistas que disputarão no próximo fim de semana o título da temporada de 2022 em Phoenix. Além de Joey Logano, que venceu em Las Vegas há duas semanas, passaram também Christopher Bell, Chase Elliott e Ross Chastain.

Leia também:

Bell foi o grande vencedor da etapa de Martinsville, triunfando pela terceira vez na temporada, a segunda durante os playoffs da NASCAR. O piloto da Joe Gibbs Racing só tinha a vitória como possibilidade de passagem para a final e conseguiu isso superando Chase Briscoe quando faltavam quatro voltas para o final.

Mas quem chamou a atenção foi Ross Chastain, que vinha batalhando com Denny Hamlin pela última vaga por pontos e em uma manobra inusitada, ele saiu da 10ª posição para o 5º lugar, acelerando tudo o que podia junto ao muro de Martinsville.

 

Hamlin, que estava garantido para a final antes da manobra, ficou em sexto lugar e não passou.

A grande final da NASCAR Cup Series de 2022 acontece no próximo domingo, às 16h, horário de Brasília. Aquele entre os quatro finalistas que terminar à frente, será o campeão da temporada.

Ross Chastain, TrackHouse Racing, Moose Fraternity Chevrolet Camaro launches his car into the wall to speed around Turn 4 to pass Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Freight Direct Toyota Camry

Ross Chastain, TrackHouse Racing, Moose Fraternity Chevrolet Camaro launches his car into the wall to speed around Turn 4 to pass Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Freight Direct Toyota Camry

Photo by: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Resultado

Cla # Piloto Fabricante Voltas Tempo Diferença Intervalo Voltas lideradas Abandono Pontos Bônus
1 20 United States Christopher Bell Toyota 500 3:24'18.046     150   50  
2 5 United States Kyle Larson Chevrolet 500 3:24'18.915 0.869 0.869 68   50  
3 12 United States Ryan Blaney Ford 500 3:24'20.274 2.228 1.359     42  
4 6 United States Brad Keselowski Ford 500 3:24'20.851 2.805 0.577     42  
5 1 United States Ross Chastain Chevrolet 500 3:24'20.965 2.919 0.114     36  
6 11 United States Denny Hamlin Toyota 500 3:24'21.038 2.992 0.073 203   51  
7 22 United States Joey Logano Ford 500 3:24'21.387 3.341 0.349     33  
8 24 United States William Byron Chevrolet 500 3:24'21.441 3.395 0.054     29  
9 45 United States Darrell Wallace Jr. Toyota 500 3:24'21.787 3.741 0.346     28  
10 14 United States Chase Briscoe Ford 500 3:24'22.908 4.862 1.121 25   33  
11 9 United States Chase Elliott Chevrolet 500 3:24'23.329 5.283 0.421 54   44  
12 21 United States Harrison Burton Ford 500 3:24'23.696 5.650 0.367     25  
13 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 500 3:24'24.757 6.711 1.061     26  
14 38 United States Todd Gilliland Ford 500 3:24'25.037 6.991 0.280     23  
15 41 United States Cole Custer Ford 500 3:24'25.083 7.037 0.046     37  
16 10 United States Aric Almirola Ford 500 3:24'25.744 7.698 0.661     21  
17 4 United States Kevin Harvick Ford 500 3:24'26.334 8.288 0.590     20  
18 34 United States Michael McDowell Ford 500 3:24'28.346 10.300 2.012     19  
19 43 United States Erik Jones Chevrolet 498 3:24'26.086 2 Laps 2 Laps     18  
20 23 Ty Gibbs Toyota 498 3:24'26.331 2 Laps 0.245        
21 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 498 3:24'26.560 2 Laps 0.229     16  
22 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 498 3:24'26.562 2 Laps 0.002     15  
23 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 498 3:24'28.320 2 Laps 1.758     14  
24 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 498 3:24'31.078 2 Laps 2.758        
25 17 United States Chris Buescher Ford 497 3:24'26.919 3 Laps 1 Lap     12  
26 48 United States Noah Gragson Chevrolet 497 3:24'27.245 3 Laps 0.326        
27 2 United States Austin Cindric Ford 497 3:24'31.492 3 Laps 4.247     10  
28 31 United States Justin Haley Chevrolet 497 3:24'32.989 3 Laps 1.497     9  
29 51 United States Cody Ware Ford 495 3:24'28.660 5 Laps 2 Laps     8  
30 18 United States Kyle Busch Toyota 494 3:24'25.420 6 Laps 1 Lap     7  
31 15 United States J.J. Yeley Ford 488 3:24'39.671 12 Laps 6 Laps        
32 42 United States Ty Dillon Chevrolet 466 3:12'30.566 34 Laps 22 Laps   Freios 5  
33 77 United States Landon Cassill Chevrolet 460 3:07'04.304 40 Laps 6 Laps   Acidente    
34 3 United States Austin Dillon Chevrolet 316 2:05'12.767 184 Laps 144 Laps   Acidente 3  
35 78 United States BJ McLeod Ford 225 1:25'01.090 275 Laps 91 Laps   Fogo    
36 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 188 1:10'49.286 312 Laps 37 Laps

 

 

In this article
Redação Motorsport.com
NASCAR Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior NASCAR: Bubba Wallace suspenso por uma corrida em decorrência de batida com Larson
Próximo artigo VÍDEO: Piloto da NASCAR faz ‘manobra de videogame’ e garante vaga na final

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros