NASCAR: Byron conquista vitória inédita e se classifica; Johnson está fora
Heptacampeão da NASCAR Cup Series se envolve em big onee fica de fora da fase final do campeonato pelo segundo ano seguido
A NASCAR Cup Series realizou neste sábado (29) as 400 Milhas de Daytona, que neste ano definiu os 16 pilotos da fase final. Matematicamente três vagas estavam abertas, com uma delas logo sendo preenchida por Clint Bowyer, após o primeiro segmento, devido à alta pontuação do piloto #14.
Matt DiBenedetto, Jimmie Johnson e William Byron lutavam por duas vagas ou apenas uma, caso algum novo vencedor aparecesse.
O vencedor inédito realmente apareceu, mas foi o próprio Byron, na prorrogação, superando Chase Elliott, Denny Hamlin, Martin Truex Jr. e Bubba Wallace. Além de ser seu primeiro triunfo na Cup Series, foi a primeira vitória do número #24 sem ser o tetracampeão Jeff Gordon. Além disso, Chad Knaus, ex-chefe de Johnson, foi ao Victory Lane pela primeira vez sem estar com o carro #48.
Johnson acabou envolvido em um dos dois big ones da corrida, ‘coletado’ por Matt Kenseth, após confusão entre Hamlin e Joey Logano. Mesmo com grandes danos, ele voltou, mas sem efeito prático. DiBenedetto levou a última vaga por pontos, seis a mais que JJ, que perdeu uma das corridas em 2020 devido à Covid-19, em Indianápolis.
A primeira corrida dos playoffs da Cup Series acontece em Darlington, no próximo domingo, às 19h, horário de Brasília.
Resultado final
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Laps Led | Retirement | Points | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | William Byron | Chevrolet | 164 | 2:40'00.102 | 24 | 44 | |||||
2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 164 | 2:40'00.221 | 0.119 | 0.119 | 35 | ||||
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 164 | 2:40'00.410 | 0.308 | 0.189 | 9 | 36 | |||
4 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 164 | 2:40'00.415 | 0.313 | 0.005 | 14 | 42 | |||
5 | 43 | Bubba Wallace | Chevrolet | 164 | 2:40'00.470 | 0.368 | 0.055 | 32 | ||||
6 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 164 | 2:40'00.551 | 0.449 | 0.081 | 1 | 40 | |||
7 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 164 | 2:40'00.557 | 0.455 | 0.006 | 1 | 30 | |||
8 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 164 | 2:40'00.598 | 0.496 | 0.041 | 29 | ||||
9 | 17 | Chris Buescher | Ford | 164 | 2:40'00.625 | 0.523 | 0.027 | 28 | ||||
10 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 164 | 2:40'01.043 | 0.941 | 0.418 | 1 | 32 | |||
11 | 38 | John Hunter Nemechek | Ford | 164 | 2:40'01.639 | 1.537 | 0.596 | 26 | ||||
12 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 164 | 2:40'01.905 | 1.803 | 0.266 | 29 | ||||
13 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 164 | 2:40'03.304 | 3.202 | 1.399 | 2 | 30 | |||
14 | 34 | Michael McDowell | Ford | 164 | 2:40'08.547 | 8.445 | 5.243 | 2 | 26 | |||
15 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 164 | 2:40'09.867 | 9.765 | 1.320 | 22 | ||||
16 | 77 | Ross Chastain | Chevrolet | 164 | 2:40'11.928 | 11.826 | 2.061 | |||||
17 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 164 | 2:40'19.134 | 19.032 | 7.206 | 32 | ||||
18 | 10 | Aric Almirola | Ford | 164 | 2:40'32.846 | 32.744 | 13.712 | 1 | 19 | |||
19 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 164 | 2:40'47.085 | 46.983 | 14.239 | 26 | ||||
20 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 164 | 2:41'04.197 | 1'04.095 | 17.112 | 6 | 17 | |||
21 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 163 | 2:39'13.362 | 1 Lap | 1 Lap | Accident | 16 | |||
22 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 163 | 2:39'13.781 | 1 Lap | 0.419 | Accident | 15 | |||
23 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 162 | 2:40'20.916 | 2 Laps | 1 Lap | 14 | ||||
24 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 161 | 2:40'20.111 | 3 Laps | 1 Lap | |||||
25 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 161 | 2:40'28.157 | 3 Laps | 8.046 | 12 | ||||
26 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | 159 | 2:31'00.179 | 5 Laps | 2 Laps | 19 | Accident | 11 | ||
27 | 22 | Joey Logano | Ford | 158 | 2:28'37.456 | 6 Laps | 1 Lap | 36 | Accident | 30 | ||
28 | 42 | Matt Kenseth | Chevrolet | 158 | 2:28'37.625 | 6 Laps | 0.169 | Accident | 9 | |||
29 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 158 | 2:28'37.780 | 6 Laps | 0.155 | 1 | Accident | 16 | ||
30 | 41 | Cole Custer | Ford | 158 | 2:28'37.889 | 6 Laps | 0.109 | Accident | 7 | |||
31 | 53 | Joey Gase | Ford | 158 | 2:40'35.650 | 6 Laps | 11'57.761 | |||||
32 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 155 | 2:26'27.435 | 9 Laps | 3 Laps | Accident | 8 | |||
33 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 152 | 2:19'06.803 | 12 Laps | 3 Laps | 31 | Accident | 5 | ||
34 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 151 | 2:17'54.344 | 13 Laps | 1 Lap | 1 | Accident | 10 | ||
35 | 20 | Erik Jones | Toyota | 151 | 2:17'54.519 | 13 Laps | 0.175 | 15 | Accident | 11 | ||
36 | 6 | Ryan Newman | Ford | 151 | 2:17'54.781 | 13 Laps | 0.262 | Accident | 1 | |||
37 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 151 | 2:17'54.832 | 13 Laps | 0.051 | Accident | 1 | |||
38 | 7 | Josh Bilicki | Chevrolet | 151 | 2:40'27.310 | 13 Laps | 22'32.478 | |||||
39 | 51 | James Davison | Ford | 139 | 2:06'21.841 | 25 Laps | 12 Laps | Accident | 1 | |||
40 | 27 | J.J. Yeley | Chevrolet | 3 | 2'32.419 | 161 Laps | 136 Laps | Engine |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.