NASCAR Cup 2015 Daytona 500
TL2
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 95 | Ford | 13 | 45.153 | 199.322 | ||
| 2 |  | 48 | Chevrolet | 27 | +0.002 45.155 | 0.002 | 199.313 | |
| 3 |  | 33 | Chevrolet | 11 | +0.005 45.158 | 0.003 | 199.300 | |
| 4 |  | 5 | Chevrolet | 5 | +0.055 45.208 | 0.050 | 199.080 | |
| 5 |  | 24 | Chevrolet | 5 | +0.060 45.213 | 0.005 | 199.058 | |
| 6 |  | 88 | Chevrolet | 23 | +0.061 45.214 | 0.001 | 199.053 | |
| 7 |  | 27 | Chevrolet | 4 | +0.084 45.237 | 0.023 | 198.952 | |
| 8 |  | 78 | Chevrolet | 3 | +0.165 45.318 | 0.081 | 198.597 | |
| 9 |  | 40 | Chevrolet | 4 | +0.221 45.374 | 0.056 | 198.351 | |
| 10 |  | 2 | Ford | 13 | +0.241 45.394 | 0.020 | 198.264 | |
| 11 |  | 7 | Chevrolet | 11 | +0.245 45.398 | 0.004 | 198.247 | |
| 12 |  | 22 | Ford | 22 | +0.255 45.408 | 0.010 | 198.203 | |
| 13 |  | 47 | Chevrolet | 4 | +0.256 45.409 | 0.001 | 198.199 | |
| 14 |  | 21 | Ford | 13 | +0.259 45.412 | 0.003 | 198.186 | |
| 15 |  | 31 | Chevrolet | 4 | +0.274 45.427 | 0.015 | 198.120 | |
| 16 |  | 11 | Toyota | 15 | +0.373 45.526 | 0.099 | 197.689 | |
| 17 |  | 13 | Chevrolet | 13 | +0.399 45.552 | 0.026 | 197.576 | |
| 18 |  | 62 | Chevrolet | 9 | +0.405 45.558 | 0.006 | 197.550 | |
| 19 |  | 3 | Chevrolet | 5 | +0.409 45.562 | 0.004 | 197.533 | |
| 20 |  | 23 | Toyota | 9 | +0.785 45.938 | 0.376 | 195.916 | |
| 21 |  | 9 | Ford | 4 | +0.840 45.993 | 0.055 | 195.682 | |
| 22 |  | 26 | Toyota | 16 | +0.892 46.045 | 0.052 | 195.461 | |
| 23 |  | 29 | Toyota | 15 | +0.979 46.132 | 0.087 | 195.092 | |
| 24 |  | 66 | Toyota | 9 | +0.985 46.138 | 0.006 | 195.067 | |
| 25 |  | 14 | Chevrolet | 36 | +1.055 46.208 | 0.070 | 194.771 | |
| 26 |  | 34 | Ford | 11 | +1.070 46.223 | 0.015 | 194.708 | |
| 27 |  | 35 | Ford | 11 | +1.071 46.224 | 0.001 | 194.704 | |
| 28 |  | 38 | Ford | 11 | +1.083 46.236 | 0.012 | 194.654 | |
| 29 |  | 32 | Ford | 23 | +1.113 46.266 | 0.030 | 194.527 | |
| 30 |  | 16 | Ford | 21 | +1.173 46.326 | 0.060 | 194.275 | |
| 31 |  | 44 | Chevrolet | 9 | +1.262 46.415 | 0.089 | 193.903 | |
| 32 |  | 10 | Chevrolet | 4 | +1.271 46.424 | 0.009 | 193.865 | |
| 33 |  | 18 | Toyota | 20 | +1.344 46.497 | 0.073 | 193.561 | |
| 34 |  | 19 | Toyota | 4 | +1.429 46.582 | 0.085 | 193.208 | |
| 35 |  | 42 | Chevrolet | 20 | +1.485 46.638 | 0.056 | 192.976 | |
| 36 |  | 98 | Ford | 6 | +1.521 46.674 | 0.036 | 192.827 | |
| 37 |  | 6 | Ford | 7 | +1.558 46.711 | 0.037 | 192.674 | |
| 38 |  | 51 | Chevrolet | 14 | +1.564 46.717 | 0.006 | 192.649 | |
| 39 |  | 17 | Ford | 23 | +1.590 46.743 | 0.026 | 192.542 | |
| 40 |  | 83 | Toyota | 15 | +1.644 46.797 | 0.054 | 192.320 | |
| 41 |  | 30 | Chevrolet | 12 | +1.649 46.802 | 0.005 | 192.299 | |
| 42 |  | 46 | Chevrolet | 5 | +1.716 46.869 | 0.067 | 192.025 | 
 
 
 
                            