NASCAR Cup 2015 Fontana
TL2
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 41 | Chevrolet | 33 | 38.479 | 187.115 | ||
| 2 |  | 48 | Chevrolet | 39 | +0.599 39.078 | 0.599 | 184.247 | |
| 3 |  | 18 | Toyota | 27 | +0.601 39.080 | 0.002 | 184.237 | |
| 4 |  | 31 | Chevrolet | 30 | +0.658 39.137 | 0.057 | 183.969 | |
| 5 |  | 33 | Chevrolet | 23 | +0.660 39.139 | 0.002 | 183.960 | |
| 6 |  | 78 | Chevrolet | 29 | +0.691 39.170 | 0.031 | 183.814 | |
| 7 |  | 2 | Ford | 35 | +0.738 39.217 | 0.047 | 183.594 | |
| 8 |  | 47 | Chevrolet | 31 | +0.756 39.235 | 0.018 | 183.510 | |
| 9 |  | 4 | Chevrolet | 14 | +0.776 39.255 | 0.020 | 183.416 | |
| 10 |  | 13 | Chevrolet | 22 | +0.790 39.269 | 0.014 | 183.351 | |
| 11 |  | 42 | Chevrolet | 30 | +0.790 39.269 | 0.000 | 183.351 | |
| 12 |  | 5 | Chevrolet | 30 | +0.825 39.304 | 0.035 | 183.187 | |
| 13 |  | 14 | Chevrolet | 36 | +0.848 39.327 | 0.023 | 183.080 | |
| 14 |  | 22 | Ford | 32 | +0.908 39.387 | 0.060 | 182.801 | |
| 15 |  | 15 | Toyota | 25 | +0.941 39.420 | 0.033 | 182.648 | |
| 16 |  | 11 | Toyota | 38 | +0.943 39.422 | 0.002 | 182.639 | |
| 17 |  | 16 | Ford | 25 | +0.960 39.439 | 0.017 | 182.560 | |
| 18 |  | 20 | Toyota | 32 | +0.962 39.441 | 0.002 | 182.551 | |
| 19 |  | 24 | Chevrolet | 38 | +1.033 39.512 | 0.071 | 182.223 | |
| 20 |  | 19 | Toyota | 24 | +1.082 39.561 | 0.049 | 181.997 | |
| 21 |  | 88 | Chevrolet | 26 | +1.087 39.566 | 0.005 | 181.974 | |
| 22 |  | 1 | Chevrolet | 46 | +1.115 39.594 | 0.028 | 181.846 | |
| 23 |  | 27 | Chevrolet | 27 | +1.160 39.639 | 0.045 | 181.639 | |
| 24 |  | 43 | Ford | 27 | +1.194 39.673 | 0.034 | 181.484 | |
| 25 |  | 10 | Chevrolet | 26 | +1.226 39.705 | 0.032 | 181.337 | |
| 26 |  | 3 | Chevrolet | 37 | +1.228 39.707 | 0.002 | 181.328 | |
| 27 |  | 51 | Chevrolet | 25 | +1.244 39.723 | 0.016 | 181.255 | |
| 28 |  | 17 | Ford | 21 | +1.323 39.802 | 0.079 | 180.895 | |
| 29 |  | 55 | Toyota | 24 | +1.383 39.862 | 0.060 | 180.623 | |
| 30 |  | 6 | Ford | 17 | +1.515 39.994 | 0.132 | 180.027 | |
| 31 |  | 34 | Ford | 27 | +1.641 40.120 | 0.126 | 179.462 | |
| 32 |  | 7 | Chevrolet | 19 | +1.675 40.154 | 0.034 | 179.310 | |
| 33 |  | 40 | Chevrolet | 19 | +1.806 40.285 | 0.131 | 178.727 | |
| 34 |  | 9 | Ford | 23 | +1.812 40.291 | 0.006 | 178.700 | |
| 35 |  | 35 | Ford | 13 | +1.932 40.411 | 0.120 | 178.169 | |
| 36 |  | 46 | Chevrolet | 18 | +1.970 40.449 | 0.038 | 178.002 | |
| 37 |  | 98 | Ford | 11 | +2.007 40.486 | 0.037 | 177.839 | |
| 38 |  | 83 | Toyota | 25 | +2.119 40.598 | 0.112 | 177.349 | |
| 39 |  | 23 | Toyota | 20 | +2.245 40.724 | 0.126 | 176.800 | |
| 40 |  | 38 | Ford | 9 | +2.297 40.776 | 0.052 | 176.574 | |
| 41 |  | 32 | Ford | 15 | +2.392 40.871 | 0.095 | 176.164 | |
| 42 |  | 26 | Toyota | 17 | +2.498 40.977 | 0.106 | 175.708 | |
| 43 |  | 62 | Chevrolet | 9 | +2.801 41.280 | 0.303 | 174.419 | 
 
 
 
                            