Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2019
NASCAR Cup 2019 Phoenix II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | | Toyota | 312 | 2:47'59.820 | 143 | 59 | |||||
2 | 18 | | Toyota | 312 | 2:48'00.197 | 69 | 50 | |||||
3 | 12 | | Ford | 312 | 2:48'01.185 | 44 | ||||||
4 | 42 | | Chevrolet | 312 | 2:48'01.221 | 42 | ||||||
5 | 4 | | Ford | 312 | 2:48'01.767 | 38 | ||||||
6 | 19 | | Toyota | 312 | 2:48'01.994 | 36 | ||||||
7 | 20 | | Toyota | 312 | 2:48'02.181 | 30 | ||||||
8 | 14 | | Ford | 312 | 2:48'02.278 | 29 | ||||||
9 | 22 | | Ford | 312 | 2:48'03.019 | 93 | 45 | |||||
10 | 2 | | Ford | 312 | 2:48'05.171 | 3 | 34 | |||||
11 | 1 | | Chevrolet | 312 | 2:48'05.344 | 4 | 28 | |||||
12 | 21 | | Ford | 312 | 2:48'05.774 | 25 | ||||||
13 | 95 | | Toyota | 312 | 2:48'05.861 | 24 | ||||||
14 | 48 | | Chevrolet | 312 | 2:48'06.315 | 23 | ||||||
15 | 41 | | Ford | 312 | 2:48'06.615 | 22 | ||||||
16 | 37 | | Chevrolet | 311 | 2:48'03.563 | 21 | ||||||
17 | 24 | | Chevrolet | 311 | 2:48'03.991 | 23 | ||||||
18 | 6 | | Ford | 311 | 2:48'04.708 | 19 | ||||||
19 | 17 | | Ford | 311 | 2:48'04.754 | 18 | ||||||
20 | 13 | | Chevrolet | 311 | 2:48'05.700 | 17 | ||||||
21 | 8 | | Chevrolet | 311 | 2:48'06.064 | 16 | ||||||
22 | 10 | | Ford | 310 | 2:48'05.122 | 15 | ||||||
23 | 88 | | Chevrolet | 310 | 2:48'07.746 | 14 | ||||||
24 | 3 | | Chevrolet | 309 | 2:48'08.317 | 13 | ||||||
25 | 43 | | Chevrolet | 308 | 2:48'07.292 | 12 | ||||||
26 | 47 | | Chevrolet | 307 | 2:48'05.063 | 11 | ||||||
27 | 36 | | Ford | 307 | 2:48'09.089 | |||||||
28 | 15 | | Chevrolet | 307 | 2:48'15.351 | |||||||
29 | 53 | | Ford | 306 | 2:48'06.939 | |||||||
30 | 34 | | Ford | 306 | 2:48'07.406 | 7 | ||||||
31 | 51 | | Chevrolet | 304 | 2:48'10.960 | |||||||
32 | 52 | | Chevrolet | 304 | 2:48'11.108 | |||||||
33 | 00 | | Chevrolet | 303 | 2:48'12.816 | |||||||
34 | 27 | | Chevrolet | 296 | 2:48'10.787 | |||||||
35 | 32 | | Ford | 294 | 2:48'10.341 | 2 | ||||||
36 | 38 | | Ford | 261 | 2:39'09.968 | Suspensão | 1 | |||||
37 | 77 | | Chevrolet | 226 | 2:10'01.942 | Freios | 1 | |||||
38 | 66 | | Toyota | 170 | 1:41'58.931 | Motor | ||||||
39 | 9 | | Chevrolet | 165 | 1:30'32.591 | Acidente | 18 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 69 | |
70 - 72 | |
73 - 82 | |
83 - 153 | |
154 - 154 | |
155 - 176 | |
177 - 246 | |
247 - 250 | |
251 - 312 | |