Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2019
NASCAR Cup 2019 Texas II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | | Ford | 334 | 3:44'43.632 | 119 | 55 | |||||
2 | 10 | | Ford | 334 | 3:44'45.226 | 62 | 45 | |||||
3 | 41 | | Ford | 334 | 3:44'48.216 | 25 | 37 | |||||
4 | 22 | | Ford | 334 | 3:44'51.937 | 5 | 39 | |||||
5 | 88 | | Chevrolet | 334 | 3:44'52.169 | 11 | 43 | |||||
6 | 19 | | Toyota | 334 | 3:44'55.947 | 31 | ||||||
7 | 18 | | Toyota | 334 | 3:44'56.112 | 18 | 38 | |||||
8 | 12 | | Ford | 334 | 3:44'58.782 | 31 | ||||||
9 | 1 | | Chevrolet | 334 | 3:44'59.104 | 1 | 32 | |||||
10 | 20 | | Toyota | 334 | 3:45'01.046 | 9 | 36 | |||||
11 | 14 | | Ford | 334 | 3:45'01.989 | 36 | 35 | |||||
12 | 42 | | Chevrolet | 334 | 3:45'08.929 | 40 | ||||||
13 | 3 | | Chevrolet | 334 | 3:45'08.988 | 29 | ||||||
14 | 95 | | Toyota | 334 | 3:45'09.452 | 23 | ||||||
15 | 6 | | Ford | 333 | 3:44'44.617 | 22 | ||||||
16 | 8 | | Chevrolet | 333 | 3:44'44.752 | 22 | ||||||
17 | 24 | | Chevrolet | 333 | 3:44'46.371 | 8 | 21 | |||||
18 | 13 | | Chevrolet | 333 | 3:44'47.933 | 19 | ||||||
19 | 37 | | Chevrolet | 333 | 3:44'47.989 | 18 | ||||||
20 | 21 | | Ford | 333 | 3:44'50.304 | 17 | ||||||
21 | 36 | | Ford | 333 | 3:45'10.666 | |||||||
22 | 96 | | Toyota | 332 | 3:45'05.940 | |||||||
23 | 47 | | Chevrolet | 331 | 3:45'05.516 | 17 | ||||||
24 | 43 | | Chevrolet | 331 | 3:45'11.132 | -37 | ||||||
25 | 34 | | Ford | 329 | 3:45'01.209 | 12 | ||||||
26 | 53 | | Ford | 329 | 3:45'02.925 | |||||||
27 | 00 | | Chevrolet | 328 | 3:44'53.053 | |||||||
28 | 11 | | Toyota | 328 | 3:45'03.383 | 9 | ||||||
29 | 15 | | Chevrolet | 327 | 3:45'00.857 | |||||||
30 | 51 | | Chevrolet | 323 | 3:45'10.025 | |||||||
31 | 27 | | Chevrolet | 319 | 3:44'53.785 | |||||||
32 | 9 | | Chevrolet | 312 | 3:44'58.834 | 5 | ||||||
33 | 77 | | Chevrolet | 202 | 2:48'04.412 | Hub | 4 | |||||
34 | 48 | | Chevrolet | 199 | 2:33'11.674 | 40 | DVP | 11 | ||||
35 | 38 | | Ford | 189 | 2:23'00.039 | Acidente | 2 | |||||
36 | 52 | | Ford | 188 | 2:22'59.694 | Acidente | ||||||
37 | 66 | | Toyota | 156 | 1:58'55.493 | Motor | ||||||
38 | 32 | | Ford | 67 | 54'57.227 | Acidente | 1 | |||||
39 | 2 | | Ford | 52 | 36'41.505 | Acidente | 1 | |||||
40 | 17 | | Ford | 52 | 36'41.784 | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 12 | |
13 - 14 | |
15 - 45 | |
46 - 48 | |
49 - 84 | |
85 - 87 | |
88 - 98 | |
99 - 138 | |
139 - 143 | |
144 - 145 | |
146 - 147 | |
148 - 151 | |
152 - 152 | |
153 - 153 | |
154 - 164 | |
165 - 173 | |
174 - 174 | |
175 - 178 | |
179 - 201 | |
202 - 240 | |
241 - 245 | |
246 - 254 | |
255 - 306 | |
307 - 313 | |
314 - 334 | |