Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2019
NASCAR Cup 2019 Pocono II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | | Toyota | 163 | 2:59'21.549 | 32 | 53 | |||||
2 | 20 | | Toyota | 163 | 2:59'21.890 | 10 | 43 | |||||
3 | 19 | | Toyota | 163 | 2:59'22.572 | 47 | ||||||
4 | 24 | | Chevrolet | 163 | 2:59'23.026 | 33 | ||||||
5 | 42 | | Chevrolet | 163 | 2:59'23.516 | 38 | ||||||
6 | 4 | | Ford | 163 | 2:59'24.073 | 62 | 48 | |||||
7 | 8 | | Chevrolet | 163 | 2:59'24.323 | 30 | ||||||
8 | 2 | | Ford | 163 | 2:59'24.742 | 32 | ||||||
9 | 18 | | Toyota | 163 | 2:59'25.798 | 56 | 38 | |||||
10 | 12 | | Ford | 163 | 2:59'25.818 | 27 | ||||||
11 | 14 | | Ford | 163 | 2:59'25.866 | 27 | ||||||
12 | 10 | | Ford | 163 | 2:59'25.907 | 28 | ||||||
13 | 22 | | Ford | 163 | 2:59'26.412 | 41 | ||||||
14 | 6 | | Ford | 163 | 2:59'26.416 | 23 | ||||||
15 | 48 | | Chevrolet | 163 | 2:59'26.563 | 3 | 32 | |||||
16 | 37 | | Chevrolet | 163 | 2:59'26.780 | 21 | ||||||
17 | 95 | | Toyota | 163 | 2:59'27.442 | 20 | ||||||
18 | 21 | | Ford | 163 | 2:59'27.519 | 19 | ||||||
19 | 3 | | Chevrolet | 163 | 2:59'27.558 | 23 | ||||||
20 | 88 | | Chevrolet | 163 | 2:59'27.588 | 19 | ||||||
21 | 17 | | Ford | 163 | 2:59'28.441 | 16 | ||||||
22 | 43 | | Chevrolet | 163 | 2:59'28.779 | 15 | ||||||
23 | 36 | | Ford | 163 | 2:59'28.789 | 14 | ||||||
24 | 41 | | Ford | 163 | 2:59'28.814 | 13 | ||||||
25 | 34 | | Ford | 163 | 2:59'29.939 | 12 | ||||||
26 | 32 | | Ford | 162 | 2:59'30.112 | 11 | ||||||
27 | 1 | | Chevrolet | 162 | 2:59'41.347 | 12 | ||||||
28 | 00 | | Chevrolet | 159 | 2:59'27.807 | |||||||
29 | 13 | | Chevrolet | 159 | 2:59'28.118 | 8 | ||||||
30 | 15 | | Chevrolet | 159 | 2:59'29.470 | |||||||
31 | 77 | | Chevrolet | 158 | 2:59'30.094 | 6 | ||||||
32 | 27 | | Chevrolet | 158 | 2:59'30.493 | 5 | ||||||
33 | 51 | | Ford | 158 | 2:59'30.915 | |||||||
34 | 52 | | Ford | 157 | 2:59'32.823 | 3 | ||||||
35 | 53 | | Chevrolet | 146 | 2:39'49.095 | Eixo | ||||||
36 | 38 | | Ford | 123 | 2:15'36.831 | Acidente | 1 | |||||
37 | 47 | | Chevrolet | 114 | 2:02'47.787 | Acidente | 1 | |||||
38 | 9 | | Chevrolet | 83 | 1:20'50.202 | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 39 | |
40 - 51 | |
52 - 71 | |
72 - 97 | |
98 - 100 | |
101 - 103 | |
104 - 115 | |
116 - 133 | |
134 - 143 | |
144 - 163 | |