Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2019
NASCAR Cup 2019 Loudon
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | | Ford | 301 | 3:03'36.999 | 41 | 46 | |||||
2 | 11 | | Toyota | 301 | 3:03'37.209 | 113 | 42 | |||||
3 | 20 | | Toyota | 301 | 3:03'40.986 | 4 | 43 | |||||
4 | 12 | | Ford | 301 | 3:03'42.446 | 37 | ||||||
5 | 95 | | Toyota | 301 | 3:03'42.938 | 32 | ||||||
6 | 19 | | Toyota | 301 | 3:03'43.405 | 36 | ||||||
7 | 6 | | Ford | 301 | 3:03'45.503 | 38 | ||||||
8 | 18 | | Toyota | 301 | 3:03'45.996 | 118 | 45 | |||||
9 | 22 | | Ford | 301 | 3:03'47.943 | 1 | 37 | |||||
10 | 2 | | Ford | 301 | 3:03'48.565 | 12 | 33 | |||||
11 | 10 | | Ford | 301 | 3:03'49.897 | 12 | 44 | |||||
12 | 24 | | Chevrolet | 301 | 3:03'50.279 | 32 | ||||||
13 | 21 | | Ford | 301 | 3:03'51.094 | 26 | ||||||
14 | 88 | | Chevrolet | 301 | 3:03'51.991 | 23 | ||||||
15 | 37 | | Chevrolet | 301 | 3:03'53.474 | 22 | ||||||
16 | 13 | | Chevrolet | 301 | 3:03'54.022 | 21 | ||||||
17 | 34 | | Ford | 301 | 3:03'56.587 | 20 | ||||||
18 | 1 | | Chevrolet | 301 | 3:03'58.919 | 20 | ||||||
19 | 41 | | Ford | 300 | 3:03'52.216 | 19 | ||||||
20 | 14 | | Ford | 300 | 3:03'52.902 | 24 | ||||||
21 | 47 | | Chevrolet | 300 | 3:03'59.216 | 16 | ||||||
22 | 43 | | Chevrolet | 300 | 3:03'59.845 | 15 | ||||||
23 | 32 | | Ford | 299 | 3:03'38.720 | 14 | ||||||
24 | 36 | | Ford | 299 | 3:04'01.892 | 13 | ||||||
25 | 15 | | Chevrolet | 299 | 3:04'03.172 | |||||||
26 | 00 | | Chevrolet | 298 | 3:03'38.251 | |||||||
27 | 27 | | Chevrolet | 294 | 3:04'00.402 | 10 | ||||||
28 | 51 | | Ford | 291 | 3:03'52.664 | 9 | ||||||
29 | 9 | | Chevrolet | 290 | 3:03'54.421 | 8 | ||||||
30 | 48 | | Chevrolet | 288 | 3:04'00.278 | 7 | ||||||
31 | 77 | | Chevrolet | 287 | 3:03'39.916 | 6 | ||||||
32 | 3 | | Chevrolet | 268 | 3:03'38.829 | 5 | ||||||
33 | 42 | | Chevrolet | 264 | 2:41'15.382 | Acidente | 8 | |||||
34 | 38 | | Ford | 261 | 3:03'39.242 | 3 | ||||||
35 | 52 | | Chevrolet | 185 | 1:56'58.085 | Rear gear | 2 | |||||
36 | 17 | | Ford | 135 | 1:18'59.448 | Acidente | 1 | |||||
37 | 8 | | Chevrolet | 110 | 1:03'44.370 | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
0 - 0 | |
1 - 36 | |
37 - 47 | |
48 - 50 | |
51 - 77 | |
78 - 78 | |
79 - 110 | |
111 - 111 | |
112 - 116 | |
117 - 139 | |
140 - 140 | |
141 - 152 | |
153 - 153 | |
154 - 266 | |
267 - 301 | |