Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2020
NASCAR Cup 2020 Darlington
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | | Ford | 293 | 3:27'21.021 | 159 | 54 | |||||
2 | 88 | | Chevrolet | 293 | 3:27'23.175 | 2.154 | 2.154 | 41 | 52 | |||
3 | 1 | | Chevrolet | 293 | 3:27'24.376 | 3.355 | 1.201 | 39 | ||||
4 | 9 | | Chevrolet | 293 | 3:27'25.382 | 4.361 | 1.006 | 34 | ||||
5 | 11 | | Toyota | 293 | 3:27'25.692 | 4.671 | 0.310 | 43 | ||||
6 | 19 | | Toyota | 293 | 3:27'25.903 | 4.882 | 0.211 | 39 | ||||
7 | 8 | | Chevrolet | 293 | 3:27'31.755 | 10.734 | 5.852 | 33 | ||||
8 | 20 | | Toyota | 293 | 3:27'31.759 | 10.738 | 0.004 | 30 | ||||
9 | 38 | | Ford | 293 | 3:27'31.933 | 10.912 | 0.174 | 28 | ||||
10 | 42 | | Chevrolet | 293 | 3:27'35.201 | 14.180 | 3.268 | 27 | ||||
11 | 3 | | Chevrolet | 293 | 3:27'35.465 | 14.444 | 0.264 | 26 | ||||
12 | 10 | | Ford | 293 | 3:27'39.085 | 18.064 | 3.620 | 30 | ||||
13 | 2 | | Ford | 293 | 3:27'40.327 | 19.306 | 1.242 | 80 | 40 | |||
14 | 21 | | Ford | 293 | 3:27'40.758 | 19.737 | 0.431 | 23 | ||||
15 | 6 | | Ford | 293 | 3:27'41.105 | 20.084 | 0.347 | 24 | ||||
16 | 12 | | Ford | 293 | 3:27'43.333 | 22.312 | 2.228 | 21 | ||||
17 | 14 | | Ford | 293 | 3:27'44.128 | 23.107 | 0.795 | 30 | ||||
18 | 22 | | Ford | 293 | 3:27'44.794 | 23.773 | 0.666 | 22 | ||||
19 | 13 | | Chevrolet | 293 | 3:27'44.991 | 23.970 | 0.197 | 18 | ||||
20 | 37 | | Chevrolet | 293 | 3:27'45.486 | 24.465 | 0.495 | 21 | ||||
21 | 43 | | Chevrolet | 293 | 3:27'46.956 | 25.935 | 1.470 | 16 | ||||
22 | 41 | | Ford | 293 | 3:27'47.173 | 26.152 | 0.217 | 15 | ||||
23 | 34 | | Ford | 293 | 3:27'48.887 | 27.866 | 1.714 | 14 | ||||
24 | 95 | | Toyota | 293 | 3:27'50.207 | 29.186 | 1.320 | 13 | ||||
25 | 96 | | Toyota | 292 | 3:27'23.896 | 1 Lap | 1 Lap | 12 | ||||
26 | 18 | | Toyota | 292 | 3:27'44.171 | 1 Lap | 20.275 | 11 | ||||
27 | 15 | | Chevrolet | 292 | 3:27'51.629 | 1 Lap | 7.458 | 10 | ||||
28 | 27 | | Chevrolet | 291 | 3:27'25.224 | 2 Laps | 1 Lap | |||||
29 | 77 | | Chevrolet | 291 | 3:27'30.596 | 2 Laps | 5.372 | 8 | ||||
30 | 51 | | Ford | 289 | 3:27'43.038 | 4 Laps | 2 Laps | |||||
31 | 32 | | Ford | 289 | 3:27'53.640 | 4 Laps | 10.602 | 6 | ||||
32 | 17 | | Ford | 287 | 3:27'28.131 | 6 Laps | 2 Laps | 5 | ||||
33 | 66 | | Toyota | 286 | 3:27'21.789 | 7 Laps | 1 Lap | |||||
34 | 7 | | Chevrolet | 286 | 3:27'42.733 | 7 Laps | 20.944 | |||||
35 | 24 | | Chevrolet | 279 | 3:27'34.952 | 14 Laps | 7 Laps | 3 | 12 | |||
36 | 00 | | Chevrolet | 137 | 2:46'08.510 | 156 Laps | 142 Laps | Elétrico | 1 | |||
37 | 53 | | Ford | 127 | 1:39'11.561 | 166 Laps | 10 Laps | Power steering | ||||
38 | 48 | | Chevrolet | 89 | 59'36.009 | 204 Laps | 38 Laps | 9 | Acidente | 1 | ||
39 | 78 | | Chevrolet | 13 | 12'01.683 | 280 Laps | 76 Laps | Motor | ||||
40 | 47 | | Chevrolet | 0 | 2.442 | 293 Laps | 13 Laps | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 44 | |
45 - 80 | |
81 - 89 | |
90 - 92 | |
93 - 93 | |
94 - 174 | |
175 - 175 | |
176 - 188 | |
189 - 192 | |
193 - 215 | |
216 - 293 | |