Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2020
NASCAR Cup 2020 Daytona III
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | | Chevrolet | 164 | 2:40'00.102 | 24 | 44 | |||||
2 | 9 | | Chevrolet | 164 | 2:40'00.221 | 0.119 | 0.119 | 35 | ||||
3 | 11 | | Toyota | 164 | 2:40'00.410 | 0.308 | 0.189 | 9 | 36 | |||
4 | 19 | | Toyota | 164 | 2:40'00.415 | 0.313 | 0.005 | 14 | 42 | |||
5 | 43 | | Chevrolet | 164 | 2:40'00.470 | 0.368 | 0.055 | 32 | ||||
6 | 12 | | Ford | 164 | 2:40'00.551 | 0.449 | 0.081 | 1 | 40 | |||
7 | 88 | | Chevrolet | 164 | 2:40'00.557 | 0.455 | 0.006 | 1 | 30 | |||
8 | 62 | | Chevrolet | 164 | 2:40'00.598 | 0.496 | 0.041 | 29 | ||||
9 | 17 | | Ford | 164 | 2:40'00.625 | 0.523 | 0.027 | 28 | ||||
10 | 2 | | Ford | 164 | 2:40'01.043 | 0.941 | 0.418 | 1 | 32 | |||
11 | 38 | | Ford | 164 | 2:40'01.639 | 1.537 | 0.596 | 26 | ||||
12 | 21 | | Ford | 164 | 2:40'01.905 | 1.803 | 0.266 | 29 | ||||
13 | 95 | | Toyota | 164 | 2:40'03.304 | 3.202 | 1.399 | 2 | 30 | |||
14 | 34 | | Ford | 164 | 2:40'08.547 | 8.445 | 5.243 | 2 | 26 | |||
15 | 15 | | Chevrolet | 164 | 2:40'09.867 | 9.765 | 1.320 | 22 | ||||
16 | 77 | | Chevrolet | 164 | 2:40'11.928 | 11.826 | 2.061 | |||||
17 | 48 | | Chevrolet | 164 | 2:40'19.134 | 19.032 | 7.206 | 32 | ||||
18 | 10 | | Ford | 164 | 2:40'32.846 | 32.744 | 13.712 | 1 | 19 | |||
19 | 14 | | Ford | 164 | 2:40'47.085 | 46.983 | 14.239 | 26 | ||||
20 | 4 | | Ford | 164 | 2:41'04.197 | 1'04.095 | 17.112 | 6 | 17 | |||
21 | 32 | | Ford | 163 | 2:39'13.362 | 1 Lap | 1 Lap | Acidente | 16 | |||
22 | 13 | | Chevrolet | 163 | 2:39'13.781 | 1 Lap | 0.419 | Acidente | 15 | |||
23 | 00 | | Chevrolet | 162 | 2:40'20.916 | 2 Laps | 1 Lap | 14 | ||||
24 | 66 | | Toyota | 161 | 2:40'20.111 | 3 Laps | 1 Lap | |||||
25 | 3 | | Chevrolet | 161 | 2:40'28.157 | 3 Laps | 8.046 | 12 | ||||
26 | 96 | | Toyota | 159 | 2:31'00.179 | 5 Laps | 2 Laps | 19 | Acidente | 11 | ||
27 | 22 | | Ford | 158 | 2:28'37.456 | 6 Laps | 1 Lap | 36 | Acidente | 30 | ||
28 | 42 | | Chevrolet | 158 | 2:28'37.625 | 6 Laps | 0.169 | Acidente | 9 | |||
29 | 8 | | Chevrolet | 158 | 2:28'37.780 | 6 Laps | 0.155 | 1 | Acidente | 16 | ||
30 | 41 | | Ford | 158 | 2:28'37.889 | 6 Laps | 0.109 | Acidente | 7 | |||
31 | 53 | | Ford | 158 | 2:40'35.650 | 6 Laps | 11'57.761 | |||||
32 | 47 | | Chevrolet | 155 | 2:26'27.435 | 9 Laps | 3 Laps | Acidente | 8 | |||
33 | 18 | | Toyota | 152 | 2:19'06.803 | 12 Laps | 3 Laps | 31 | Acidente | 5 | ||
34 | 1 | | Chevrolet | 151 | 2:17'54.344 | 13 Laps | 1 Lap | 1 | Acidente | 10 | ||
35 | 20 | | Toyota | 151 | 2:17'54.519 | 13 Laps | 0.175 | 15 | Acidente | 11 | ||
36 | 6 | | Ford | 151 | 2:17'54.781 | 13 Laps | 0.262 | Acidente | 1 | |||
37 | 37 | | Chevrolet | 151 | 2:17'54.832 | 13 Laps | 0.051 | Acidente | 1 | |||
38 | 7 | | Chevrolet | 151 | 2:40'27.310 | 13 Laps | 22'32.478 | |||||
39 | 51 | | Ford | 139 | 2:06'21.841 | 25 Laps | 12 Laps | Acidente | 1 | |||
40 | 27 | | Chevrolet | 3 | 2'32.419 | 161 Laps | 136 Laps | Motor |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 5 | |
6 - 6 | |
7 - 7 | |
8 - 21 | |
22 - 22 | |
23 - 23 | |
24 - 28 | |
29 - 33 | |
34 - 35 | |
36 - 51 | |
52 - 52 | |
53 - 53 | |
54 - 55 | |
56 - 65 | |
66 - 71 | |
72 - 90 | |
91 - 101 | |
102 - 102 | |
103 - 103 | |
104 - 105 | |
106 - 111 | |
112 - 112 | |
113 - 118 | |
119 - 125 | |
126 - 130 | |
131 - 132 | |
133 - 150 | |
151 - 151 | |
152 - 155 | |
156 - 156 | |
157 - 157 | |
158 - 158 | |
159 - 162 | |
163 - 164 | |