Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2020
NASCAR Cup 2020 Dover
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | | Toyota | 311 | 2:30'03.028 | 115 | 60 | |||||
2 | 19 | | Toyota | 311 | 2:30'04.207 | 1.179 | 1.179 | 88 | 50 | |||
3 | 18 | | Toyota | 311 | 2:30'10.005 | 6.977 | 5.798 | 3 | 41 | |||
4 | 4 | | Ford | 311 | 2:30'11.199 | 8.171 | 1.194 | 42 | ||||
5 | 9 | | Chevrolet | 311 | 2:30'12.218 | 9.190 | 1.019 | 27 | 33 | |||
6 | 14 | | Ford | 311 | 2:30'19.656 | 16.628 | 7.438 | 46 | ||||
7 | 48 | | Chevrolet | 311 | 2:30'20.266 | 17.238 | 0.610 | 37 | ||||
8 | 22 | | Ford | 311 | 2:30'20.796 | 17.768 | 0.530 | 37 | ||||
9 | 2 | | Ford | 311 | 2:30'21.844 | 18.816 | 1.048 | 9 | 42 | |||
10 | 47 | | Chevrolet | 311 | 2:30'22.474 | 19.446 | 0.630 | 1 | 29 | |||
11 | 41 | | Ford | 311 | 2:30'23.851 | 20.823 | 1.377 | 26 | ||||
12 | 20 | | Toyota | 311 | 2:30'27.978 | 24.950 | 4.127 | 25 | ||||
13 | 8 | | Chevrolet | 310 | 2:30'07.651 | 1 Lap | 1 Lap | 24 | ||||
14 | 12 | | Ford | 310 | 2:30'08.973 | 1 Lap | 1.322 | 23 | ||||
15 | 3 | | Chevrolet | 310 | 2:30'21.310 | 1 Lap | 12.337 | 49 | 31 | |||
16 | 17 | | Ford | 310 | 2:30'27.377 | 1 Lap | 6.067 | 23 | ||||
17 | 10 | | Ford | 309 | 2:30'05.739 | 2 Laps | 1 Lap | 21 | ||||
18 | 13 | | Chevrolet | 309 | 2:30'08.562 | 2 Laps | 2.823 | 19 | ||||
19 | 6 | | Ford | 309 | 2:30'14.935 | 2 Laps | 6.373 | 18 | ||||
20 | 21 | | Ford | 309 | 2:30'15.749 | 2 Laps | 0.814 | 17 | 17 | |||
21 | 88 | | Chevrolet | 309 | 2:30'15.847 | 2 Laps | 0.098 | 16 | ||||
22 | 95 | | Toyota | 309 | 2:30'17.347 | 2 Laps | 1.500 | 15 | ||||
23 | 42 | | Chevrolet | 309 | 2:30'18.848 | 2 Laps | 1.501 | 1 | 14 | |||
24 | 38 | | Ford | 309 | 2:30'23.559 | 2 Laps | 4.711 | 13 | ||||
25 | 37 | | Chevrolet | 309 | 2:30'26.689 | 2 Laps | 3.130 | 12 | ||||
26 | 34 | | Ford | 308 | 2:30'10.696 | 3 Laps | 1 Lap | 11 | ||||
27 | 43 | | Chevrolet | 308 | 2:30'14.674 | 3 Laps | 3.978 | 10 | ||||
28 | 24 | | Chevrolet | 308 | 2:30'21.028 | 3 Laps | 6.354 | 1 | 9 | |||
29 | 32 | | Ford | 308 | 2:30'26.404 | 3 Laps | 5.376 | 8 | ||||
30 | 96 | | Toyota | 306 | 2:30'18.405 | 5 Laps | 2 Laps | 7 | ||||
31 | 27 | | Ford | 302 | 2:30'11.535 | 9 Laps | 4 Laps | |||||
32 | 53 | | Chevrolet | 299 | 2:30'03.715 | 12 Laps | 3 Laps | |||||
33 | 00 | | Chevrolet | 298 | 2:30'21.462 | 13 Laps | 1 Lap | 4 | ||||
34 | 66 | | Toyota | 298 | 2:30'30.223 | 13 Laps | 8.761 | |||||
35 | 51 | | Ford | 293 | 2:30'25.374 | 18 Laps | 5 Laps | |||||
36 | 15 | | Chevrolet | 286 | 2:22'58.073 | 25 Laps | 7 Laps | Rear end | 1 | |||
37 | 7 | | Chevrolet | 241 | 2:05'03.238 | 70 Laps | 45 Laps | Battery | ||||
38 | 78 | | Chevrolet | 166 | 1:28'06.868 | 145 Laps | 75 Laps | Handling | ||||
39 | 77 | | Chevrolet | 83 | 1:28'16.296 | 228 Laps | 83 Laps | Handling | 1 | |||
40 | 1 | | Chevrolet | 6 | 2'28.451 | 305 Laps | 77 Laps | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 27 | |
28 - 30 | |
31 - 31 | |
32 - 58 | |
59 - 136 | |
137 - 138 | |
139 - 141 | |
142 - 142 | |
143 - 159 | |
160 - 160 | |
161 - 188 | |
189 - 253 | |
254 - 260 | |
261 - 279 | |
280 - 302 | |
303 - 311 | |