NASCAR Cup 2025 Martinsville II
Q
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 24 | Chevrolet | 2 | 19.286 | 98.185 | ||
| 2 |  | 54 | Toyota | 2 | +0.002 19.288 | 0.002 | 98.175 | |
| 3 |  | 5 | Chevrolet | 2 | +0.029 19.315 | 0.027 | 98.038 | |
| 4 |  | 22 | Ford | 2 | +0.036 19.322 | 0.007 | 98.002 | |
| 5 |  | 11 | Toyota | 2 | +0.061 19.347 | 0.025 | 97.876 | |
| 6 |  | 41 | Ford | 2 | +0.062 19.348 | 0.001 | 97.871 | |
| 7 |  | 8 | Chevrolet | 2 | +0.066 19.352 | 0.004 | 97.850 | |
| 8 |  | 9 | Chevrolet | 2 | +0.067 19.353 | 0.001 | 97.845 | |
| 9 |  | 19 | Toyota | 2 | +0.090 19.376 | 0.023 | 97.729 | |
| 10 |  | 2 | Ford | 2 | +0.107 19.393 | 0.017 | 97.643 | |
| 11 |  | 71 | Chevrolet | 2 | +0.113 19.399 | 0.006 | 97.613 | |
| 12 |  | 20 | Toyota | 2 | +0.115 19.401 | 0.002 | 97.603 | |
| 13 |  | 1 | Chevrolet | 2 | +0.122 19.408 | 0.007 | 97.568 | |
| 14 |  | 45 | Toyota | 2 | +0.125 19.411 | 0.003 | 97.553 | |
| 15 |  | 77 | Chevrolet | 2 | +0.131 19.417 | 0.006 | 97.523 | |
| 16 |  | 34 | Ford | 2 | +0.147 19.433 | 0.016 | 97.442 | |
| 17 |  | 48 | Chevrolet | 2 | +0.151 19.437 | 0.004 | 97.422 | |
| 18 |  | 60 | Ford | 2 | +0.152 19.438 | 0.001 | 97.417 | |
| 19 |  | 6 | Ford | 2 | +0.167 19.453 | 0.015 | 97.342 | |
| 20 |  | 3 | Chevrolet | 2 | +0.169 19.455 | 0.002 | 97.332 | |
| 21 |  | 23 | Toyota | 2 | +0.173 19.459 | 0.004 | 97.312 | |
| 22 |  | 88 | Chevrolet | 2 | +0.176 19.462 | 0.003 | 97.297 | |
| 23 |  | 38 | Ford | 2 | +0.219 19.505 | 0.043 | 97.083 | |
| 24 |  | 42 | Toyota | 2 | +0.225 19.511 | 0.006 | 97.053 | |
| 25 |  | 35 | Toyota | 2 | +0.234 19.520 | 0.009 | 97.008 | |
| 26 |  | 10 | Chevrolet | 2 | +0.240 19.526 | 0.006 | 96.978 | |
| 27 |  | 43 | Toyota | 2 | +0.244 19.530 | 0.004 | 96.959 | |
| 28 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Wood Brothers Racing
                                                     | 21 | Ford | 2 | +0.244 19.530 | 0.000 | 96.959 | |
| 29 |  | 17 | Ford | 2 | +0.273 19.559 | 0.029 | 96.815 | |
| 30 |  | 99 | Chevrolet | 2 | +0.274 19.560 | 0.001 | 96.810 | |
| 31 |  | 12 | Ford | 2 | +0.320 19.606 | 0.046 | 96.583 | |
| 32 |  | 47 | Chevrolet | 2 | +0.343 19.629 | 0.023 | 96.470 | |
| 33 |  | 16 | Chevrolet | 2 | +0.362 19.648 | 0.019 | 96.376 | |
| 34 |  | 7 | Chevrolet | 2 | +0.384 19.670 | 0.022 | 96.268 | |
| 35 |  | 4 | Ford | 2 | +0.418 19.704 | 0.034 | 96.102 | |
| 36 |  | 51 | Ford | 2 | +0.546 19.832 | 0.128 | 95.482 | |
| 37 |  | 66 | Ford | 2 | +0.609 19.895 | 0.063 | 95.180 | 
 
 
 
                            