Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Truck
2019
NASCAR Truck 2019 Canadian Tire Motorsport Park
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | | Chevrolet | 64 | 1:46'11.176 | 44 | 54 | |||||
2 | 51 | | Toyota | 64 | 1:46'16.336 | 5.160 | 5.160 | 38 | ||||
3 | 99 | | Ford | 64 | 1:46'16.427 | 5.251 | 0.091 | 9 | 36 | |||
4 | 2 | | Chevrolet | 64 | 1:46'21.749 | 10.573 | 5.322 | 33 | ||||
5 | 16 | | Toyota | 64 | 1:46'23.486 | 12.310 | 1.737 | 1 | 49 | |||
6 | 13 | | Ford | 64 | 1:46'24.642 | 13.466 | 1.156 | 42 | ||||
7 | 52 | | Chevrolet | 64 | 1:46'24.684 | 13.508 | 0.042 | 1 | 34 | |||
8 | 45 | | Chevrolet | 64 | 1:46'25.791 | 14.615 | 1.107 | 9 | 48 | |||
9 | 17 | Tyler Ankrum | Toyota | 64 | 1:46'26.974 | 15.798 | 1.183 | 43 | ||||
10 | 54 | Raphael Lessard | Toyota | 64 | 1:46'27.206 | 16.030 | 0.232 | 27 | ||||
11 | 88 | | Ford | 64 | 1:46'27.583 | 16.407 | 0.377 | 37 | ||||
12 | 44 | | Chevrolet | 64 | 1:46'28.746 | 17.570 | 1.163 | 25 | ||||
13 | 98 | | Ford | 64 | 1:46'34.948 | 23.772 | 6.202 | 34 | ||||
14 | 22 | | Chevrolet | 64 | 1:46'40.988 | 29.812 | 6.040 | 25 | ||||
15 | 02 | | Chevrolet | 64 | 1:46'55.150 | 43.974 | 14.162 | 23 | ||||
16 | 3 | | Chevrolet | 64 | 1:47'09.006 | 57.830 | 13.856 | 21 | ||||
17 | 12 | | Chevrolet | 64 | 1:47'15.320 | 1'04.144 | 6.314 | 20 | ||||
18 | 4 | | Toyota | 64 | 1:47'29.421 | 1'18.245 | 14.101 | 19 | ||||
19 | 20 | | Chevrolet | 63 | 1:46'20.003 | 1 Lap | 1 Lap | 18 | ||||
20 | 34 | | Chevrolet | 63 | 1:46'57.645 | 1 Lap | 37.642 | 17 | ||||
21 | 18 | | Toyota | 62 | 1:43'49.821 | 2 Laps | 1 Lap | Motor | 17 | |||
22 | 56 | Bobby Reuse | Chevrolet | 62 | 1:46'59.079 | 2 Laps | 3'09.258 | 15 | ||||
23 | 10 | | Chevrolet | 60 | 1:46'30.482 | 4 Laps | 2 Laps | 14 | ||||
24 | 6 | | Chevrolet | 60 | 1:46'58.375 | 4 Laps | 27.893 | 13 | ||||
25 | 04 | Roger Reuse | Ford | 58 | 1:43'33.040 | 6 Laps | 2 Laps | 12 | ||||
26 | 8 | | Chevrolet | 50 | 1:37'54.697 | 14 Laps | 8 Laps | Suspensão | 11 | |||
27 | 33 | Dan Corcoran | Chevrolet | 27 | 46'02.864 | 37 Laps | 23 Laps | Acidente | 10 | |||
28 | 32 | Gregory Rayl | Chevrolet | 4 | 19'21.736 | 60 Laps | 23 Laps | Transmissão | 9 | |||
29 | 0 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 2 | 3'32.657 | 62 Laps | 2 Laps | Motor | 8 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 21 | |
22 - 22 | |
23 - 31 | |
32 - 32 | |
33 - 33 | |
34 - 41 | |
42 - 64 | |