Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Truck
2019
NASCAR Truck 2019 Gateway
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | | Chevrolet | 160 | 1:57'27.617 | 21 | 45 | |||||
2 | 4 | | Toyota | 160 | 1:57'28.321 | 0.704 | 0.704 | 39 | ||||
3 | 52 | | Chevrolet | 160 | 1:57'29.427 | 1.810 | 1.106 | 20 | 46 | |||
4 | 46 | Chandler Smith | Toyota | 160 | 1:57'29.678 | 2.061 | 0.251 | 35 | ||||
5 | 24 | | Chevrolet | 160 | 1:57'30.154 | 2.537 | 0.476 | 33 | ||||
6 | 98 | | Ford | 160 | 1:57'30.619 | 3.002 | 0.465 | 52 | 51 | |||
7 | 2 | | Chevrolet | 160 | 1:57'32.369 | 4.752 | 1.750 | 40 | ||||
8 | 99 | | Ford | 160 | 1:57'32.672 | 5.055 | 0.303 | 42 | ||||
9 | 88 | | Ford | 160 | 1:57'33.083 | 5.466 | 0.411 | 1 | 39 | |||
10 | 13 | | Ford | 160 | 1:57'34.094 | 6.477 | 1.011 | 38 | ||||
11 | 16 | | Toyota | 160 | 1:57'34.319 | 6.702 | 0.225 | 4 | 27 | |||
12 | 17 | Anthony Alfredo | Toyota | 160 | 1:57'34.448 | 6.831 | 0.129 | 25 | ||||
13 | 44 | | Chevrolet | 160 | 1:57'35.203 | 7.586 | 0.755 | 3 | 24 | |||
14 | 51 | | Toyota | 160 | 1:57'35.590 | 7.973 | 0.387 | 57 | 36 | |||
15 | 02 | | Chevrolet | 160 | 1:57'36.385 | 8.768 | 0.795 | 22 | ||||
16 | 18 | | Toyota | 160 | 1:57'41.429 | 13.812 | 5.044 | 2 | 28 | |||
17 | 22 | | Chevrolet | 159 | 1:57'37.086 | 1 Lap | 1 Lap | 20 | ||||
18 | 3 | | Chevrolet | 159 | 1:57'39.788 | 1 Lap | 2.702 | 19 | ||||
19 | 12 | | Chevrolet | 158 | 1:57'38.624 | 2 Laps | 1 Lap | 18 | ||||
20 | 20 | | Chevrolet | 158 | 1:57'40.558 | 2 Laps | 1.934 | 17 | ||||
21 | 97 | | Ford | 158 | 1:57'47.394 | 2 Laps | 6.836 | 16 | ||||
22 | 34 | Bryant Barnhill | Chevrolet | 155 | 1:57'48.432 | 5 Laps | 3 Laps | 15 | ||||
23 | 33 | | Chevrolet | 154 | 1:57'52.602 | 6 Laps | 1 Lap | 14 | ||||
24 | 10 | | Chevrolet | 153 | 1:58'00.472 | 7 Laps | 1 Lap | 13 | ||||
25 | 6 | | Toyota | 150 | 1:57'55.088 | 10 Laps | 3 Laps | 12 | ||||
26 | 32 | Daniel Sasnett | Chevrolet | 80 | 1:10'33.095 | 80 Laps | 70 Laps | Motor | 11 | |||
27 | 54 | | Toyota | 78 | 59'48.422 | 82 Laps | 2 Laps | Acidente | 10 | |||
28 | 8 | | Chevrolet | 47 | 41'56.489 | 113 Laps | 31 Laps | Vibration | 9 | |||
29 | 1 | Cody McMahan | Chevrolet | 32 | 22'47.971 | 128 Laps | 15 Laps | Acidente | 8 | |||
30 | 87 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 14 | 11'40.200 | 146 Laps | 18 Laps | Freios | 7 | |||
31 | 74 | Lou Goss | Chevrolet | 12 | 10'51.940 | 148 Laps | 2 Laps | Vibration | 6 | |||
32 | 0 | Gregory Rayl | Chevrolet | 2 | 1'16.600 | 158 Laps | 10 Laps | Acidente | 5 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 21 | |
22 - 38 | |
39 - 39 | |
40 - 72 | |
73 - 73 | |
74 - 85 | |
86 - 86 | |
87 - 131 | |
132 - 132 | |
133 - 134 | |
135 - 138 | |
139 - 141 | |
142 - 160 | |