Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Truck
2019
NASCAR Truck 2019 Daytona
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | | Toyota | 111 | 2:39'20.111 | 39 | 49 | |||||
2 | 98 | | Ford | 111 | 2:39'20.389 | 0.278 | 0.278 | 46 | ||||
3 | 45 | | Chevrolet | 111 | 2:39'20.524 | 0.413 | 0.135 | |||||
4 | 20 | | Chevrolet | 111 | 2:39'20.786 | 0.675 | 0.262 | 39 | ||||
5 | 88 | | Ford | 111 | 2:39'20.832 | 0.721 | 0.046 | 32 | ||||
6 | 33 | | Chevrolet | 111 | 2:39'23.533 | 3.422 | 2.701 | 1 | 31 | |||
7 | 44 | | Chevrolet | 111 | 2:39'28.271 | 8.160 | 4.738 | 30 | ||||
8 | 8 | Angela Ruch | Chevrolet | 111 | 2:39'38.700 | 18.589 | 10.429 | 2 | 29 | |||
9 | 22 | | Chevrolet | 111 | 2:39'44.967 | 24.856 | 6.267 | 34 | ||||
10 | 52 | | Chevrolet | 108 | 2:36'16.292 | 3 Laps | 3 Laps | Acidente | 36 | |||
11 | 63 | | Chevrolet | 105 | 2:30'22.219 | 6 Laps | 3 Laps | Acidente | 26 | |||
12 | 68 | Clay Greenfield | Chevrolet | 103 | 2:29'42.191 | 8 Laps | 2 Laps | Acidente | 29 | |||
13 | 17 | | Toyota | 100 | 2:19'46.186 | 11 Laps | 3 Laps | 16 | Acidente | 31 | ||
14 | 99 | | Ford | 98 | 2:16'48.032 | 13 Laps | 2 Laps | 11 | Acidente | 31 | ||
15 | 12 | | Chevrolet | 98 | 2:16'48.178 | 13 Laps | 0.146 | Acidente | 22 | |||
16 | 87 | | Chevrolet | 98 | 2:16'48.270 | 13 Laps | 0.092 | Acidente | 21 | |||
17 | 2 | | Chevrolet | 98 | 2:16'48.345 | 13 Laps | 0.075 | 21 | Acidente | 30 | ||
18 | 18 | | Toyota | 89 | 2:01'30.103 | 22 Laps | 9 Laps | Acidente | 21 | |||
19 | 4 | | Toyota | 88 | 1:59'50.433 | 23 Laps | 1 Lap | 1 | Acidente | 22 | ||
20 | 04 | Cory Roper | Ford | 76 | 1:43'18.723 | 35 Laps | 12 Laps | Acidente | 17 | |||
21 | 27 | | Ford | 62 | 1:26'40.233 | 49 Laps | 14 Laps | Acidente | 23 | |||
22 | 51 | | Toyota | 61 | 1:26'27.396 | 50 Laps | 1 Lap | 1 | Acidente | 23 | ||
23 | 13 | | Ford | 60 | 1:25'34.874 | 51 Laps | 1 Lap | 12 | Acidente | 24 | ||
24 | 30 | | Toyota | 55 | 1:11'27.918 | 56 Laps | 5 Laps | Acidente | 15 | |||
25 | 3 | | Chevrolet | 53 | 1:08'23.848 | 58 Laps | 2 Laps | Acidente | 12 | |||
26 | 24 | | Chevrolet | 53 | 1:08'23.961 | 58 Laps | 0.113 | 7 | Acidente | 18 | ||
27 | 47 | | Toyota | 27 | 34'38.811 | 84 Laps | 26 Laps | Acidente | 10 | |||
28 | 49 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 27 | 34'38.986 | 84 Laps | 0.175 | Acidente | 9 | |||
29 | 02 | | Chevrolet | 23 | 34'38.578 | 88 Laps | 4 Laps | Acidente | 8 | |||
30 | 42 | Robby Lyons | Chevrolet | 16 | 21'35.659 | 95 Laps | 7 Laps | Acidente | 7 | |||
31 | 28 | Bryan Dauzat | Chevrolet | 2 | 3'10.798 | 109 Laps | 14 Laps | Acidente | 6 | |||
32 | 54 | | Toyota | 1 | 54.459 | 110 Laps | 1 Lap | Acidente | 5 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 22 | |
23 - 26 | |
27 - 33 | |
34 - 37 | |
38 - 38 | |
39 - 42 | |
43 - 43 | |
44 - 44 | |
45 - 59 | |
60 - 61 | Angela Ruch |
62 - 86 | |
87 - 96 | |
97 - 97 | |
98 - 98 | |
99 - 111 | |