Larson aparece no fim e supera Keselowski pela Xfinity
Piloto conseguiu liderança faltando apenas 29 voltas para o final. Competidores da Sprint Cup chegaram nas três primeiras colocações no Texas
Brad Keselowski dominou amplamente a etapa do Texas da NASCAR Xfinity Series neste sábado (5), mas acabou "morrendo na praia". O piloto da Penske foi o pole position, liderou 145 das 200 voltas programadas, mas acabou vendo Kyle Larson assumir a ponta faltando 29 voltas para não perder mais, mesmo sendo pressionado pelo comandante do carro #22.
Foi a segunda vitória do ano de Larson, a quinta na carreira pela Xfinity Series. Kevin Harvick completou a trifeta dos pilotos da Sprint Cup na divisão.
O melhor dos que pontuam pela série foi Erik Jones, na quarta colocação. Ele foi seguido por Daniel Suarez e Elliott Sadler. Os três estariam dentro da final em Homestead-Miami junto com Blake Koch, que tem apenas um ponto de vantagem sobre Justin Allgaier, que seria o primeiro eliminado se esta fase do Chase terminasse hoje.
Além do piloto da JR Motorsports, Ryan Reed, Darrell Wallace Jr. e Brendan Gaughan estariam fora da decisão.
A próxima prova - que vai definir os finalistas de 2016 - acontecerá no próximo sábado, em Phoenix.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 30 | ||||
2 | 22 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 0.385 | 145 | |||
3 | 88 | Kevin Harvick | Chevrolet | 200 | 5.207 | ||||
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 200 | 7.548 | 23 | |||
5 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 9.070 | ||||
6 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 9.520 | ||||
7 | 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 9.637 | ||||
8 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 9.999 | 2 | |||
9 | 18 | Matt Tifft | Toyota | 200 | 13.108 | ||||
10 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 16.528 | ||||
11 | 6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 200 | 17.514 | ||||
12 | 16 | Ryan Reed | Ford | 200 | 19.155 | ||||
13 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 21.409 | ||||
14 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 200 | 21.817 | ||||
15 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 200 | 24.250 | ||||
16 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 27.334 | ||||
17 | 44 | J.J. Yeley | Toyota | 200 | 31.435 | ||||
18 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
19 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
20 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 199 | 1 lap | ||||
21 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 198 | 2 laps | ||||
22 | 01 | Ryan Preece | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
23 | 24 | Lajoie Corey | Toyota | 196 | 4 laps | ||||
24 | 93 | David Starr | Chevrolet | 196 | 4 laps | ||||
25 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 196 | 4 laps | ||||
26 | 15 | Clint King | Ford | 196 | 4 laps | ||||
27 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 194 | 6 laps | ||||
28 | 78 | BJ McLeod | Ford | 193 | 7 laps | ||||
29 | 25 | Austin Theriault | Chevrolet | 192 | 8 laps | ||||
30 | 90 | Martin Roy | Chevrolet | 190 | 10 laps | ||||
31 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 190 | 10 laps | ||||
32 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 185 | 15 laps | ||||
33 | 97 | Ryan Ellis | Chevrolet | 185 | 15 laps | ||||
34 | 77 | Matt Waltz | Chevrolet | 184 | 16 laps | ||||
35 | 13 | Brandon Hightower | Dodge | 130 | 70 laps | ||||
36 | 14 | Matt DiBenedetto | Toyota | 129 | 71 laps | ||||
37 | 70 | Dexter Stacey | Chevrolet | 80 | 120 laps | ||||
38 | 40 | Timmy Hill | Toyota | 24 | 176 laps | ||||
39 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 19 | 181 laps | ||||
40 | 10 | Jeff Green | Toyota | 1 | 199 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.