World Superbike 2016 Losail
SP2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 6 | 1'56.356 | 166.454 | ||
| 2 |  | 69 | Honda | 6 | +0.205 1'56.561 | 0.205 | 166.161 | |
| 3 |  | 7 | Ducati | 6 | +0.246 1'56.602 | 0.041 | 166.103 | |
| 4 |  | 50 | Yamaha | 6 | +0.510 1'56.866 | 0.264 | 165.728 | |
| 5 |  | 66 | Kawasaki | 5 | +0.579 1'56.935 | 0.069 | 165.630 | |
| 6 |  | 22 | Yamaha | 6 | +0.658 1'57.014 | 0.079 | 165.518 | |
| 7 |  | 12 | Ducati | 5 | +0.662 1'57.018 | 0.004 | 165.512 | |
| 8 |  | 32 | Aprilia | 6 | +0.738 1'57.094 | 0.076 | 165.405 | |
| 9 |  | 60 | Honda | 6 | +0.770 1'57.126 | 0.032 | 165.360 | |
| 10 |  | 81 | BMW | 7 | +1.129 1'57.485 | 0.359 | 164.855 | |
| 11 |  | 34 | Ducati | 5 | +1.600 1'57.956 | 0.471 | 164.196 | |
| 12 |  | 2 | MV Agusta | 7 | +2.124 1'58.480 | 0.524 | 163.470 | 
 
 
 
                            