Ekstrom vence corrida 1 em Spielberg; Farfus abandona
Líder do campeonato, piloto sueco largou em terceiro e ampliou a vantagem no DTM com triunfo na primeira corrida da rodada austríaca


Líder dos pontos no DTM, Mattias Ekstrom largou em terceiro no grid da primeira prova do fim de semana da categoria em Spielberg e após superar Nico Müller e Jamie Grenn, cruzou a linha de chegada em primeiro. O resultado fez do sueco ainda mais líder do campeonato, agora com 162 pontos.
Green, que pela primeira vez na temporada havia conquistado uma pole position, foi muito bem na primeira parte da corrida, mas perdeu ritmo após a parada nos boxes e acabou superado por Ekstrom, terminando a corrida em segundo. Nico Müller completou o pódio.
Augusto Farfus foi o único piloto a abandonar. O brasileiro largou em décimo e após toque com Lucas Auer na segunda volta, abandonou e terminou em último.
Confira o resultado da Corrida 1:
Cla | Driver | Carro | Tempo/diferença |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Audi RS5 DTM | 57'00.812 |
2 | ![]() | Audi RS5 DTM | 0.398 |
3 | ![]() | Audi RS5 DTM | 0.602 |
4 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 21.625 |
5 | ![]() | BMW M4 DTM | 22.118 |
6 | ![]() | BMW M4 DTM | 22.748 |
7 | ![]() | Audi RS5 DTM | 23.067 |
8 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 23.452 |
9 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 23.761 |
10 | ![]() | BMW M4 DTM | 25.559 |
11 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 25.938 |
12 | ![]() | BMW M4 DTM | 26.447 |
13 | ![]() | Audi RS5 DTM | 26.788 |
14 | ![]() | Audi RS5 DTM | 27.096 |
15 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 27.514 |
16 | ![]() | BMW M4 DTM | 32.951 |
17 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 45.721 |
18 | ![]() | BMW M4 DTM |

Wickens vence a corrida 2 em Nurburgring; Farfus é 9º
Rast vence após problema de Green, Farfus fica em 12º
