TABELA F1: Hamilton dispara na liderança e Verstappen se consolida em segundo após GP da Espanha
Hamilton abre 37 pontos para Verstappen, que tem seis a mais que Bottas

Lewis Hamilton passeou na Espanha e venceu sua quarta corrida na temporada 2020 e agora abriu uma boa vantagem na liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Enquanto isso, Max Verstappen conseguiu se consolidar em segundo, abrindo boa vantagem para Valtteri Bottas.
Leia também:
Com o pódio formado por Hamilton, Verstappen e Bottas, os três seguem exatamente essa mesma posição do mundial, com o britânico abrindo 37 pontos de vantagem para o holandês, que tem seis a mais que o segundo piloto da Mercedes.
Confira a classificação completa:
Posição | Piloto | Pontos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 95 | - | 15/3 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 89 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | 15/3 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 45 | 18/2 | - | - | 15/3 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 40 | - | 6/7 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 40 | - | 12/4 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 39 | 16/3 | 10/5 | - | 10/5 | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 32 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | - | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 23 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 20 | - | 4/8 | 4/8 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 16 | 1/10 | - | 8/6 | 1/10 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 16 | 4/8 | - | - | 8/6 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 14 | 6/7 | - | - | 6/7 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 6 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 2 | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Entre os construtores, é um passeio da Mercedes, que já abre quase 100 pontos de vantagem para a Red Bull, em segundo. E com os bons pontos conquistados hoje, a Racing Point volta a assumir a terceira posição, um ponto a frente da McLaren e dois da Ferrari.
Posição | Equipes | Pontos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 135 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 63 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 62 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 61 | 19 | - | 8 | 16 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 16 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÓDIO: O passeio de Hamilton na Espanha com Felipe Motta, Thiago Camilo e Rico Penteado
PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?

F1: Hamilton ‘passeia’ e conquista vitória no GP da Espanha
Hamilton fala de concentração após passeio na Espanha: "Eu nem sabia que era a última volta. Estava pronto para continuar"
