TABELA: Hamilton aumenta vantagem sobre Bottas na F1 após vencer sobre três rodas

Parecia que seria tranquilo, mas o final insano do GP mudou a classificação de pilotos
Um final inesperado. Hamilton venceu o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 com apenas três pneus, depois de seu dianteiro esquerdo estourar. Mas quem se deu pior foi Valtteri Bottas, cujo pneu estourou uma volta antes, deixando o finlandês apenas em 11º, dificultando ainda mais sua campanha pelo título.
Tudo parecia encaminhado para mais uma dobradinha da Mercedes, mas o inesperado veio nas últimas voltas, mexendo consideravelmente não apenas no resultado da corrida como também no mundial de pilotos.
Leia também:
Hamilton tem agora 30 pontos de vantagem para Bottas e o finlandês vê Verstappen se aproximando
Veja como ficou a classificação após a quarta etapa da temporada 2020:
Posição | Piloto | Pontos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 58 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 52 | - | 15/3 | 18/2 | 19/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 36 | 16/3 | 10/5 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 33 | 18/2 | - | - | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 26 | - | 12/4 | 10/5 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 22 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 20 | - | 6/7 | 12/4 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 20 | - | 4/8 | 4/8 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 15 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 12 | 4/8 | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 12 | 6/7 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 10 | 1/10 | - | 8/6 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 1 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nos construtores, a Mercedes só aumentou sua vantagem na ponta, tendo quase que o dobro de pontos da Red Bull em segundo.
Posição | Equipes | Pontos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 37 | 43 | 41 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 78 | - | 27 | 28 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 51 | 26 | 13 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 43 | 19 | - | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 42 | 8 | 14 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 32 | 4 | 4 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 13 | 6 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÓDIO: Hamilton vence com três rodas em GP da Grã-Bretanha maluco
PODCAST: Bastidores do futuro do GP do Brasil e os ambientes de F1 favoritos de Reginaldo Leme

Artigo anterior
Em fim dramático, Hamilton supera pneu furado e vence na Inglaterra
Próximo artigo
Hamilton revela "coração na boca" e reza na insana volta final: "Eu estava rezando para não ter problemas"

Sobre esta matéria
Categoria | Fórmula 1 |