TABELA: Hamilton fatura hexa e Bottas garante vice da Fórmula 1

Finlandês da Mercedes soube aproveitar pneus novos para superar Hamilton e vencer nos EUA
Lewis Hamilton precisava apenas da oitava posição no GP dos Estados Unidos para faturar o hexacampeonato da Fórmula 1. Quinto do grid, o britânico da Mercedes saltou para terceiro logo na largada e, após uma estratégia ousada de apenas uma parada, assumiu a liderança e deu a impressão de que comemoraria o hexa no topo do pódio.
O britânico só não contava com a determinação de Valtteri Bottas, que se aproveitou do fato de ter pneus mais novos para descontar uma diferença de mais de dez segundos e retomar a primeira posição nas voltas finais da corrida.
Leia também:
A vitória de Bottas e o segundo lugar de Hamilton sacramentaram a dobradinha da Mercedes, com Hamilton campeão e Bottas vice, como mostra a tabela a seguir. Mais abaixo, uma galeria do Motorsport.com te mostra o resultado completo do GP dos EUA.
Posição | Piloto | Pontos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 26/1 | 2/9 | 25/1 | 18/2 | 16/3 | 12/4 | 26/1 | 16/3 | 25/1 | 18/2 | - | - | |
2 | 314 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 18/2 | - | 4/8 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | - | - | |
3 | 249 | 10/5 | 16/3 | 10/5 | 11/5 | 10/5 | - | 15/3 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | - | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 8/6 | 13/4 | 13/4 | - | - | |
4 | 235 | 15/3 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 26/1 | 10/5 | 26/1 | 19/2 | - | 4/8 | 15/3 | 12/4 | - | 8/6 | 15/3 | - | - | |
5 | 230 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 12/4 | - | 18/2 | 15/3 | 13/4 | - | 25/1 | - | 18/2 | 18/2 | - | - | - | |
6 | 84 | - | 2/9 | 1/10 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 8/6 | 1/10 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | 12/4 | 10/5 | 10/5 | - | - | |
7 | 80 | - | - | - | 6/7 | 4/8 | 8/6 | - | 8/6 | 4/8 | 8/6 | 10/5 | 10/5 | - | - | - | 8/6 | 10/5 | - | 4/8 | - | - | |
8 | 77 | - | 4/8 | 9/6 | - | 8/6 | 11/5 | 4/8 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | - | 8/6 | 2/9 | - | 4/8 | - | 6/7 | 2/9 | - | - | - | |
9 | 46 | - | - | 6/7 | - | - | 2/9 | 8/6 | - | - | 6/7 | - | - | - | 12/4 | - | - | - | 4/8 | 8/6 | - | - | |
10 | 44 | - | 1/10 | 4/8 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/6 | 6/7 | - | 6/7 | 4/8 | 6/7 | 1/10 | - | - | |
11 | 41 | - | 8/6 | - | 4/8 | - | - | - | 2/9 | 8/6 | - | - | 2/9 | - | 1/10 | 6/7 | 4/8 | - | - | 6/7 | - | - | |
12 | 37 | 6/7 | - | - | - | - | - | 6/7 | 4/8 | - | 1/10 | - | - | 4/8 | 10/5 | 2/9 | 1/10 | - | 1/10 | 2/9 | - | - | |
13 | 34 | 1/10 | - | - | - | 2/9 | 6/7 | 1/10 | - | - | 2/9 | 15/3 | - | 6/7 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | |
14 | 31 | 4/8 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | - | - | - | 6/7 | 2/9 | 4/8 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 21 | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | - | 12/4 | - | 1/10 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | |
16 | 20 | 8/6 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | |
17 | 8 | - | - | - | - | 1/10 | 1/10 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GALERIA: Resultado final do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1
1º: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
2º: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images
3º: Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
4º: Charles Leclerc, Ferrari SF90

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
5º: Alex Albon, Red Bull Racing RB15

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images
6º: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
7º: Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images
8º: Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
9º: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
10º: Sergio Perez, Racing Point RP19

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
11º: Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
12º: Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
13º: Lance Stroll, Racing Point RP19

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images
14º: Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
15º: Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
16º: Pierre Gasly, Toro Rosso STR14

Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images
17º: George Russell, Williams Racing FW42

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images
18º: Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 (abandonou por problema no freio)

Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images
19º: Robert Kubica, Williams FW42 (abandonou por problema hidráulico)

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
20º: Sebastian Vettel, Ferrari SF90 (abandonou por quebra na suspensão)

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Artigo anterior
F1: Verstappen diz que só não passou Hamilton nos EUA por bandeira amarela
Próximo artigo
Leclerc detona Verstappen por duvidar de motor da Ferrari: "Piada"

Sobre esta matéria
Categoria | Fórmula 1 |
Evento | GP dos EUA |
TABELA: Hamilton fatura hexa e Bottas garante vice da Fórmula 1
Corrida
Sessão | Data | Horário local Seu horário | Conteúdo |
Treino Livre 1 | sex 29 nov sex 29 nov | 06:00 13:00 | |
Treino Livre 2 | sex 29 nov sex 29 nov | 10:00 17:00 | |
Treino Livre 3 | sáb 30 nov sáb 30 nov | 07:00 14:00 | |
Treino Classificatório | sáb 30 nov sáb 30 nov | 10:00 17:00 | |
Corrida | dom 1 dez dom 1 dez | 10:10 17:10 | |