Por: Daniel Betting
Parou
Veja como ficou o grid de largada do GP dos Estados Unidos:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 01'32.029 | 215.658 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 01'32.041 | 00.012 | 215.629 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 01'32.096 | 00.067 | 215.501 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 01'32.137 | 00.108 | 215.405 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 01'32.321 | 00.292 | 214.976 | |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 01'32.548 | 00.519 | 214.448 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 01'32.847 | 00.818 | 213.758 | |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 01'33.175 | 01.146 | 213.005 | |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 01'33.488 | 01.459 | 212.292 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 01'33.601 | 01.572 | 212.036 | |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 01'33.815 | 01.786 | 211.552 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 01'33.979 | 01.950 | 211.183 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 01'33.989 | 01.960 | 211.160 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 01'34.100 | 02.071 | 210.911 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 01'34.158 | 02.129 | 210.781 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 01'34.226 | 02.197 | 210.629 | |
17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 01'34.369 | 02.340 | 210.310 | |
18 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 01'35.372 | 03.343 | 208.098 | |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 01'35.889 | 03.860 | 206.976 | |
20 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 01'35.808 | 03.779 | 207.151 |
Quote
Verstappen: "Normalmente somos muito bons de corrida aqui e comparando com o nosso desempenho aqui no ano passado, estamos melhores"
Quote
Vettel: "A largada aqui é um pouco diferente e a primeira volta é importante também. Tem um monte de corrida para percorrer depois dessa volta"
Quote
Bottas: "Foi uma volta muito boa e conseguir uma volta como esta em uma pista como esta é muito bom! Na manhã de hoje conseguimos encontrar um bom acerto e agora colocamos tudo junto em uma volta para fazer a pole"
Não basta fazer a pole, tem que quebrar o recorde da pista também.
Os dez primeiros do grid:
1 | Bottas | Mercedes | |
2 | Vettel | Ferrari | |
3 | Verstappen | Red Bull | |
4 | Leclerc | Ferrari | |
5 | Hamilton | Mercedes | |
6 | Albon | Red Bull | |
7 | Sainz | McLaren | |
8 | Norris | McLaren | |
9 | Ricciardo | Renault | |
10 | Gasly | Toro Rosso |
Hamilton viu que não conseguiria superar seu companheiro de equipe e aborta sua última tentativa.
Checkered flag
Terminou! A pole position é de Valtteri Bottas, com 1min32s029!
Um minuto para o final do Q3!
Pilotos fazem agora suas últimas tentativas
Stopwatch
Ricciardo, que ainda não tinha marcado tempo, registra 1min33s488 e entra em oitavo
Q3 entra nos quatro minutos finais
Stopwatch
Por enquanto, Hamilto é apenas o 5º, com 1min32s321
Stopwatch
Com 1min32s029, Bottas é o pole provisório e registra novo recorde da pista, que era de 1min32s277
Hamilton registra 1min32s321, mas logo depois é desbancado por Bottas, Vettel, Verstappen e Leclerc
Stopwatch
Sainz crava 1min32s847 e é o pole provisório
Todos entram na pista com os pneus macios
Lights green
Box aberto! Em 12 minutos conheceremos o pole position do GP dos Estados Unidos.
Veja como terminou o Q2:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 6 | 01'32.760 | 213.958 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 6 | 01'32.782 | 00.022 | 00.022 | 213.907 | |
3 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 3 | 01'32.898 | 00.138 | 00.116 | 213.640 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 6 | 01'33.045 | 00.285 | 00.147 | 213.303 | |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 6 | 01'33.120 | 00.360 | 00.075 | 213.131 | |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 6 | 01'33.160 | 00.400 | 00.040 | 213.039 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 6 | 01'33.316 | 00.556 | 00.156 | 212.683 | |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 6 | 01'33.422 | 00.662 | 00.106 | 212.442 | |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 6 | 01'33.608 | 00.848 | 00.186 | 212.020 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 5 | 01'33.715 | 00.955 | 00.107 | 211.778 | |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 6 | 01'33.815 | 01.055 | 00.100 | 211.552 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 6 | 01'33.979 | 01.219 | 00.164 | 211.183 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 6 | 01'33.989 | 01.229 | 00.010 | 211.160 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 6 | 01'34.100 | 01.340 | 00.111 | 210.911 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 6 | 01'34.158 | 01.398 | 00.058 | 210.781 |
Com o cronometro já zerado, Hamilton deu aquela fechada no Verstappen
Estão fora do Q3:
11 Hulkenberg
12 Magnussen
13 Kvyat
14 Stroll
15 Grosjean
11 Hulkenberg
12 Magnussen
13 Kvyat
14 Stroll
15 Grosjean
Checkered flag
Em sua última tentativa, Leclerc crava 1min32s760 e asume a primeira posição, com Vettel em segundo. Fim de Q2!
Dois minutos para o fim
Stroll volta à pista para mais uma tentativa de entrar no Q3
Os mais rápidos de cada setor no Q2
Cinco minutos para o fim do Q2
Os dez mais rápidos até agora são:
1 Albon
2 Hamilton
3 Verstappen
4 Bottas
5 Leclerc
6 Vettel
7 Sainz
8 Gasly
9 Norris
10 Magnussen
1 Albon
2 Hamilton
3 Verstappen
4 Bottas
5 Leclerc
6 Vettel
7 Sainz
8 Gasly
9 Norris
10 Magnussen
Stopwatch
Albon desbanca Hamilton com 1min32s898, único abaixo de 1min33s
Stopwatch
Hamilton crava 1min33s045, melhor tempo do final de semana, Bottas fica em segundo, com 1min33s160 e Leclerc em terceiro, com 1min33s188
Hamilton e Bottas também tratam de entrar logo
Pilotos da Ferrari entram praticamente juntos na pista
Veja como terminou o Q1
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 6 | 01'33.353 | 212.599 | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 6 | 01'33.454 | 00.101 | 00.101 | 212.369 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 3 | 01'33.549 | 00.196 | 00.095 | 212.154 | |
4 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 8 | 01'33.556 | 00.203 | 00.007 | 212.138 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 5 | 01'33.750 | 00.397 | 00.194 | 211.699 | |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 4 | 01'33.766 | 00.413 | 00.016 | 211.663 | |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 6 | 01'33.812 | 00.459 | 00.046 | 211.559 | |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 6 | 01'33.835 | 00.482 | 00.023 | 211.507 | |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 3 | 01'33.916 | 00.563 | 00.081 | 211.325 | |
10 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 8 | 01'33.921 | 00.568 | 00.005 | 211.313 | |
11 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 5 | 01'33.984 | 00.631 | 00.063 | 211.172 | |
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 7 | 01'33.988 | 00.635 | 00.004 | 211.163 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 6 | 01'34.092 | 00.739 | 00.104 | 210.929 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 8 | 01'34.138 | 00.785 | 00.046 | 210.826 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 8 | 01'34.161 | 00.808 | 00.023 | 210.775 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 01'34.226 | 00.873 | 00.065 | 210.629 | |
17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 01'34.369 | 01.016 | 00.143 | 210.310 | |
18 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 9 | 01'35.372 | 02.019 | 01.003 | 208.098 | |
19 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 5 | 01'35.808 | 02.455 | 00.436 | 207.151 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 9 | 01'35.889 | 02.536 | 00.081 | 206.976 |
Lights green
Box aberto! Q2 iniciado em Austin!
O Circuito das Américas proporciona belíssimas imagens
os mais rápidos de cada setor:
Ficaram de fora do Q2:
16 Giovinazzi
17 Raikkonen
18 Russell
19 Perez
20 Kubica
16 Giovinazzi
17 Raikkonen
18 Russell
19 Perez
20 Kubica
Checkered flag
Termina o Q1 com Lando Norris em primeiro, com 1min33s353
Faltam dois minutos para o término do Q1
Pelo rádio, Hamilton pergunta onde pode melhorar e a Mercedes responde que ele pode ser mais veloz na curva 12
Apesar de estar em 18º, Perez vai largar dos boxes depois de ser punido após trapalhada durante a pesagem.
Sergio Perez, Racing Point
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Principais comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.
Tendência
Últimas notícias
F1 - Komatsu: "Todos são contra" ajuste do teto de gastos para Audi em 2026
GP de Las Vegas
F1 - Komatsu: "Todos são contra" ajuste do teto de gastos para Audi em 2026
F1: Pérez exige R$116 milhões da Red Bull em caso de demissão antes de 2026
F1: Pérez exige R$116 milhões da Red Bull em caso de demissão antes de 2026
F1: Tsunoda afirma que continuará "destruindo" companheiros de equipe para subir à Red Bull
GP de Las Vegas
F1: Tsunoda afirma que continuará "destruindo" companheiros de equipe para subir à Red Bull