Fórmula 1 2015 GP do Japão
TL2
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 26 | Red Bull | Renault | 6 | 1'48.277 | 193.071 | |||
| 2 |  | 6 | Mercedes | Mercedes | 8 | +0.023 1'48.300 | 0.023 | 193.030 | ||
| 3 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 8 | +0.576 1'48.853 | 0.553 | 192.049 | ||
| 4 |  | 3 | Red Bull | Renault | 10 | +0.820 1'49.097 | 0.244 | 191.620 | ||
| 5 |  | 5 | Ferrari | Ferrari | 19 | +1.991 1'50.268 | 1.171 | 189.585 | ||
| 6 |  | 7 | Ferrari | Ferrari | 16 | +2.042 1'50.319 | 0.051 | 189.497 | ||
| 7 |  | 55 | Toro Rosso | Renault | 6 | +2.141 1'50.418 | 0.099 | 189.327 | ||
| 8 |  | 33 | Toro Rosso | Renault | 5 | +2.265 1'50.542 | 0.124 | 189.115 | ||
| 9 |  | 12 | Sauber | Ferrari | 10 | +2.691 1'50.968 | 0.426 | 188.389 | ||
| 10 |  | 13 | Lotus | Mercedes | 7 | +3.280 1'51.557 | 0.589 | 187.394 | ||
| 11 |  | 27 | Force India | Mercedes | 11 | +3.397 1'51.674 | 0.117 | 187.198 | ||
| 12 |  | 22 | McLaren | Honda | 9 | +3.584 1'51.861 | 0.187 | 186.885 | ||
| 13 |  | 9 | Sauber | Ferrari | 12 | +3.657 1'51.934 | 0.073 | 186.763 | ||
| 14 |  | 11 | Force India | Mercedes | 8 | +3.793 1'52.070 | 0.136 | 186.536 | ||
| 15 |  | 8 | Lotus | Mercedes | 6 | +4.257 1'52.534 | 0.464 | 185.767 | ||
| 16 |  | 19 | Williams | Mercedes | 6 | +4.488 1'52.765 | 0.231 | 185.387 | ||
| 17 |  | 14 | McLaren | Honda | 10 | +6.962 1'55.239 | 2.474 | 181.407 | ||
| 18 |  | 28 | Marussia | Ferrari | 6 | +9.782 1'58.059 | 2.820 | 177.074 | ||
| 19 |  | 53 | Marussia | Ferrari | 7 | +11.142 1'59.419 | 1.360 | 175.057 | 
 
 
 
                            