Fórmula 1 2016 GP da Itália
TL2
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 40 | 1'22.801 | 251.866 | |||
| 2 |  | 6 | Mercedes | Mercedes | 42 | +0.193 1'22.994 | 0.193 | 251.280 | ||
| 3 |  | 5 | Ferrari | Ferrari | 33 | +0.453 1'23.254 | 0.260 | 250.496 | ||
| 4 |  | 7 | Ferrari | Ferrari | 28 | +0.626 1'23.427 | 0.173 | 249.976 | ||
| 5 |  | 33 | Red Bull | TAG | 25 | +0.931 1'23.732 | 0.305 | 249.066 | ||
| 6 |  | 3 | Red Bull | TAG | 33 | +1.202 1'24.003 | 0.271 | 248.262 | ||
| 7 |  | 14 | McLaren | Honda | 24 | +1.458 1'24.259 | 0.256 | 247.508 | ||
| 8 |  | 77 | Williams | Mercedes | 41 | +1.498 1'24.299 | 0.040 | 247.390 | ||
| 9 |  | 8 | Haas | Ferrari | 35 | +1.715 1'24.516 | 0.217 | 246.755 | ||
| 10 |  | 22 | McLaren | Honda | 28 | +1.748 1'24.549 | 0.033 | 246.659 | ||
| 11 |  | 19 | Williams | Mercedes | 20 | +1.755 1'24.556 | 0.007 | 246.638 | ||
| 12 |  | 27 | Force India | Mercedes | 40 | +1.786 1'24.587 | 0.031 | 246.548 | ||
| 13 |  | 11 | Force India | Mercedes | 42 | +1.852 1'24.653 | 0.066 | 246.356 | ||
| 14 |  | 21 | Haas | Ferrari | 33 | +1.873 1'24.674 | 0.021 | 246.295 | ||
| 15 |  | 9 | Sauber | Ferrari | 25 | +2.180 1'24.981 | 0.307 | 245.405 | ||
| 16 |  | 94 | Manor | Mercedes | 38 | +2.282 1'25.083 | 0.102 | 245.111 | ||
| 17 |  | 55 | Toro Rosso | Ferrari | 31 | +2.439 1'25.240 | 0.157 | 244.659 | ||
| 18 |  | 31 | Manor | Mercedes | 13 | +2.474 1'25.275 | 0.035 | 244.559 | ||
| 19 |  | 20 | Renault | Renault | 39 | +2.754 1'25.555 | 0.280 | 243.758 | ||
| 20 |  | 26 | Toro Rosso | Ferrari | 33 | +2.813 1'25.614 | 0.059 | 243.591 | ||
| 21 |  | 12 | Sauber | Ferrari | 31 | +2.842 1'25.643 | 0.029 | 243.508 | ||
| 22 |  | 30 | Renault | Renault | 45 | +3.032 1'25.833 | 0.190 | 242.969 | 
 
 
 
                            