Fórmula 1 2016 GP do Japão
Voltas mais rápidas
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Volta | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | Ferrari | Ferrari | 36 | 1'35.118 | 219.781 | |||
| 2 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 36 | +0.034 1'35.152 | 0.034 | 219.703 | ||
| 3 |  | 3 | Red Bull | TAG | 36 | +0.393 1'35.511 | 0.359 | 218.877 | ||
| 4 |  | 7 | Ferrari | Ferrari | 33 | +0.872 1'35.990 | 0.479 | 217.785 | ||
| 5 |  | 6 | Mercedes | Mercedes | 31 | +0.931 1'36.049 | 0.059 | 217.651 | ||
| 6 |  | 33 | Red Bull | TAG | 43 | +1.268 1'36.386 | 0.337 | 216.890 | ||
| 7 |  | 11 | Force India | Mercedes | 31 | +1.638 1'36.756 | 0.370 | 216.061 | ||
| 8 |  | 8 | Haas | Ferrari | 32 | +1.902 1'37.020 | 0.264 | 215.473 | ||
| 9 |  | 22 | McLaren | Honda | 39 | +2.059 1'37.177 | 0.157 | 215.124 | ||
| 10 |  | 27 | Force India | Mercedes | 39 | +2.233 1'37.351 | 0.174 | 214.740 | ||
| 11 |  | 26 | Toro Rosso | Ferrari | 25 | +2.479 1'37.597 | 0.246 | 214.199 | ||
| 12 |  | 55 | Toro Rosso | Ferrari | 41 | +2.605 1'37.723 | 0.126 | 213.923 | ||
| 13 |  | 21 | Haas | Ferrari | 30 | +2.657 1'37.775 | 0.052 | 213.809 | ||
| 14 |  | 19 | Williams | Mercedes | 35 | +2.667 1'37.785 | 0.010 | 213.787 | ||
| 15 |  | 77 | Williams | Mercedes | 33 | +2.726 1'37.844 | 0.059 | 213.658 | ||
| 16 |  | 30 | Renault | Renault | 43 | +2.860 1'37.978 | 0.134 | 213.366 | ||
| 17 |  | 94 | Manor | Mercedes | 39 | +2.882 1'38.000 | 0.022 | 213.318 | ||
| 18 |  | 20 | Renault | Renault | 27 | +2.918 1'38.036 | 0.036 | 213.240 | ||
| 19 |  | 14 | McLaren | Honda | 29 | +3.090 1'38.208 | 0.172 | 212.866 | ||
| 20 |  | 31 | Manor | Mercedes | 33 | +3.262 1'38.380 | 0.172 | 212.494 | ||
| 21 |  | 9 | Sauber | Ferrari | 28 | +3.378 1'38.496 | 0.116 | 212.244 | ||
| 22 |  | 12 | Sauber | Ferrari | 28 | +3.426 1'38.544 | 0.048 | 212.140 | 
 
 
 
                            