Buemi conquista segunda pole seguida da temporada
Suíço domina sessão regular e superpole. di Grassi larga em 6°, Senna em 9 e Piquet em 16°
Sébastien Buemi repetiu o feito de Pequim é o pole position para a segunda etapa da temporada da Fórmula E, em Putrajaya, na Malásia. O piloto suíço da e.Dams conseguiu ser o melhor tanto na fase regular da sessão, quanto na superpole, parte do treino que define quem sai na frente do grid.
Atrás de Buemi vem o trio francês, Stéphane Sarrazin, Loic Duval, e Nicolas Prost. Se os quatro primeiros falam francês, os dois pilotos seguintes falam português. Antonio Felix da Costa, de Portugal, vai largar em quinto e Lucas di Grassi em sexto, sendo o melhor brasileiro na largada. Bruno Senna vai começar na nona posição e Nelson Piquet Jr. não foi bem novamente, tendo que se conformar com a 16° posição.
A largada do ePrix de Putrajaya, na Malásia será dada às 4h, horário de Brasília.
Confira o grid completo
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | Renault Z.E.15 | 1:19.821 | 3 |
2 | Stéphane Sarrazin | Venturi Formula E Team | Venturi VM200-FE-01 | 1:20.213 | 3 |
3 | Loic Duval | Dragon Racing | Venturi VM200-FE-01 | 1:20.251 | 3 |
4 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Renault Z.E.15 | 1:20.401 | 3 |
5 | Antonio Felix da Costa | Team Aguri | Spark SRT_01E | 1:20.414 | 3 |
6 | Lucas di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | ABT Schaeffler FE01 | 1:20.449 | 3 |
7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | Venturi VM200-FE-01 | 1:20.496 | 4 |
8 | Robin Frijns | Andretti Formula E Team | Spark SRT_01E | 1:20.546 | 3 |
9 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Mahindra M2ELECTRO | 1:20.616 | 3 |
10 | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | ABT Schaeffler FE01 | 1:20.679 | 4 |
11 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Mahindra M2ELECTRO | 1:20.727 | 3 |
12 | Jacques Villeneuve | Venturi Formula E Team | Venturi VM200-FE-01 | 1:20.754 | 4 |
13 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing Formula E Team | Virgin DSV-01 | 1:20.820 | 3 |
14 | Sam Bird | DS Virgin Racing Formula E Team | Virgin DSV-01 | 1:20.905 | 3 |
15 | Nathanael Berthon | Team Aguri | Spark SRT_01E | 1:21.270 | 3 |
16 | Nelson Piquet Jr. | NEXTEV TCR Formula E Team | NEXTEV TCR FormulaE 001 | 1:21.559 | 3 |
17 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR Formula E Team | NEXTEV TCR FormulaE 001 | 1:21.611 | 4 |
18 | Simona de Silvestro | Andretti Formula E Team | Spark SRT_01E | 1:21.958 | 4 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.