Buemi larga na frente em NY; Vergne tem tempos cancelados
Suíço conquista pole para primeira prova da etapa de Nova York da Fórmula E. Vergne foi punido e largará em último e Nelsinho Piquet sairá da sexta posição
O primeiro round da disputa pelo título da quarta temporada da Fórmula E aconteceu nesta tarde em Nova York. Ambos os pilotos que brigam pelo título - Jean-Eric Vergne e Sam Bird, fizeram parte do primeiro grupo, com Vergne sendo o mais rápido, com 1min13s890 e Bird apenas com a quarta melhor marca, a 0s594 do líder do campeonato.
Lucas di Grassi também fez parte do primeiro grupo e foi o terceiro colocado, até então, com 1min14s325.
Nelsinho Piquet entrou com a segunda turma e fez 1min14s203, o sexto melhor naquele momento.
Mas pouco depois, a direção de prova cancelou os tempos de Vergne e Andre Lotterer, pilotos da Techeetah, por uso indevido de energia, o que significou que ambos os pilotos largariam na parte de trás do grid.
No final, foram para a superpole: Daniel Abt, Mitch Evans, Jerome D’Ambrosio, Sebastien Buemi e Nico Prost. Piquet manteve o sexto posto de largada e di Grassi ficou com o 11º lugar.
Na decisão, Buemi cravou 1min13s911, conquistando a pole position. Evans sairá ao seu lado, enquanto que Prost e D'Ambrosio formam a segunda fila.
A largada para a primeira corrida da etapa de Nova York acontece neste sábado, às 16h30, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 1'13.911 | 115.582 | |
2 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'14.465 | 0.554 | 114.722 |
3 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 1'14.921 | 1.010 | 114.024 |
4 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 1'15.391 | 1.480 | 113.313 |
5 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 1'16.579 | 2.668 | 111.555 |
6 | 3 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar Racing | 1'14.203 | 0.292 | 115.127 |
7 | 6 | Jose Maria Lopez | Dragon Racing | 1'14.244 | 0.333 | 115.063 |
8 | 5 | Maro Engel | Venturi | 1'14.292 | 0.381 | 114.989 |
9 | 4 | Tom Dillmann | Venturi | 1'14.304 | 0.393 | 114.970 |
10 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 1'14.322 | 0.411 | 114.943 |
11 | 1 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 1'14.325 | 0.414 | 114.938 |
12 | 28 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 1'14.382 | 0.471 | 114.850 |
13 | 36 | Alex Lynn | Virgin Racing | 1'14.473 | 0.562 | 114.710 |
14 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 1'14.484 | 0.573 | 114.693 |
15 | 68 | Luca Filippi | NIO Formula E Team | 1'14.523 | 0.612 | 114.633 |
16 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1'14.825 | 0.914 | 114.170 |
17 | 27 | Stéphane Sarrazin | Andretti Autosport | 1'26.036 | 12.125 | 99.293 |
18 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | |||
19 | 18 | Andre Lotterer | Techeetah | |||
20 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.