IMSA: Castroneves vence e Nasr/Derani fecham pódio em Road America
Pilotos brasileiros brilharam na corrida deste domingo do IMSA, em Road America
Neste domingo, foi disputada a etapa de Road America do IMSA, principal campeonato de corridas de endurance dos Estados Unidos. E o Brasil foi muito bem representado na prova, que teve três pilotos do País no pódio.
Um deles foi vencedor: trata-se de Hélio Castroneves, que triunfou ao lado de Ricky Taylor a bordo do Acura ARX-05. Além de 'Hélinho', os brasileiros Felipe Nasr e Pipo Derani também foram ao pódio, completando o top-3 com o Cadillac DPi-V.R.
A segunda colocação ficou com o holandês Renger van der Zande e o australiano Ryan Briscoe, equipados com o Cadillac DPi-V.R. Com o mesmo carro, o francês Sébastien Bourdais, ex-Fórmula 1, e o português João Barbosa ficaram no quarto posto.
| Cla | ClassE | Num | Pilotos | Chassi | Voltas | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPi | 7 | Acura DPi | 63 | ||
| 2 | DPi | 10 | Cadillac DPi | 63 | 0.383 | |
| 3 | DPi | 31 | Cadillac DPi | 63 | 4.131 | |
| 4 | DPi | 5 | Cadillac DPi | 63 | 36.994 | |
| 5 | DPi | 55 | Mazda DPi | 63 | 40.192 | |
| 6 | DPi | 77 | Mazda DPi | 63 | 4'04.486 | |
| 7 | DPi | 85 | Cadillac DPi | 62 | 1 Lap | |
| 8 | LMP2 | 81 | ORECA LMP2 07 | 61 | 2 Laps | |
| 9 | DPi | 6 | Acura DPi | 61 | 2 Laps | |
| 10 | GTLM | 3 | Corvette C8.R | 60 | 3 Laps | |
| 11 | GTLM | 4 | Corvette C8.R | 60 | 3 Laps | |
| 12 | LMP2 | 38 | ORECA LMP2 07 | 60 | 3 Laps | |
| 13 | LMP2 | 18 | ORECA LMP2 07 | 60 | 3 Laps | |
| 14 | GTLM | 24 | BMW M8 GTE | 60 | 3 Laps | |
| 15 | GTLM | 911 | Porsche 911 RSR - 19 | 58 | 5 Laps | |
| 16 | GTLM | 912 | Porsche 911 RSR - 19 | 58 | 5 Laps | |
| 17 | GTD | 12 | Lexus RC F GT3 | 57 | 6 Laps | |
| 18 | GTD | 86 | Acura NSX GT3 | 57 | 6 Laps | |
| 19 | GTD | 14 | Lexus RC F GT3 | 57 | 6 Laps | |
| 20 | GTD | 63 | Ferrari 488 GT3 | 57 | 6 Laps | |
| 21 | GTD | 16 | Porsche 911 GT3 R | 57 | 6 Laps | |
| 22 | GTD | 74 | Mercedes-AMG GT3 | 57 | 6 Laps | |
| 23 | GTD | 96 | BMW M6 GT3 | 57 | 6 Laps | |
| 24 | GTD | 44 | Lamborghini Huracan GT3 | 57 | 6 Laps | |
| 25 | GTD | 76 | McLaren 720S GT3 | 57 | 6 Laps | |
| 26 | GTD | 30 | Audi R8 LMS GT3 | 57 | 6 Laps | |
| 27 | GTLM | 25 | BMW M8 GTE | 55 | 8 Laps | |
| 28 | GTD | 22 | Acura NSX GT3 | 55 | 8 Laps | |
| 29 | LMP2 | 52 | ORECA LMP2 07 | 54 | 9 Laps | |
| 30 | GTD | 57 | Acura NSX GT3 | 48 | 15 Laps | |
| 31 | GTD | 23 | Aston Martin Vantage GT3 | 0 | ||
| VIEW FULL RESULTS | ||||||
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.