Hinchcliffe bate Herta em treino da Indy; Leist e Kanaan são 20º e 21º


Na primeira sessão, Kanaan foi 14º, enquanto Leist foi o último, em 24º. Ambos correm pela equipe AJ Foyt na categoria máxima dos EUA
Piloto da Arrow Schmidt Peterson, James Hinchcliffe fez marca de 68s999 para bater Colton Herta, da Harding Steinbrenner, na briga pela liderança do segundo treino livre para o GP de Birmingham da Indy. Impulsionados pelo motor Honda, os dois ficaram separados por apenas 0s009. Os brasileiros Matheus Leist e Tony Kanaan, da AJ Foyt, ficaram em 20º e 21º, respectivamente. Na primeira sessão, Kanaan foi 14º, enquanto Leist foi o último, em 24º.
Leia também:
Santino Ferrucci e Sebastien Bourdais levaram a equipe Dale Coyne Racing ao top-4, nesta ordem. Ferrucci, que é novato, saiu da pista na curva 15, causando uma bandeira vermelha. O incidente não causou maiores danos ao piloto e ao carro. Ex-Fórmula 1, Alexander Rossi, da Andretti Autosport-Honda, fechou os cinco primeiros.
Seu companheiro Ryan Hunter-Reay foi o sexto, à frente dos pilotos mais velozes com motores Chevrolet, Spencer Pigot, da Ed Carpenter Racing, e o estreante Patricio O'Ward, da Carlin Racing. Marco Andretti (Andretti) e Scott Dixon (Chip Ganassi Racing-Honda) completaram o top-10, à frente de Will Power, da Penske. Líder do TL1, Felix Rosenqvist (Chip Ganassi Racing-Honda) ficou apenas em 17º após travar a roda na curva 5 em sua tentativa rápida.
Confira a tabela de tempos completa do treino livre 2:
Pos | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | + líder | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 1'08.9994 | ||||
2 | 88 | 14 | 1'09.0084 | 0.0090 | 0.0090 | ||
3 | 19 | 15 | 1'09.0461 | 0.0467 | 0.0377 | ||
4 | 18 | 15 | 1'09.0968 | 0.0974 | 0.0507 | ||
5 | 27 | 15 | 1'09.1140 | 0.1146 | 0.0172 | ||
6 | 28 | 13 | 1'09.1545 | 0.1551 | 0.0405 | ||
7 | 21 | 15 | 1'09.2055 | 0.2061 | 0.0510 | ||
8 | 31 | 15 | 1'09.2729 | 0.2735 | 0.0674 | ||
9 | 98 | 14 | 1'09.3113 | 0.3119 | 0.0384 | ||
10 | 9 | 15 | 1'09.4079 | 0.4085 | 0.0966 | ||
11 | 12 | 13 | 1'09.4166 | 0.4172 | 0.0087 | ||
12 | 26 | 14 | 1'09.4320 | 0.4326 | 0.0154 | ||
13 | 30 | 14 | 1'09.4532 | 0.4538 | 0.0212 | ||
14 | 7 | 15 | 1'09.5385 | 0.5391 | 0.0853 | ||
15 | 22 | 17 | 1'09.5546 | 0.5552 | 0.0161 | ||
16 | 15 | 14 | 1'09.5660 | 0.5666 | 0.0114 | ||
17 | 10 | 17 | 1'09.5986 | 0.5992 | 0.0326 | ||
18 | 2 | 14 | 1'09.6309 | 0.6315 | 0.0323 | ||
19 | 60 | Meyer Shank Racing | 18 | 1'09.8179 | 0.8185 | 0.1870 | |
20 | 4 | 17 | 1'09.8893 | 0.8899 | 0.0714 | ||
21 | 14 | 14 | 1'09.8971 | 0.8977 | 0.0078 | ||
22 | 20 | 14 | 1'10.0486 | 1.0492 | 0.1515 | ||
23 | 59 | 17 | 1'10.0909 | 1.0915 | 0.0423 | ||
24 | 81 | DragonSpeed | 18 | 1'10.7354 | 1.7360 | 0.6445 |
Veja também os tempos do TL1:
Pos | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | + líder | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 14 | 1'09.2296 | ||||
2 | 18 | 8 | 1'09.2750 | 0.0454 | 0.0454 | ||
3 | 5 | 7 | 1'09.3276 | 0.0980 | 0.0526 | ||
4 | 9 | 8 | 1'09.4373 | 0.2077 | 0.1097 | ||
5 | 28 | 9 | 1'09.4452 | 0.2156 | 0.0079 | ||
6 | 88 | 14 | 1'09.4987 | 0.2691 | 0.0535 | ||
7 | 31 | 16 | 1'09.5007 | 0.2711 | 0.0020 | ||
8 | 30 | 5 | 1'09.5479 | 0.3183 | 0.0472 | ||
9 | 27 | 8 | 1'09.8022 | 0.5726 | 0.2543 | ||
10 | 22 | 7 | 1'09.8294 | 0.5998 | 0.0272 | ||
11 | 98 | 7 | 1'09.9137 | 0.6841 | 0.0843 | ||
12 | 12 | 11 | 1'09.9440 | 0.7144 | 0.0303 | ||
13 | 14 | 6 | 1'09.9707 | 0.7411 | 0.0267 | ||
14 | 2 | 7 | 1'10.1168 | 0.8872 | 0.1461 | ||
15 | 7 | 14 | 1'10.1253 | 0.8957 | 0.0085 | ||
16 | 21 | 4 | 1'10.1428 | 0.9132 | 0.0175 | ||
17 | 59 | 9 | 1'10.2630 | 1.0334 | 0.1202 | ||
18 | 60 | Meyer Shank Racing | 8 | 1'10.3180 | 1.0884 | 0.0550 | |
19 | 20 | 7 | 1'10.6279 | 1.3983 | 0.3099 | ||
20 | 15 | 8 | 1'10.7382 | 1.5086 | 0.1103 | ||
21 | 19 | 8 | 1'10.7595 | 1.5299 | 0.0213 | ||
22 | 26 | 8 | 1'11.0773 | 1.8477 | 0.3178 | ||
23 | 81 | DragonSpeed | 12 | 1'11.4122 | 2.1826 | 0.3349 | |
24 | 4 | 1 | 1'33.6477 | 24.4181 | 22.2355 |

Artigo anterior
Stock Car, Indy e Nascar: veja a agenda do automobilismo no fim de semana
Próximo artigo
Indy: Sato dá susto no fim, mas vence em Barber; Kanaan é 18º

Sobre esta matéria
Categoria | IndyCar |
Evento | Birmingham |
Pilotos | James Hinchcliffe |
Autor | David Malsher |
Hinchcliffe bate Herta em treino da Indy; Leist e Kanaan são 20º e 21º
Corrida
Sessão | Data | Horário local Seu horário | Conteúdo |
Race | seg 1 dez seg 1 dez | 20:47 19:03 | |