Relato da corrida

Palou brilha em Mid-Ohio e vence terceira consecutiva na IndyCar

Brasileiro Helio Castroneves chegou em 21º com a Meyer Shank Racing; a próxima etapa da categoria é no dia 16 de julho, em Toronto, no Canadá

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Foto de: Richard Dole / Motorsport Images

Na tarde deste domingo, foi realizado o GP de Mid-Ohio, nona de 17 etapas da IndyCar 2023. E quem ficou com a vitória foi o espanhol Álex Palou, que triunfou pela terceira vez consecutiva nesta temporada.

O editor recomenda:

Com isso, o campeão de 2021 amplia ainda mais sua liderança no campeonato (veja tabela abaixo). E, para alegria da equipe Chip Ganassi, o hexacampeão Scott Dixon, da Nova Zelândia, completou a dobradinha neste fim de semana.

Pos Piloto Pontos United States United States United States United States United States United States United States United States United States Canada United States United States United States United States United States United States United States
1 Spain Álex Palou 377 24/8 36/3 31/5 30/5 53/1 45/4 54/1 51/1 53/1 - - - - - - - -
2 New Zealand Scott Dixon 267 36/3 31/5 5/27 26/7 29/6 35/6 32/4 32/4 41/2 - - - - - - - -
3 United States Josef Newgarden 261 13/17 53/1 23/9 16/15 26/7 51/1 21/10 40/2 18/12 - - - - - - - -
4 Sweden Marcus Ericsson 255 51/1 24/8 35/3 20/10 25/8 44/2 23/9 28/6 5/27 - - - - - - - -
5 Mexico Patricio O'Ward 250 41/2 41/2 13/17 32/4 41/2 17/24 6/26 35/3 24/8 - - - - - - - -
6 New Zealand Scott McLaughlin 229 20/13 28/6 20/10 51/1 14/16 16/14 26/7 24/8 30/5 - - - - - - - -
7 Australia Will Power 226 26/7 14/16 28/6 36/3 18/12 9/23 41/2 18/13 36/3 - - - - - - - -
8 United States Alexander Rossi 216 32/4 8/22 8/22 24/8 36/3 37/5 31/5 20/10 20/10 - - - - - - - -
9 United States Colton Herta 204 10/20 27/7 32/4 16/14 22/9 23/9 19/11 34/5 21/11 - - - - - - - -
10 Denmark Christian Lundgaard 194 22/9 11/19 16/14 28/6 34/4 11/19 14/16 26/7 32/4 - - - - - - - -
11 United States Kyle Kirkwood 177 15/15 5/27 54/1 18/12 16/14 5/28 29/6 22/9 13/17 - - - - - - - -
12 France Romain Grosjean 167 14/18 17/14 40/2 44/2 19/11 5/30 6/24 5/25 17/13 - - - - - - - -
13 Sweden Felix Rosenqvist 163 11/19 7/26 26/7 22/9 31/5 16/27 35/3 10/20 5/25 - - - - - - - -
14 United States Graham Rahal 145 28/6 6/24 18/12 13/17 21/10 8/22 5/25 19/11 27/7 - - - - - - - -
15 United Kingdom Callum Ilott 142 30/5 22/9 11/19 17/13 12/18 19/12 5/27 12/18 14/16 - - - - - - - -
16 Netherlands Rinus VeeKay 141 9/21 19/11 5/26 14/16 17/13 32/10 12/18 18/12 15/15 - - - - - - - -
17 New Zealand Marcus Armstrong 130 19/11 - 24/8 19/11 15/15 - 24/8 7/24 22/9 - - - - - - - -
18 United States Santino Ferrucci 125 6/24 9/21 19/11 10/20 7/23 45/3 9/21 14/16 6/24 - - - - - - - -
19 United States David Malukas 124 21/10 32/4 10/20 11/19 5/26 5/29 7/23 5/27 28/6 - - - - - - - -
20 Brazil Helio Castroneves 104 7/23 20/10 9/21 9/21 8/22 16/15 11/19 15/15 9/21 - - - - - - - -
21 Canada Devlin DeFrancesco 104 5/25 7/23 14/16 7/23 13/17 17/13 18/12 7/23 16/14 - - - - - - - -
22 United States Conor Daly 98 16/14 10/20 7/23 5/25 11/19 24/8 15/15 - 10/20 - - - - - - - -
23 Argentina Agustín Canapino 95 18/12 18/12 6/25 5/26 9/21 5/26 16/14 11/19 7/23 - - - - - - - -
24 United Kingdom Jack Harvey 95 8/22 12/18 17/13 6/24 10/20 12/18 13/17 5/26 12/18 - - - - - - - -
25 France Simon Pagenaud 88 5/26 13/17 15/15 12/18 5/25 5/25 17/13 16/14 - - - - - - - - -
26 Denmark Benjamin Pedersen 75 5/27 15/15 6/24 8/22 6/24 11/21 10/20 9/21 5/26 - - - - - - - -
27 United States Sting Ray Robb 71 14/16 6/25 12/18 5/27 5/27 5/31 8/22 8/22 8/22 - - - - - - - -
28 United States Ryan Hunter-Reay 44 - - - - - 20/11 - 13/17 11/19 - - - - - - - -
29 Japan Takuma Sato 37 - 5/28 - - - 32/7 - - - - - - - - - - -
30 United States Ed Carpenter 27 - 17/13 - - - 10/20 - - - - - - - - - - -
31 Brazil Tony Kanaan 18 - - - - - 18/16 - - - - - - - - - - -
32 United States Marco Andretti 13 - - - - - 13/17 - - - - - - - - - - -
33 United States R.C. Enerson 5 - - - - - 5/32 - - - - - - - - - - -
34 United Kingdom Katherine Legge 5 - - - - - 5/33 - - - - - - - - - - -

O top 3 foi completado pelo atual campeão, Will Power, australiano da Penske. A prova também foi marcada por acidente entre os suecos Marcus Ericsson e Felix Rosenqvist, da McLaren. O piloto da Ganassi 'atropelou' o compatriota e passou por cima de seu carro.

 

Veja o resultado do GP de Mid-Ohio:

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo do GP Gap Intervalo Pits
1 10 Spain Álex Palou United States Chip Ganassi Racing 80 1:37'31.9887     2
2 9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 80 1:37'37.0129 5.0242 5.0242 2
3 12 Australia Will Power United States Team Penske 80 1:37'50.3472 18.3585 13.3343 2
4 45 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 1:37'51.0715 19.0828 0.7243 2
5 3 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 80 1:37'52.5167 20.5280 1.4452 2
6 18 United States David Malukas United States Dale Coyne Racing 80 1:37'59.1421 27.1534 6.6254 2
7 15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 1:37'59.8739 27.8852 0.7318 2
8 5 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren 80 1:38'00.5006 28.5119 0.6267 3
9 11 New Zealand Marcus Armstrong United States Chip Ganassi Racing 80 1:38'14.3908 42.4021 13.8902 2
10 7 United States Alexander Rossi Arrow McLaren 80 1:38'21.1370 49.1483 6.7462 2
11 26 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 80 1:38'27.5855 55.5968 6.4485 3
12 2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 80 1:38'28.1691 56.1804 0.5836 2
13 28 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 80 1:38'32.3592 1'00.3705 4.1901 2
14 29 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 80 1:38'34.8793 1'02.8906 2.5201 2
15 21 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 80 1:38'35.4182 1'03.4295 0.5389 2
16 77 United Kingdom Callum Ilott United States Juncos Hollinger Racing 80 1:38'35.8569 1'03.8682 0.4387 2
17 27 United States Kyle Kirkwood United States Andretti Autosport 80 1:38'36.3907 1'04.4020 0.5338 2
18 30 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 1:38'40.0704 1'08.0817 3.6797 2
19 20 United States Ryan Hunter-Reay United States Ed Carpenter Racing 80 1:38'41.3604 1'09.3717 1.2900 2
20 60 United States Conor Daly United States Meyer Shank Racing 80 1:38'42.1248 1'10.1361 0.7644 3
21 06 Brazil Helio Castroneves United States Meyer Shank Racing 79 1:37'48.1818 1 Lap 1 Lap 2
22 51 United States Sting Ray Robb United States Dale Coyne Racing 79 1:37'56.3794 1 Lap 8.1976 2
23 78 Argentina Agustín Canapino United States Juncos Hollinger Racing 79 1:37'58.6956 1 Lap 2.3162 2
24 14 United States Santino Ferrucci United States A.J. Foyt Enterprises 79 1:38'08.6703 1 Lap 9.9747 3
25 6 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren 79 1:38'21.5445 1 Lap 12.8742 3
26 55 Denmark Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 79 1:38'32.0430 1 Lap 10.4985 3
27 8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 5 1:04'37.5731 75 Laps 74 Laps 3

Quem desbancaria Verstappen na Red Bull?

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Leclerc na Aston? Volta de Ricciardo? Sainz na Audi? O que vem por aí para 2024?

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Herta supera Rahal e crava a pole do GP de Mid-Ohio da IndyCar
Próximo artigo Indy: Pagenaud é vetado novamente e Blomqvist faz estreia em Toronto

Principais comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil