Indy 2019 Mid-Ohio
FiP
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 88 | 16 | 1'05.7048 | 123.717 | |
| 2 |  | 21 | 22 | +0.0577 1'05.7625 | 0.0577 | 123.608 | 
| 3 |  | 27 | 15 | +0.1699 1'05.8747 | 0.1122 | 123.398 | 
| 4 |  | 5 | 19 | +0.2532 1'05.9580 | 0.0833 | 123.242 | 
| 5 |  | 19 | 20 | +0.2754 1'05.9802 | 0.0222 | 123.201 | 
| 6 |  | 15 | 23 | +0.2992 1'06.0040 | 0.0238 | 123.156 | 
| 7 |  | 2 | 18 | +0.3083 1'06.0131 | 0.0091 | 123.139 | 
| 8 |  | 28 | 18 | +0.3160 1'06.0208 | 0.0077 | 123.125 | 
| 9 |  | 18 | 18 | +0.3289 1'06.0337 | 0.0129 | 123.101 | 
| 10 |  | 12 | 17 | +0.3857 1'06.0905 | 0.0568 | 122.995 | 
| 11 |  | 20 | 17 | +0.5413 1'06.2461 | 0.1556 | 122.706 | 
| 12 |  | 60 | 18 | +0.6972 1'06.4020 | 0.1559 | 122.418 | 
| 13 |  | 22 | 20 | +0.7743 1'06.4791 | 0.0771 | 122.276 | 
| 14 |  | 4 | 19 | +0.8015 1'06.5063 | 0.0272 | 122.226 | 
| 15 |  | 9 | 21 | +0.8358 1'06.5406 | 0.0343 | 122.163 | 
| 16 |  | 7 | 21 | +0.9011 1'06.6059 | 0.0653 | 122.043 | 
| 17 |  | 59 | 19 | +0.9112 1'06.6160 | 0.0101 | 122.025 | 
| 18 |  | 30 | 22 | +1.0071 1'06.7119 | 0.0959 | 121.849 | 
| 19 |  | 31 | 22 | +1.1102 1'06.8150 | 0.1031 | 121.661 | 
| 20 |  | 10 | 20 | +1.2627 1'06.9675 | 0.1525 | 121.384 | 
| 21 |  | 26 | 20 | +1.3382 1'07.0430 | 0.0755 | 121.248 | 
| 22 |  | 98 | 21 | +1.3687 1'07.0735 | 0.0305 | 121.192 | 
| 23 |  | 14 | 21 | +1.4754 1'07.1802 | 0.1067 | 121.000 | 
 
 
 
                            