Bagnaia supera Oliveira e volta à liderança da Moto2

Pole position, italiano da Kalex protagonizou uma batalha intensa com Miguel Oliveira que só foi decidida nas duas últimas curvas
Francesco Bagnaia chegou a Spielberg vice-líder do campeonato da Moto2, apenas dois pontos atrás do português Miguel Oliveira, que largou em segundo e chegou a ultrapassar Bagnaia e segurou a ponta até as últimas voltas.
Faltando cinco voltas para a bandeirada quadriculada, Bagnaia foi para cima e ultrapassou Oliveira, dando início a uma intensa batalha pela primeira posição, com ambos os pilotos se alternando na ponta. Na penúltima curva, Bagnaia foi para cima, colocou por dentro, reassumiu a primeira posição e conquistou a vitória na Áustria.
Com o resultado, Bagnaia voltou à liderança da Moto2 agora com 189 pontos, três à frente do agora vice-líder Miguel Oliveira.
Luca Marini completou o pódio, após receber a terceira posição de presente de Alex Márquez, que ocupou a posição até cair na última curva da corrida.
Resultado
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | |
1 | 42 | Kalex | 25 | 37'45.914 | 171.5 | |||||
2 | 44 | KTM | 25 | 37'46.178 | 0.264 | 0.264 | 171.4 | |||
3 | 10 | Kalex | 25 | 37'51.867 | 5.953 | 5.689 | 171.0 | |||
4 | 54 | Kalex | 25 | 37'52.028 | 6.114 | 0.161 | 171.0 | |||
5 | 9 | Kalex | 25 | 37'54.468 | 8.554 | 2.440 | 170.8 | |||
6 | 41 | KTM | 25 | 37'54.858 | 8.944 | 0.390 | 170.8 | |||
7 | 23 | Kalex | 25 | 37'55.040 | 9.126 | 0.182 | 170.8 | |||
8 | 36 | Kalex | 25 | 37'58.318 | 12.404 | 3.278 | 170.5 | |||
9 | 20 | Speed Up | 25 | 38'02.164 | 16.250 | 3.846 | 170.2 | |||
10 | 27 | KTM | 25 | 38'02.632 | 16.718 | 0.468 | 170.2 | |||
11 | 13 | Kalex | 25 | 38'02.743 | 16.829 | 0.111 | 170.2 | |||
12 | 52 | Speed Up | 25 | 38'03.630 | 17.716 | 0.887 | 170.1 | |||
13 | 5 | Kalex | 25 | 38'09.114 | 23.200 | 5.484 | 169.7 | |||
14 | 62 | Suter | 25 | 38'13.858 | 27.944 | 4.744 | 169.4 | |||
15 | 45 | Kalex | 25 | 38'13.908 | 27.994 | 0.050 | 169.4 | |||
16 | 89 | Kalex | 25 | 38'14.407 | 28.493 | 0.499 | 169.3 | |||
17 | 77 | KTM | 25 | 38'14.957 | 29.043 | 0.550 | 169.3 | |||
18 | 4 | NTS | 25 | 38'24.090 | 38.176 | 9.133 | 168.6 | |||
19 | 16 | NTS | 25 | 38'26.458 | 40.544 | 2.368 | 168.4 | |||
20 | 95 | Kalex | 25 | 38'27.569 | 41.655 | 1.111 | 168.4 | |||
21 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 25 | 38'27.641 | 41.727 | 0.072 | 168.4 | ||
22 | 64 | Tech 3 | 25 | 38'28.680 | 42.766 | 1.039 | 168.3 | |||
23 | 32 | Suter | 25 | 38'29.725 | 43.811 | 1.045 | 168.2 | |||
24 | 55 | Alejandro Medina | Kalex | 25 | 38'31.286 | 45.372 | 1.561 | 168.1 | ||
25 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 25 | 38'37.099 | 51.185 | 5.813 | 167.7 | ||
26 | 7 | Kalex | 25 | 38'59.815 | 1'13.901 | 22.716 | 166.0 | |||
dnf | 73 | Kalex | 24 | 36'20.821 | 1 Lap | 1 Lap | 171.0 | Accident | ||
dnf | 22 | KTM | 17 | 26'00.562 | 8 Laps | 7 Laps | 169.3 | Accident | ||
dnf | 21 | Kalex | 17 | 26'51.370 | 8 Laps | 50.808 | 163.9 | Retirement | ||
dnf | 24 | Kalex | 3 | 4'40.347 | 22 Laps | 14 Laps | 166.3 | Accident |

Artigo anterior
Na Áustria, Bagnaia crava sua terceira pole do ano na Moto2
Próximo artigo
Angel Nieto desce para a Moto2 em 2019

Sobre esta matéria
Categoria | Moto2 |
Evento | Spielberg |
Autor | Daniel Betting |