Dominante, Luthi sai na frente na França
Suíço comandou sessão desde o início e nunca teve pole em perigo. Morbidelli larga em sexto





Não teve para ninguém. Thomas Luthi conquistou a pole position para a etapa francesa da Moto2 neste sábado. O suíço cravou 1min36s847 e sempre esteve no comando do treino. Alex Rins foi 0s052 mais lento e foi o segundo mais rápido. Lorenzo Baldassarri vai fechar a primeira fila.
O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli fez uma sessão discreta e vai sair da sexta posição neste domingo, fechando a segunda fila.
O treino foi marcado por quedas de nomes marcantes da categoria como Jonas Folger, Miguel Oliveira e Johann Zarco.
Ratthapark Wilairot, Mattia Pasini e Xavi Vierge - duas vezes - também sentiram o gosto do asfalto francês.
A etapa de Le Mans da Moto2 acontece neste domingo, às 7h20, horário de Brasília.
Confira o grid completo
Posição | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Luthi | Garage Plus Interwetten | Kalex | 1:36.847 |
2 | ![]() | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1:36.899 |
3 | Lorenzo Baldassarri | Forward Team | Kalex | 1:37.070 |
4 | ![]() | Speed Up Racing | Speed Up | 1:37.168 |
5 | Johann Zarco | Ajo Motorsport | Kalex | 1:37.180 |
6 | ![]() | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 1:37.239 |
7 | ![]() | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:37.324 |
8 | ![]() | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:37.359 |
9 | ![]() | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1:37.396 |
10 | Luca Marini | Forward Team | Kalex | 1:37.438 |
11 | ![]() | AGR Team | Kalex | 1:37.496 |
12 | ![]() | AGR Team | Kalex | 1:37.631 |
13 | ![]() | CarXpert Interwetten | Kalex | 1:37.700 |
14 | ![]() | Leopard Racing | Kalex | 1:37.764 |
15 | Julian Simon | QMMF Racing Team | Speed Up | 1:37.812 |
16 | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 1:37.942 |
17 | ![]() | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1:37.994 |
18 | ![]() | SAG Team | Kalex | 1:38.003 |
19 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:38.030 |
20 | Xavier Simeon | QMMF Racing Team | Speed Up | 1:38.091 |
21 | ![]() | Leopard Racing | Kalex | 1:38.281 |
22 | Xavi Vierge | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1:38.326 |
23 | ![]() | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1:38.550 |
24 | Ratthapark Wilairot | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:38.748 |
25 | ![]() | CarXpert Interwetten | Kalex | 1:38.855 |
26 | ![]() | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1:39.370 |
27 | ![]() | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 1:39.873 |
28 | Danny Eslick | JPMoto Malaysia | Suter | 1:40.404 |

Kent acha improvável mudança para MotoGP em 2017
Com ritmo dominante, Rins vence segunda do ano
