Moto2 2015 Termas de Río Hondo
TL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 94 | Kalex | 21 | 1'43.816 | 166.656 | 265.1 | ||
| 2 |  | 1 | Kalex | 23 | +0.223 1'44.039 | 0.223 | 166.299 | 268.4 | |
| 3 |  | 7 | Kalex | 22 | +0.242 1'44.058 | 0.019 | 166.268 | 264.9 | |
| 4 |  | 21 | Kalex | 22 | +0.361 1'44.177 | 0.119 | 166.078 | 264.7 | |
| 5 |  | 12 | Kalex | 25 | +0.546 1'44.362 | 0.185 | 165.784 | 265.9 | |
| 6 |  | 5 | Kalex | 21 | +0.579 1'44.395 | 0.033 | 165.732 | 267.3 | |
| 7 |  | 22 | Speed Up | 21 | +0.583 1'44.399 | 0.004 | 165.725 | 261.4 | |
| 8 |  | 95 | Speed Up | 22 | +0.763 1'44.579 | 0.180 | 165.440 | 264.3 | |
| 9 |  | 3 | Kalex | 21 | +0.846 1'44.662 | 0.083 | 165.309 | 266.6 | |
| 10 |  | 23 | Tech 3 | 20 | +0.934 1'44.750 | 0.088 | 165.170 | 264.6 | |
| 11 |  | 11 | Kalex | 23 | +0.983 1'44.799 | 0.049 | 165.093 | 267.5 | |
| 12 |  | 96 | Tech 3 | 20 | +0.995 1'44.811 | 0.012 | 165.074 | 267.8 | |
| 13 |  | 30 | Kalex | 23 | +1.029 1'44.845 | 0.034 | 165.020 | 263 | |
| 14 |  | 60 | Speed Up | 21 | +1.286 1'45.102 | 0.257 | 164.617 | 265.7 | |
| 15 |  | 19 | Kalex | 21 | +1.389 1'45.205 | 0.103 | 164.456 | 266.1 | |
| 16 |  | 4 | Kalex | 22 | +1.413 1'45.229 | 0.024 | 164.418 | 266.3 | |
| 17 |  | 77 | Kalex | 22 | +1.721 1'45.537 | 0.308 | 163.938 | 264.5 | |
| 18 |  | 73 | Kalex | 21 | +1.750 1'45.566 | 0.029 | 163.893 | 266 | |
| 19 |  | 36 | Kalex | 21 | +1.800 1'45.616 | 0.050 | 163.816 | 267.9 | |
| 20 |  | 39 | Kalex | 21 | +1.853 1'45.669 | 0.053 | 163.733 | 270.1 | |
| 21 |  | 55 | Kalex | 21 | +2.110 1'45.926 | 0.257 | 163.336 | 268.3 | |
| 22 |  | 44 | Kalex | 20 | +2.221 1'46.037 | 0.111 | 163.165 | 269.3 | |
| 23 |  | 40 | Kalex | 20 | +2.241 1'46.057 | 0.020 | 163.134 | 267 | |
| 24 |  | 88 | Tech 3 | 19 | +2.357 1'46.173 | 0.116 | 162.956 | 261.4 | |
| 25 |  | 25 | Kalex | 14 | +2.421 1'46.237 | 0.064 | 162.858 | 257.5 | |
| 26 |  | 70 | Kalex | 22 | +2.843 1'46.659 | 0.422 | 162.214 | 269 | |
| 27 |  | 66 | Suter | 21 | +3.230 1'47.046 | 0.387 | 161.627 | 265.1 | |
| 28 |  | 2 | Kalex | 22 | +3.643 1'47.459 | 0.413 | 161.006 | 264.1 | |
| 29 |  | 10 | Kalex | 18 | +4.022 1'47.838 | 0.379 | 160.440 | 262.3 | |
| 30 |  | 51 | Suter | 17 | +4.263 1'48.079 | 0.241 | 160.082 | 258.9 | 
 
 
 
                            