Moto2 2015 Termas de Río Hondo
TL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | Kalex | 19 | 1'43.239 | 167.587 | 266.2 | ||
| 2 |  | 22 | Speed Up | 20 | +0.067 1'43.306 | 0.067 | 167.479 | 268.7 | |
| 3 |  | 36 | Kalex | 22 | +0.187 1'43.426 | 0.120 | 167.284 | 267.3 | |
| 4 |  | 1 | Kalex | 24 | +0.192 1'43.431 | 0.005 | 167.276 | 269.9 | |
| 5 |  | 7 | Kalex | 24 | +0.359 1'43.598 | 0.167 | 167.007 | 267.9 | |
| 6 |  | 19 | Kalex | 20 | +0.445 1'43.684 | 0.086 | 166.868 | 265.5 | |
| 7 |  | 11 | Kalex | 20 | +0.604 1'43.843 | 0.159 | 166.613 | 269.5 | |
| 8 |  | 60 | Speed Up | 21 | +0.612 1'43.851 | 0.008 | 166.600 | 266.6 | |
| 9 |  | 3 | Kalex | 21 | +0.616 1'43.855 | 0.004 | 166.593 | 263.9 | |
| 10 |  | 95 | Speed Up | 22 | +0.624 1'43.863 | 0.008 | 166.580 | 267 | |
| 11 |  | 12 | Kalex | 20 | +0.656 1'43.895 | 0.032 | 166.529 | 265.6 | |
| 12 |  | 21 | Kalex | 19 | +0.673 1'43.912 | 0.017 | 166.502 | 264.4 | |
| 13 |  | 40 | Kalex | 23 | +0.700 1'43.939 | 0.027 | 166.459 | 266.4 | |
| 14 |  | 77 | Kalex | 24 | +0.711 1'43.950 | 0.011 | 166.441 | 269.7 | |
| 15 |  | 94 | Kalex | 21 | +0.767 1'44.006 | 0.056 | 166.351 | 266.3 | |
| 16 |  | 23 | Tech 3 | 22 | +0.805 1'44.044 | 0.038 | 166.291 | 266.9 | |
| 17 |  | 88 | Tech 3 | 22 | +0.839 1'44.078 | 0.034 | 166.236 | 267.4 | |
| 18 |  | 39 | Kalex | 21 | +0.915 1'44.154 | 0.076 | 166.115 | 270.3 | |
| 19 |  | 73 | Kalex | 22 | +1.066 1'44.305 | 0.151 | 165.875 | 270 | |
| 20 |  | 96 | Tech 3 | 21 | +1.086 1'44.325 | 0.020 | 165.843 | 263.7 | |
| 21 |  | 30 | Kalex | 21 | +1.091 1'44.330 | 0.005 | 165.835 | 264.8 | |
| 22 |  | 4 | Kalex | 22 | +1.220 1'44.459 | 0.129 | 165.630 | 263.1 | |
| 23 |  | 25 | Kalex | 23 | +1.447 1'44.686 | 0.227 | 165.271 | 268.5 | |
| 24 |  | 55 | Kalex | 19 | +1.898 1'45.137 | 0.451 | 164.562 | 263.3 | |
| 25 |  | 44 | Kalex | 22 | +1.965 1'45.204 | 0.067 | 164.457 | 267.1 | |
| 26 |  | 66 | Suter | 24 | +2.387 1'45.626 | 0.422 | 163.800 | 266.4 | |
| 27 |  | 10 | Kalex | 20 | +2.660 1'45.899 | 0.273 | 163.378 | 263.3 | |
| 28 |  | 70 | Kalex | 20 | +2.668 1'45.907 | 0.008 | 163.365 | 268.8 | |
| 29 |  | 51 | Suter | 20 | +3.308 1'46.547 | 0.640 | 162.384 | 263.1 | |
| 30 |  | 2 | Kalex | 21 | +3.555 1'46.794 | 0.247 | 162.009 | 265.9 | 
 
 
 
                            