Moto2 2015 Termas de Río Hondo
Grid
| Cla | Piloto | # | Moto | Tempo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | Kalex | 1'42.809 | 168.288 | |
| 2 |  | 1 | Kalex | +0.293 1'43.102 | 167.810 | |
| 3 |  | 12 | Kalex | +0.356 1'43.165 | 167.708 | |
| 4 |  | 22 | Speed Up | +0.444 1'43.253 | 167.565 | |
| 5 |  | 40 | Kalex | +0.555 1'43.364 | 167.385 | |
| 6 |  | 94 | Kalex | +0.575 1'43.384 | 167.352 | |
| 7 |  | 3 | Kalex | +0.640 1'43.449 | 167.247 | |
| 8 |  | 11 | Kalex | +0.651 1'43.460 | 167.229 | |
| 9 |  | 19 | Kalex | +0.831 1'43.640 | 166.939 | |
| 10 |  | 36 | Kalex | +0.890 1'43.699 | 166.844 | |
| 11 |  | 4 | Kalex | +0.946 1'43.755 | 166.754 | |
| 12 |  | 23 | Tech 3 | +0.969 1'43.778 | 166.717 | |
| 13 |  | 7 | Kalex | +0.988 1'43.797 | 166.686 | |
| 14 |  | 60 | Speed Up | +1.038 1'43.847 | 166.606 | |
| 15 |  | 30 | Kalex | +1.048 1'43.857 | 166.590 | |
| 16 |  | 55 | Kalex | +1.065 1'43.874 | 166.563 | |
| 17 |  | 77 | Kalex | +1.175 1'43.984 | 166.387 | |
| 18 |  | 39 | Kalex | +1.242 1'44.051 | 166.279 | |
| 19 |  | 95 | Speed Up | +1.261 1'44.070 | 166.249 | |
| 20 |  | 73 | Kalex | +1.369 1'44.178 | 166.077 | |
| 21 |  | 88 | Tech 3 | +1.403 1'44.212 | 166.023 | |
| 22 |  | 21 | Kalex | +1.483 1'44.292 | 165.895 | |
| 23 |  | 96 | Tech 3 | +1.540 1'44.349 | 165.805 | |
| 24 |  | 70 | Kalex | +2.014 1'44.823 | 165.055 | |
| 25 |  | 25 | Kalex | +2.048 1'44.857 | 165.001 | |
| 26 |  | 44 | Kalex | +2.095 1'44.904 | 164.927 | |
| 27 |  | 10 | Kalex | +2.349 1'45.158 | 164.529 | |
| 28 |  | 66 | Suter | +2.689 1'45.498 | 163.999 | |
| 29 |  | 2 | Kalex | +3.073 1'45.882 | 163.404 | |
| 30 |  | 51 | Suter | +3.121 1'45.930 | 163.330 | 
 
 
 
                            