Filtros:
Categoria Ano
Moto2
2017
Moto2 2017 Barcelona
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | | Kalex | 23 | 42'40.502 | 150.5 | 25 | |||||
dq | 54 | | Kalex | 23 | 42'44.027 | 3.525 | 3.525 | 150.3 | ||||
2 | 12 | | Kalex | 23 | 42'44.954 | 4.452 | 0.927 | 150.2 | 20 | |||
3 | 44 | | KTM | 23 | 42'45.824 | 5.322 | 0.870 | 150.2 | 16 | |||
4 | 7 | | Kalex | 23 | 42'50.432 | 9.930 | 4.608 | 149.9 | 13 | |||
5 | 21 | | Kalex | 23 | 42'54.674 | 14.172 | 4.242 | 149.7 | 11 | |||
6 | 9 | | Kalex | 23 | 42'56.694 | 16.192 | 2.020 | 149.5 | 10 | |||
7 | 40 | | Kalex | 23 | 42'58.719 | 18.217 | 2.025 | 149.4 | 9 | |||
8 | 97 | | Tech 3 | 23 | 42'59.598 | 19.096 | 0.879 | 149.4 | 8 | |||
9 | 55 | | Kalex | 23 | 42'59.681 | 19.179 | 0.083 | 149.4 | 7 | |||
10 | 30 | | Kalex | 23 | 42'59.863 | 19.361 | 0.182 | 149.4 | 6 | |||
11 | 24 | | Speed Up | 23 | 43'00.459 | 19.957 | 0.596 | 149.3 | 5 | |||
12 | 32 | | Kalex | 23 | 43'01.486 | 20.984 | 1.027 | 149.3 | 4 | |||
13 | 42 | | Kalex | 23 | 43'02.722 | 22.220 | 1.236 | 149.2 | 3 | |||
14 | 5 | | Kalex | 23 | 43'04.003 | 23.501 | 1.281 | 149.1 | 2 | |||
15 | 68 | | Kalex | 23 | 43'04.067 | 23.565 | 0.064 | 149.1 | 1 | |||
16 | 77 | | Suter | 23 | 43'04.925 | 24.423 | 0.858 | 149.1 | ||||
17 | 41 | | KTM | 23 | 43'05.278 | 24.776 | 0.353 | 149.0 | ||||
18 | 49 | | Kalex | 23 | 43'05.759 | 25.257 | 0.481 | 149.0 | ||||
19 | 87 | | Tech 3 | 23 | 43'09.763 | 29.261 | 4.004 | 148.8 | ||||
20 | 19 | | Kalex | 23 | 43'10.564 | 30.062 | 0.801 | 148.7 | ||||
21 | 37 | | Speed Up | 23 | 43'18.922 | 38.420 | 8.358 | 148.3 | ||||
22 | 57 | | Kalex | 23 | 43'27.737 | 47.235 | 8.815 | 147.8 | ||||
23 | 2 | | Kalex | 23 | 43'27.892 | 47.390 | 0.155 | 147.7 | ||||
24 | 27 | | Kalex | 23 | 43'35.090 | 54.588 | 7.198 | 147.3 | ||||
25 | 89 | | Kalex | 23 | 43'35.587 | 55.085 | 0.497 | 147.3 | ||||
26 | 45 | | Kalex | 23 | 43'37.551 | 57.049 | 1.964 | 147.2 | ||||
27 | 22 | | Kalex | 23 | 43'47.846 | 1'07.344 | 10.295 | 146.6 | ||||
dnf | 23 | | Suter | 21 | 39'14.824 | 2 Laps | 2 Laps | 149.4 | Acidente | |||
dnf | 62 | | Kalex | 15 | 28'18.317 | 8 Laps | 6 Laps | 148.0 | Abandono | |||
dnf | 11 | | Suter | 11 | 20'42.574 | 12 Laps | 4 Laps | 148.3 | Acidente | |||
dnf | 6 | | Suter | 3 | 5'48.890 | 20 Laps | 8 Laps | 144.0 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 23 | |