Canet bate Binder por 0s018 e garante primeira pole na Moto3
Piloto da casa bateu campeão da Moto3 em 2016 e fez a alegria dos espanhóis, largando na frente pela primeira vez na carreira

Aron Canet se aproveitou do fator casa e, neste sábado (12), conquistou a primeira pole position da carreira na Moto3. O piloto da Estrella Galicia bateu o campeão de 2016, Brad Binder, por apenas 0s018 para largar na frente no GP de Valência.
Hiroki Ono completa a primeira fila. Nicolo Bulega, Juanfran Guevara e Niccolo Antonelli formam a segunda fila, com Phillip Oettl, Bo Bendzneyder, Enea Bastianini e Joan Mir fechando o grupo dos dez primeiros em uma sessão extremamente competitiva - os 26 melhores colocados ficaram dentro do mesmo segundo.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. 1º/Ant. |
1 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'39.261 | |
2 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.279 | 0.018 / 0.018 |
3 | 76 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | Honda | 1'39.383 | 0.122 / 0.104 |
4 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'39.420 | 0.159 / 0.037 |
5 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | KTM | 1'39.463 | 0.202 / 0.043 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'39.524 | 0.263 / 0.061 |
7 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | KTM | 1'39.552 | 0.291 / 0.028 |
8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.553 | 0.292 / 0.001 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1'39.559 | 0.298 / 0.006 |
10 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | KTM | 1'39.577 | 0.316 / 0.018 |
11 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'39.606 | 0.345 / 0.029 |
12 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1'39.616 | 0.355 / 0.010 |
13 | 98 | Karel HANIKA | Freundenberg Racing Team | KTM | 1'39.660 | 0.399 / 0.044 |
14 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | 1'39.662 | 0.401 / 0.002 |
15 | 88 | Jorge MARTIN | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 1'39.662 | 0.401 |
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 1'39.736 | 0.475 / 0.074 |
17 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'39.793 | 0.532 / 0.057 |
18 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'39.794 | 0.533 / 0.001 |
19 | 31 | Raul FERNANDEZ | MH6 Team | KTM | 1'39.835 | 0.574 / 0.041 |
20 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP BV | Honda | 1'39.838 | 0.577 / 0.003 |
21 | 63 | Vicente PEREZ | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'39.911 | 0.650 / 0.073 |
22 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1'39.925 | 0.664 / 0.014 |
23 | 20 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | KTM | 1'39.927 | 0.666 / 0.002 |
24 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1'39.997 | 0.736 / 0.070 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | Honda | 1'40.163 | 0.902 / 0.166 |
26 | 12 | Albert ARENAS | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'40.236 | 0.975 / 0.073 |
27 | 55 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | KTM | 1'40.261 | 1.000 / 0.025 |
28 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'40.300 | 1.039 / 0.039 |
29 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1'40.349 | 1.088 / 0.049 |
30 | 7 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1'40.957 | 1.696 / 0.608 |
31 | 26 | Daniel SAEZ | GA Competicion | KTM | 1'41.659 | 2.398 / 0.702 |
32 | 99 | Enzo BOULOM | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1'41.789 | 2.528 / 0.130 |
33 | 77 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1'42.444 | 3.183 / 0.655 |
34 | 43 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | Mahindra | 1'42.637 | 3.376 / 0.193 |
35 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1'43.466 | 4.205 / 0.829 |

Em prova repleta de acidentes, Bagnaia vence em Sepang
Em grande recuperação, Binder vence na despedida da Moto3

Últimas notícias
Moto3: Foggia vence na Indonésia; Moreira abandona com problemas
Piloto brasileiro deveria ter largado em segundo, mas problemas o forçaram a sair do fundo do grid
Moto3: Diogo Moreira garante vaga na primeira fila para o GP da Indonésia
Brasileiro faz sua temporada de estreia no Mundial e, no GP do Catar, fez grande prova, saindo de 21º para terminar em 6º
Moto3: Brasileiro Diogo Moreira estreia com 6º lugar em Losail
Vitória ficou com protegido de Valentino Rossi, Andrea Migno, que encerrou seca de quatro anos
Viñales aposta no brasileiro Diogo Moreira para título da Moto3 em 2022
Espanhol, atualmente na Aprilia, crê em título de Diogo Moreira, que faz estreia na Moto3 neste fim de semana