No apagar das luzes, Binder bate Navarro e é pole em Sepang
Em condições de pista traiçoeiras, Brad Binder supera Jorge Navarro já com o cronômetro zerado e larga na frente pela sexta vez na carreira


Brad Binder não quer saber de dar sossego para os adversários. Neste sábado (29), mesmo em condições de pista adversas, o campeão da Moto3 em 2016 conquistou a pole position para o GP da Malásia.
Com a pista úmida, os pilotos foram ganhando confiança pouco a pouco em Sepang. Nos primeiros dez minutos, a liderança ficou com Lorenzo Dalla Porta, com 2min27s078. Quase na metade da sessão, Jorge Navarro registrou 2min26s984 e roubou a ponta de Dalla Porta.
A 21 minutos do final da classificação, uma pancada de chuva atingiu o circuito e, com a demora em secar, ficou praticamente impossível para os demais superar a marca do espanhol. Cerca de dois minutos depois, a bandeira vermelha foi acionada e a sessão foi interrompida.
Após praticamente 20 minutos de paralisação, a sessão foi reiniciada, com a pista ainda bastante molhada. Parecia que Navarro terminaria com a pole, mas Francesco Bagnaia passou e registrou 2min26s831 a pouco mais de quatro minutos para o final e assumiu a pole provisória.
Navarro, entretanto, não deixou barato e respondeu, marcando 2min26s361 e retomando o posto. Bagnaia baixou a própria marca para 2min26s395 – insuficiente, portanto, para roubar a pole do espanhol.
O que nenhum deles esperava, entretanto, era que Binder surgisse já com o cronômetro zerado e marcasse 2min26s268 e deixasse Navarro e Bagnaia para trás. Dalla Porta foi o quarto, com Gabriel Rodrigo em quinto e Niccolò Antonelli em sexto.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
Dif. 1º/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'26.268 | |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'26.361 | 0.093 / 0.093 |
3 | 21 | Francesco BAGNAIA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 2'26.395 | 0.127 / 0.034 |
4 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'27.078 | 0.810 / 0.683 |
5 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | 2'27.307 | 1.039 / 0.229 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'27.355 | 1.087 / 0.048 |
7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'27.604 | 1.336 / 0.249 |
8 | 88 | Jorge MARTIN | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 2'27.642 | 1.374 / 0.038 |
9 | 20 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | KTM | 2'27.661 | 1.393 / 0.019 |
10 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'27.924 | 1.656 / 0.263 |
11 | 55 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | KTM | 2'27.987 | 1.719 / 0.063 |
12 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | KTM | 2'28.062 | 1.794 / 0.075 |
13 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'28.069 | 1.801 / 0.007 |
14 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | KTM | 2'28.193 | 1.925 / 0.124 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 2'28.215 | 1.947 / 0.022 |
16 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 2'28.553 | 2.285 / 0.338 |
17 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | KTM | 2'28.718 | 2.450 / 0.165 |
18 | 7 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 2'28.965 | 2.697 / 0.247 |
19 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | Honda | 2'28.982 | 2.714 / 0.017 |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | Honda | 2'28.989 | 2.721 / 0.007 |
21 | 71 | Ayumu SASAKI | Gresini Racing Moto3 | Honda | 2'29.267 | 2.999 / 0.278 |
22 | 38 | Hafiq AZMI | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2'29.334 | 3.066 / 0.067 |
23 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP BV | Honda | 2'29.380 | 3.112 / 0.046 |
24 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'29.595 | 3.327 / 0.215 |
25 | 76 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | Honda | 2'30.248 | 3.980 / 0.653 |
26 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'30.747 | 4.479 / 0.499 |
27 | 12 | Albert ARENAS | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2'30.872 | 4.604 / 0.125 |
28 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 2'30.961 | 4.693 / 0.089 |
29 | 77 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | Mahindra | 2'32.151 | 5.883 / 1.190 |
30 | 43 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | Mahindra | 2'32.346 | 6.078 / 0.195 |
31 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 2'32.592 | 6.324 / 0.246 |
6 | Maria HERRERA | MH6 Team | KTM | 2'36.698 | 10.430 / 4.106 | |
3 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | Mahindra |

Em prova marcada por acidente, Binder vence sexta no ano
Em prova repleta de acidentes, Bagnaia vence em Sepang

Últimas notícias
Moto3: Foggia vence na Indonésia; Moreira abandona com problemas
Piloto brasileiro deveria ter largado em segundo, mas problemas o forçaram a sair do fundo do grid
Moto3: Diogo Moreira garante vaga na primeira fila para o GP da Indonésia
Brasileiro faz sua temporada de estreia no Mundial e, no GP do Catar, fez grande prova, saindo de 21º para terminar em 6º
Moto3: Brasileiro Diogo Moreira estreia com 6º lugar em Losail
Vitória ficou com protegido de Valentino Rossi, Andrea Migno, que encerrou seca de quatro anos
Viñales aposta no brasileiro Diogo Moreira para título da Moto3 em 2022
Espanhol, atualmente na Aprilia, crê em título de Diogo Moreira, que faz estreia na Moto3 neste fim de semana