Últimas notícias

Quartararo 'voa' em Jerez e faz primeira a pole da MotoGP em 2020

Piloto francês da Yamaha Petronas começa sua segunda temporada na categoria rainha com o pé direito

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

MotoGP

Depois de longa espera em função da pandemia do novo coronavírus, a temporada 2020 da MotoGP finalmente dá seu pontapé inicial com o GP da Espanha neste fim de semana e terá Fabio Quartararo como pole position em Jerez de la Frontera.

Leia também:

O piloto francês da Yamaha Petronas 'voou' com o tempo de 1min36s705 e superou o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha de fábrica, por 0s139 para conquistar a posição de honra da primeira prova do campeonato.

Outro piloto da Espanha, o hexacampeão Marc Márquez, da Honda, completa a primeira fila do grid de largada inaugural da MotoGP 2020, na caça ao sétimo título da categoria rainha. O heptacampeão Valentino Rossi, italiano da Yamaha, larga em 11º.

Q1

Na primeira parte do treino, Rins e Pol Esparagaró foram os mais rápidos, respectivamente, avançando à briga pela pole position. Brad Binder, da KTM, e Danilo Petrucci, da Ducati, bateram na trave e largam em 13º e 14º, nesta ordem. Álex Márquez, da Honda, é 21º.

Grid de largada:

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha 7 1'36.705     164.653
2 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 7 1'36.844 0.139 0.139 164.417
3 93 Spain Marc Marquez Honda 8 1'36.862 0.157 0.018 164.386
4 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 7 1'36.955 0.250 0.093 164.228
5 43 Australia Jack Miller Ducati 6 1'37.453 0.748 0.498 163.389
6 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 8 1'37.454 0.749 0.001 163.387
7 44 Spain Pol Espargaro KTM 6 1'37.493 0.788 0.039 163.322
8 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 7 1'37.535 0.830 0.042 163.252
9 42 Spain Alex Rins Suzuki 6 1'37.636 0.931 0.101 163.083
10 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 8 1'37.674 0.969 0.038 163.019
11 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 8 1'37.741 1.036 0.067 162.908
12 36 Spain Joan Mir Suzuki 8 1'37.784 1.079 0.043 162.836
13 33 South Africa Brad Binder KTM 7 1'37.396 0.333 0.138 163.485
14 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 7 1'37.423 0.360 0.027 163.439
15 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 8 1'37.434 0.371 0.011 163.421
16 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1'37.940 0.877 0.506 162.577
17 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 7 1'37.964 0.901 0.024 162.537
18 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 6 1'37.966 0.903 0.002 162.533
19 53 Spain Tito Rabat Ducati 8 1'38.029 0.966 0.063 162.429
20 5 France Johann Zarco Ducati 7 1'38.106 1.043 0.077 162.301
21 73 Spain Alex Marquez Honda 8 1'38.256 1.193 0.150 162.054
22 27 Spain Iker Lecuona KTM 6 1'38.512 1.449 0.256 161.633

Narrador da MotoGP no Fox Sports, Téo José revela papo engraçado com Silvio Santos

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior MotoGP: No TL3, Quartararo bate recorde e Márquez se livra de punição
Próximo artigo MotoGP: Rins é levado para hospital após classificação com fratura no ombro

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil