Harvick supera Kenseth, vence em Loudon e segue no Chase
Piloto da Stewart-Haas aproveita bandeiras amarelas finais e supera adversidade da primeira prova dos playoffs da NASCAR















Kevin Harvick chegou na cidade de Loudon entre os que estariam eliminados por pontos do Chase da NASCAR Sprint Cup. Neste domingo (25), ele pôde respirar aliviado após a vitória no New Hampshire Motor Speedway. Foi o terceiro êxito de Harvick no ano e o 34° da carreira.
O piloto do carro #4 liderou apenas oito voltas, se aproveitando das últimas bandeiras amarelas da prova e relargando muito bem. Na última, ele superou Matt Kenseth, após a bandeira verde e não perdeu mais. O piloto da Joe Gibbs, que vinha de duas vitórias seguidas no oval, acabou em segundo.
Kyle Busch ficou na terceira posição, Brad Keselowski na quarta e Kurt Busch foi o quinto.
O piloto que mais liderou foi Martin Truex Jr., mas o vencedor da semana passada acabou perdendo rendimento nos giros finais e foi apenas o sétimo.
Neste momento Truex e Harvick estão classificados para o próximo segmento do Chase. Chris Buescher, Tony Stewart, Jamie McMurray e Austin Dillon estariam eliminados.
A próxima etapa da Sprint Cup será em Dover e lá quatro pilotos serão eliminados da briga pelo título.
Confira o resultado completo
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | Chevrolet | 300 | 8 | ||||
2 | 20 | ![]() | Toyota | 300 | 0.443 | 105 | |||
3 | 18 | ![]() | Toyota | 300 | 1.731 | 3 | |||
4 | 2 | ![]() | Ford | 300 | 2.159 | 2 | |||
5 | 41 | ![]() | Chevrolet | 300 | 2.600 | ||||
6 | 19 | ![]() | Toyota | 300 | 3.057 | 31 | |||
7 | 78 | ![]() | Toyota | 300 | 3.271 | 141 | |||
8 | 48 | ![]() | Chevrolet | 300 | 3.836 | ||||
9 | 5 | ![]() | Chevrolet | 300 | 4.629 | ||||
10 | 42 | ![]() | Chevrolet | 300 | 5.195 | ||||
11 | 22 | ![]() | Ford | 300 | 5.221 | ||||
12 | 21 | ![]() | Ford | 300 | 5.828 | ||||
13 | 24 | ![]() | Chevrolet | 300 | 6.291 | 1 | |||
14 | 88 | ![]() | Chevrolet | 300 | 6.480 | ||||
15 | 11 | ![]() | Toyota | 300 | 6.647 | ||||
16 | 3 | ![]() | Chevrolet | 300 | 6.803 | ||||
17 | 43 | ![]() | Ford | 300 | 7.016 | ||||
18 | 10 | ![]() | Chevrolet | 300 | 7.159 | 9 | |||
19 | 1 | ![]() | Chevrolet | 300 | 7.389 | ||||
20 | 31 | ![]() | Chevrolet | 300 | 8.009 | ||||
21 | 47 | ![]() | Chevrolet | 300 | 9.546 | ||||
22 | 15 | ![]() | Chevrolet | 300 | 12.311 | ||||
23 | 14 | ![]() | Chevrolet | 299 | 1 lap | ||||
24 | 17 | ![]() | Ford | 299 | 1 lap | ||||
25 | 27 | ![]() | Chevrolet | 299 | 1 lap | ||||
26 | 95 | ![]() | Chevrolet | 298 | 2 laps | ||||
27 | 13 | ![]() | Chevrolet | 298 | 2 laps | ||||
28 | 83 | ![]() | Toyota | 298 | 2 laps | ||||
29 | 38 | ![]() | Ford | 298 | 2 laps | ||||
30 | 34 | ![]() | Ford | 298 | 2 laps | ||||
31 | 44 | ![]() | Ford | 298 | 2 laps | ||||
32 | 23 | ![]() | Toyota | 297 | 3 laps | ||||
33 | 16 | ![]() | Ford | 297 | 3 laps | ||||
34 | 7 | ![]() | Chevrolet | 297 | 3 laps | ||||
35 | 98 | ![]() | Chevrolet | 294 | 6 laps | ||||
36 | 55 | ![]() | Chevrolet | 293 | 7 laps | ||||
37 | 32 | ![]() | Ford | 290 | 10 laps | ||||
38 | 6 | ![]() | Ford | 282 | 18 laps | ||||
39 | 30 | ![]() | Chevrolet | 268 | 32 laps | ||||
40 | 46 | ![]() | Chevrolet | 236 | 64 laps |

Artigo anterior
Museu da NASCAR é danificado durante protestos em Charlotte
Próximo artigo
Kyle Busch é recebido por Obama na Casa Branca

Sobre esta matéria
Categoria | NASCAR Cup |
Evento | Loudon II |
Localização | New Hampshire International Speedway |
Pilotos | Kevin Harvick |