Jimmie Johnson reage e conquista pole em New Hampshire
Apesar de ter duas vitórias, piloto da Hendrick não passa por boa fase, mas consegue sair na frente em Loudon
Jimmie Johnson conquistou a pole position para a "Milha Mágica" de New Hampshire, prova que será realizada no próximo domingo, pela 19° etapa da NASCAR Sprint Cup. O piloto da Hendrick Motorsports cravou 28s430 no terceiro round, ficando à frente de Kyle Busch, que estará ao seu lado quando a bandeira verde for agitada pela primeira vez depois de amanhã.
Foi a primeira pole de Johnson em 2016 e a 35° da carreira. O hexacampeão vem de maus resultados, não chegando entre os 10 primeiros desde Charlotte, quando foi o terceiro colocado.
A segunda fila será composta pelo Toyota de Martin Truex Jr. e pelo Chevrolet de Kurt Busch. O primeiro Ford só aparece na sexta posição, com Joey Logano. Ele estará ao lado de Denny Hamlin na terceira fila.
Alex Bowman, que substitui Dale Earnhardt Jr. ficou pelo segundo round e sairá da 20° posição.
O vencedor das últimas duas semanas, Brad Keselowski chegou a avançar para a terceira fase do quali, mas ficou em nono. Tony Stewart continua sua recuperação no campeonato e manteve ida ao momento decisivo da pole. O "Smoke" conseguiu a 12° posição no grid.
A etapa de New Hampshire da NASCAR Sprint Cup acontece no próximo domingo, às 14h30, horário de Brasília.
Confira o grid completo
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 2 | 28.430 | 133.971 | ||
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 2 | 28.460 | 0.030 | 0.030 | 133.830 |
3 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 3 | 28.558 | 0.128 | 0.098 | 133.371 |
4 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 2 | 28.625 | 0.195 | 0.067 | 133.059 |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 3 | 28.625 | 0.195 | 0.000 | 133.059 |
6 | 22 | Joey Logano | Ford | 3 | 28.656 | 0.226 | 0.031 | 132.915 |
7 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 2 | 28.698 | 0.268 | 0.042 | 132.720 |
8 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 2 | 28.703 | 0.273 | 0.005 | 132.697 |
9 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 4 | 28.704 | 0.274 | 0.001 | 132.692 |
10 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 1 | 28.720 | 0.290 | 0.016 | 132.618 |
11 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 2 | 28.827 | 0.397 | 0.107 | 132.126 |
12 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 2 | 28.857 | 0.427 | 0.030 | 131.989 |
13 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 2 | 28.676 | 0.269 | 0.001 | 132.822 |
14 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 3 | 28.681 | 0.274 | 0.005 | 132.799 |
15 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 5 | 28.685 | 0.278 | 0.004 | 132.780 |
16 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | 2 | 28.706 | 0.299 | 0.021 | 132.683 |
17 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 4 | 28.752 | 0.345 | 0.046 | 132.471 |
18 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 3 | 28.794 | 0.387 | 0.042 | 132.278 |
19 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 4 | 28.802 | 0.395 | 0.008 | 132.241 |
20 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 4 | 28.842 | 0.435 | 0.040 | 132.057 |
21 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 2 | 28.915 | 0.508 | 0.073 | 131.724 |
22 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 2 | 28.925 | 0.518 | 0.010 | 131.678 |
23 | 23 | David Ragan | Toyota | 3 | 28.928 | 0.521 | 0.003 | 131.665 |
24 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 2 | 29.035 | 0.628 | 0.107 | 131.180 |
25 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 5 | 28.964 | 0.362 | 0.015 | 131.501 |
26 | 43 | Aric Almirola | Ford | 5 | 28.986 | 0.384 | 0.022 | 131.401 |
27 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 5 | 29.085 | 0.483 | 0.099 | 130.954 |
28 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3 | 29.139 | 0.537 | 0.054 | 130.711 |
29 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 4 | 29.171 | 0.569 | 0.032 | 130.568 |
30 | 38 | Landon Cassill | Ford | 5 | 29.171 | 0.569 | 0.000 | 130.568 |
31 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 5 | 29.173 | 0.571 | 0.002 | 130.559 |
32 | 15 | Clint Bowyer | Chevrolet | 4 | 29.216 | 0.614 | 0.043 | 130.367 |
33 | 44 | Brian Scott | Ford | 6 | 29.248 | 0.646 | 0.032 | 130.224 |
34 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 5 | 29.341 | 0.739 | 0.093 | 129.812 |
35 | 34 | Chris Buescher | Ford | 5 | 29.599 | 0.997 | 0.258 | 128.680 |
36 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 2 | 29.740 | 1.138 | 0.141 | 128.070 |
37 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 6 | 30.044 | 1.442 | 0.304 | 126.774 |
38 | 32 | Eddie MacDonald | Ford | 5 | 30.064 | 1.462 | 0.020 | 126.690 |
39 | 30 | Josh Wise | Chevrolet | 2 | 30.101 | 1.499 | 0.037 | 126.534 |
40 | 98 | Ryan Ellis | Chevrolet | 3 | 30.502 | 1.900 | 0.401 | 124.871 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.