Na prorrogação, Kyle Busch vence em Pocono
Piloto da Joe Gibbs mantém grande fase e conquistou a sexta vitória do ano pela Cup
Pocono viu na tarde deste domingo mais um membro do chamado “Big 3” levar a melhor em uma prova da Cup.
Pela sexta vez no ano, Kyle Busch visitou o Victory Lane em uma corrida que só terminou com o uso da prorrogação.
Busch teve que superar os companheiros de equipe, principalmente o mexicano Daniel Suarez, que relargou ao seu lado, mas sucumbiu logo na primeira volta do período extra.
Foi a 49ª vitória da carreira de Busch na Cup, igualando toda a carreira de Tony Stewart.
Alex Bowman conseguiu a melhor posição da carreira, terminando na terceira colocação, seguido de Kevin Harvick e Erik Jones, que perdeu terreno na última relargada.
A prova foi marcada pelo forte acidente envolvendo Darrell Wallace Jr., que ficou sem freios e bateu com violência no muro. Apesar de atordoado, o piloto foi atendido e liberado pelos médicos do circuito.
A NASCAR volta no próximo domingo com a prova de Watkins Glens.
Resultado
Cla | # | Piloto | 4506 | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 164 | 52 | ||||
2 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 164 | 1.788 | 29 | |||
3 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 164 | 2.267 | ||||
4 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 164 | 2.386 | 30 | |||
5 | 20 | Erik Jones | Toyota | 164 | 3.144 | 11 | |||
6 | 24 | William Byron | Chevrolet | 164 | 3.245 | 10 | |||
7 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 164 | 3.791 | 14 | |||
8 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 164 | 3.790 | ||||
9 | 41 | Kurt Busch | Ford | 164 | 3.925 | 11 | |||
10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 164 | 4.076 | 5 | |||
11 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 164 | 4.341 | ||||
12 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 164 | 4.718 | ||||
13 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 164 | 5.139 | ||||
14 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 164 | 5.297 | ||||
15 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 164 | 5.517 | ||||
16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 164 | 5.923 | ||||
17 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 164 | 5.996 | ||||
18 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 164 | 6.272 | ||||
19 | 38 | David Ragan | Ford | 164 | 6.412 | ||||
20 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 164 | 6.526 | 1 | |||
21 | 21 | Paul Menard | Ford | 164 | 6.731 | ||||
22 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 164 | 7.009 | ||||
23 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 164 | 7.064 | ||||
24 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 164 | 7.177 | ||||
25 | 10 | Aric Almirola | Ford | 164 | 7.281 | ||||
26 | 22 | Joey Logano | Ford | 164 | 7.683 | ||||
27 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 164 | 7.683 | ||||
28 | 23 | J.J. Yeley | Toyota | 164 | 7.887 | ||||
29 | 96 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 163 | 1 lap | ||||
30 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 162 | 2 laps | ||||
31 | 99 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 161 | 3 laps | ||||
32 | 7 | Reed Sorenson | Chevrolet | 161 | 3 laps | ||||
33 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 153 | 11 laps | ||||
34 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 148 | 16 laps | ||||
35 | 15 | Gray Gaulding | Chevrolet | 146 | 18 laps | ||||
36 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 142 | 22 laps | ||||
37 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 123 | 41 laps | ||||
38 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 121 | 43 laps | 1 | |||
39 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 95 | 69 laps | ||||
40 | 51 | BJ McLeod | Chevrolet | 77 | 87 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.