NASCAR Cup 2015 Texas
Q1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 24 | Chevrolet | 1 | 27.695 | 194.981 | ||
| 2 |  | 4 | Chevrolet | 1 | +0.057 27.752 | 0.057 | 194.581 | |
| 3 |  | 42 | Chevrolet | 1 | +0.142 27.837 | 0.085 | 193.986 | |
| 4 |  | 41 | Chevrolet | 1 | +0.184 27.879 | 0.042 | 193.694 | |
| 5 |  | 14 | Chevrolet | 1 | +0.211 27.906 | 0.027 | 193.507 | |
| 6 |  | 27 | Chevrolet | 1 | +0.219 27.914 | 0.008 | 193.451 | |
| 7 |  | 13 | Chevrolet | 1 | +0.272 27.967 | 0.053 | 193.085 | |
| 8 |  | 16 | Ford | 1 | +0.307 28.002 | 0.035 | 192.843 | |
| 9 |  | 5 | Chevrolet | 1 | +0.310 28.005 | 0.003 | 192.823 | |
| 10 |  | 6 | Ford | 1 | +0.317 28.012 | 0.007 | 192.775 | |
| 11 |  | 11 | Toyota | 1 | +0.323 28.018 | 0.006 | 192.733 | |
| 12 |  | 21 | Ford | 1 | +0.335 28.030 | 0.012 | 192.651 | |
| 13 |  | 1 | Chevrolet | 1 | +0.338 28.033 | 0.003 | 192.630 | |
| 14 |  | 22 | Ford | 1 | +0.342 28.037 | 0.004 | 192.603 | |
| 15 |  | 78 | Chevrolet | 1 | +0.347 28.042 | 0.005 | 192.568 | |
| 16 |  | 10 | Chevrolet | 1 | +0.354 28.049 | 0.007 | 192.520 | |
| 17 |  | 2 | Ford | 3 | +0.356 28.051 | 0.002 | 192.507 | |
| 18 |  | 17 | Ford | 1 | +0.359 28.054 | 0.003 | 192.486 | |
| 19 |  | 19 | Toyota | 1 | +0.365 28.060 | 0.006 | 192.445 | |
| 20 |  | 31 | Chevrolet | 1 | +0.384 28.079 | 0.019 | 192.315 | |
| 21 |  | 51 | Chevrolet | 3 | +0.398 28.093 | 0.014 | 192.219 | |
| 22 |  | 48 | Chevrolet | 1 | +0.404 28.099 | 0.006 | 192.178 | |
| 23 |  | 3 | Chevrolet | 3 | +0.405 28.100 | 0.001 | 192.171 | |
| 24 |  | 20 | Toyota | 3 | +0.407 28.102 | 0.002 | 192.157 | |
| 25 |  | 88 | Chevrolet | 3 | +0.420 28.115 | 0.013 | 192.068 | |
| 26 |  | 47 | Chevrolet | 3 | +0.435 28.130 | 0.015 | 191.966 | |
| 27 |  | 15 | Toyota | 3 | +0.483 28.178 | 0.048 | 191.639 | |
| 28 |  | 46 | Chevrolet | 3 | +0.499 28.194 | 0.016 | 191.530 | |
| 29 |  | 9 | Ford | 3 | +0.506 28.201 | 0.007 | 191.483 | |
| 30 |  | 18 | Toyota | 3 | +0.510 28.205 | 0.004 | 191.455 | |
| 31 |  | 35 | Ford | 1 | +0.523 28.218 | 0.013 | 191.367 | |
| 32 |  | 43 | Ford | 3 | +0.527 28.222 | 0.004 | 191.340 | |
| 33 |  | 40 | Chevrolet | 3 | +0.527 28.222 | 0.000 | 191.340 | |
| 34 |  | 7 | Chevrolet | 1 | +0.541 28.236 | 0.014 | 191.245 | |
| 35 |  | 98 | Ford | 1 | +0.579 28.274 | 0.038 | 190.988 | |
| 36 |  | 55 | Toyota | 3 | +0.593 28.288 | 0.014 | 190.894 | |
| 37 |  | 32 | Ford | 3 | +0.672 28.367 | 0.079 | 190.362 | |
| 38 |  | 38 | Ford | 3 | +0.683 28.378 | 0.011 | 190.288 | |
| 39 |  | 95 | Ford | 3 | +0.688 28.383 | 0.005 | 190.255 | |
| 40 |  | 34 | Ford | 3 | +0.822 28.517 | 0.134 | 189.361 | |
| 41 |  | 23 | Toyota | 3 | +0.926 28.621 | 0.104 | 188.673 | |
| 42 |  | 83 | Toyota | 1 | +1.063 28.758 | 0.137 | 187.774 | |
| 43 |  | 33 | Chevrolet | 1 | +1.377 29.072 | 0.314 | 185.746 | |
| 44 |  | 62 | Chevrolet | 3 | +0.722 28.417 | 190.027 | ||
| 45 |  | 26 | Toyota | 6 | +0.800 28.495 | 0.078 | 189.507 | 
 
 
 
                            