NASCAR Cup 2015 Texas
Q2
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | Chevrolet | 1 | 27.832 | 194.021 | ||
| 2 |  | 41 | Chevrolet | 1 | +0.053 27.885 | 0.053 | 193.653 | |
| 3 |  | 42 | Chevrolet | 1 | +0.092 27.924 | 0.039 | 193.382 | |
| 4 |  | 27 | Chevrolet | 1 | +0.131 27.963 | 0.039 | 193.112 | |
| 5 |  | 2 | Ford | 1 | +0.142 27.974 | 0.011 | 193.036 | |
| 6 |  | 1 | Chevrolet | 1 | +0.170 28.002 | 0.028 | 192.843 | |
| 7 |  | 31 | Chevrolet | 1 | +0.175 28.007 | 0.005 | 192.809 | |
| 8 |  | 22 | Ford | 1 | +0.192 28.024 | 0.017 | 192.692 | |
| 9 |  | 5 | Chevrolet | 1 | +0.192 28.024 | 0.000 | 192.692 | |
| 10 |  | 24 | Chevrolet | 1 | +0.220 28.052 | 0.028 | 192.500 | |
| 11 |  | 48 | Chevrolet | 1 | +0.239 28.071 | 0.019 | 192.369 | |
| 12 |  | 14 | Chevrolet | 1 | +0.240 28.072 | 0.001 | 192.362 | |
| 13 |  | 21 | Ford | 3 | +0.253 28.085 | 0.013 | 192.273 | |
| 14 |  | 3 | Chevrolet | 1 | +0.254 28.086 | 0.001 | 192.267 | |
| 15 |  | 78 | Chevrolet | 3 | +0.259 28.091 | 0.005 | 192.232 | |
| 16 |  | 19 | Toyota | 3 | +0.297 28.129 | 0.038 | 191.973 | |
| 17 |  | 20 | Toyota | 1 | +0.305 28.137 | 0.008 | 191.918 | |
| 18 |  | 11 | Toyota | 3 | +0.310 28.142 | 0.005 | 191.884 | |
| 19 |  | 16 | Ford | 1 | +0.327 28.159 | 0.017 | 191.768 | |
| 20 |  | 13 | Chevrolet | 3 | +0.378 28.210 | 0.051 | 191.421 | |
| 21 |  | 10 | Chevrolet | 2 | +0.426 28.258 | 0.048 | 191.096 | |
| 22 |  | 17 | Ford | 1 | +0.458 28.290 | 0.032 | 190.880 | |
| 23 |  | 6 | Ford | 4 | +0.511 28.343 | 0.053 | 190.523 | |
| 24 |  | 51 | Chevrolet | 1 | +0.517 28.349 | 0.006 | 190.483 | 
 
 
 
                            