NASCAR Cup 2016 Loudon II
Corrida
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | Chevrolet | 300 | 2:54'15 | 44 | ||||
| 2 |  | 20 | Toyota | 300 | 0.443 | 40 | ||||
| 3 |  | 18 | Toyota | 300 | 1.731 | 39 | ||||
| 4 |  | 2 | Ford | 300 | 2.159 | 38 | ||||
| 5 |  | 41 | Chevrolet | 300 | 2.600 | 36 | ||||
| 6 |  | 19 | Toyota | 300 | 3.057 | 36 | ||||
| 7 |  | 78 | Toyota | 300 | 3.271 | 36 | ||||
| 8 |  | 48 | Chevrolet | 300 | 3.836 | 33 | ||||
| 9 |  | 5 | Chevrolet | 300 | 4.629 | 32 | ||||
| 10 |  | 42 | Chevrolet | 300 | 5.195 | 31 | ||||
| 11 |  | 22 | Ford | 300 | 5.221 | 30 | ||||
| 12 |  | 21 | Ford | 300 | 5.828 | 29 | ||||
| 13 |  | 24 | Chevrolet | 300 | 6.291 | 29 | ||||
| 14 |  | 88 | Chevrolet | 300 | 6.480 | |||||
| 15 |  | 11 | Toyota | 300 | 6.647 | 26 | ||||
| 16 |  | 3 | Chevrolet | 300 | 6.803 | 25 | ||||
| 17 |  | 43 | Ford | 300 | 7.016 | 24 | ||||
| 18 |  | 10 | Chevrolet | 300 | 7.159 | 24 | ||||
| 19 |  | 1 | Chevrolet | 300 | 7.389 | 22 | ||||
| 20 |  | 31 | Chevrolet | 300 | 8.009 | 21 | ||||
| 21 |  | 47 | Chevrolet | 300 | 9.546 | 20 | ||||
| 22 |  | 15 | Chevrolet | 300 | 12.311 | 19 | ||||
| 23 |  | 14 | Chevrolet | 299 | 1 lap | 18 | ||||
| 24 |  | 17 | Ford | 299 | 1 lap | 17 | ||||
| 25 |  | 27 | Chevrolet | 299 | 1 lap | 16 | ||||
| 26 |  | 95 | Chevrolet | 298 | 2 laps | 15 | ||||
| 27 |  | 13 | Chevrolet | 298 | 2 laps | 14 | ||||
| 28 |  | 83 | Toyota | 298 | 2 laps | 13 | ||||
| 29 |  | 38 | Ford | 298 | 2 laps | 12 | ||||
| 30 |  | 34 | Ford | 298 | 2 laps | 11 | ||||
| 31 |  | 44 | Ford | 298 | 2 laps | 10 | ||||
| 32 |  | 23 | Toyota | 297 | 3 laps | 9 | ||||
| 33 |  | 16 | Ford | 297 | 3 laps | 8 | ||||
| 34 |  | 7 | Chevrolet | 297 | 3 laps | 7 | ||||
| 35 |  | 98 | Chevrolet | 294 | 6 laps | 6 | ||||
| 36 |  | 55 | Chevrolet | 293 | 7 laps | 5 | ||||
| 37 |  | 32 | Ford | 290 | 10 laps | 4 | ||||
| 38 |  | 6 | Ford | 282 | 18 laps | 3 | Acidente | |||
| 39 |  | 30 | Chevrolet | 268 | 32 laps | 2 | ||||
| 40 |  | 46 | Chevrolet | 236 | 64 laps | 1 | Dirigindo | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 30 |  | 
| 31 - 75 |  | 
| 76 - 76 |  | 
| 77 - 78 |  | 
| 79 - 80 |  | 
| 81 - 124 |  | 
| 125 - 125 |  | 
| 126 - 166 |  | 
| 167 - 167 |  | 
| 168 - 178 |  | 
| 179 - 231 |  | 
| 232 - 233 |  | 
| 234 - 242 |  | 
| 243 - 294 |  | 
 
 
 
                            