Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2021
NASCAR Cup 2021 Las Vegas II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | | Toyota | 267 | 2:46'07.787 | 137 | 58 | |||||
2 | 9 | | Chevrolet | 267 | 2:46'08.229 | 0.442 | 0.442 | 1 | 40 | |||
3 | 18 | | Toyota | 267 | 2:46'20.335 | 12.548 | 12.106 | 2 | 52 | |||
4 | 19 | | Toyota | 267 | 2:46'21.776 | 13.989 | 1.441 | 1 | 41 | |||
5 | 12 | | Ford | 267 | 2:46'22.438 | 14.651 | 0.662 | 8 | 39 | |||
6 | 8 | | Chevrolet | 267 | 2:46'23.578 | 15.791 | 1.140 | 5 | 43 | |||
7 | 2 | | Ford | 267 | 2:46'28.408 | 20.621 | 4.830 | 4 | 35 | |||
8 | 1 | | Chevrolet | 267 | 2:46'29.110 | 21.323 | 0.702 | 33 | ||||
9 | 4 | | Ford | 267 | 2:46'29.761 | 21.974 | 0.651 | 34 | ||||
10 | 5 | | Chevrolet | 267 | 2:46'31.906 | 24.119 | 2.145 | 95 | 37 | |||
11 | 22 | | Ford | 267 | 2:46'36.436 | 28.649 | 4.530 | 32 | ||||
12 | 21 | | Ford | 267 | 2:46'38.828 | 31.041 | 2.392 | 27 | ||||
13 | 3 | | Chevrolet | 266 | 2:46'11.965 | 1 Lap | 1 Lap | 7 | 26 | |||
14 | 14 | | Ford | 266 | 2:46'16.602 | 1 Lap | 4.637 | 23 | ||||
15 | 99 | | Chevrolet | 266 | 2:46'21.400 | 1 Lap | 4.798 | 22 | ||||
16 | 23 | | Toyota | 266 | 2:46'22.936 | 1 Lap | 1.536 | 22 | ||||
17 | 47 | | Chevrolet | 266 | 2:46'23.147 | 1 Lap | 0.211 | 20 | ||||
18 | 24 | | Chevrolet | 266 | 2:46'25.333 | 1 Lap | 2.186 | 7 | 25 | |||
19 | 10 | | Ford | 266 | 2:46'34.312 | 1 Lap | 8.979 | 18 | ||||
20 | 6 | | Ford | 266 | 2:46'37.712 | 1 Lap | 3.400 | 17 | ||||
21 | 34 | | Ford | 266 | 2:46'40.051 | 1 Lap | 2.339 | 16 | ||||
22 | 48 | | Chevrolet | 265 | 2:46'11.714 | 2 Laps | 1 Lap | 15 | ||||
23 | 42 | | Chevrolet | 265 | 2:46'14.852 | 2 Laps | 3.138 | 14 | ||||
24 | 20 | | Toyota | 265 | 2:46'15.586 | 2 Laps | 0.734 | 13 | ||||
25 | 17 | | Ford | 265 | 2:46'18.482 | 2 Laps | 2.896 | 12 | ||||
26 | 43 | | Chevrolet | 265 | 2:46'19.397 | 2 Laps | 0.915 | 11 | ||||
27 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 265 | 2:46'28.498 | 2 Laps | 9.101 | 10 | ||||
28 | 37 | | Chevrolet | 265 | 2:46'35.016 | 2 Laps | 6.518 | 9 | ||||
29 | 41 | | Ford | 265 | 2:46'38.378 | 2 Laps | 3.362 | 8 | ||||
30 | 7 | | Chevrolet | 264 | 2:46'37.984 | 3 Laps | 1 Lap | 7 | ||||
31 | 51 | | Chevrolet | 260 | 2:46'11.802 | 7 Laps | 4 Laps | |||||
32 | 77 | | Chevrolet | 260 | 2:46'28.217 | 7 Laps | 16.415 | |||||
33 | 78 | | Ford | 257 | 2:46'17.521 | 10 Laps | 3 Laps | |||||
34 | 00 | | Chevrolet | 255 | 2:46'38.556 | 12 Laps | 2 Laps | 3 | ||||
35 | 53 | | Chevrolet | 254 | 2:46'22.466 | 13 Laps | 1 Lap | |||||
36 | 52 | | Ford | 252 | 2:46'20.168 | 15 Laps | 2 Laps | |||||
37 | 15 | | Chevrolet | 84 | 59'56.913 | 183 Laps | 168 Laps | Acidente | ||||
38 | 66 | | Toyota | 76 | 49'15.683 | 191 Laps | 8 Laps | Handling |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 7 | |
8 - 26 | |
27 - 27 | |
28 - 29 | |
30 - 44 | |
45 - 83 | |
84 - 88 | |
89 - 91 | |
92 - 98 | |
99 - 101 | |
102 - 102 | |
103 - 152 | |
153 - 162 | |
163 - 163 | |
164 - 166 | |
167 - 167 | |
168 - 213 | |
214 - 217 | |
218 - 221 | |
222 - 228 | |
229 - 267 | |