Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2021
NASCAR Cup 2021 Phoenix II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | | Chevrolet | 312 | 3:06'32.873 | 107 | 40 | |||||
2 | 19 | | Toyota | 312 | 3:06'33.271 | 0.398 | 0.398 | 72 | 35 | |||
3 | 11 | | Toyota | 312 | 3:06'34.066 | 1.193 | 0.795 | 34 | ||||
4 | 12 | | Ford | 312 | 3:06'36.177 | 3.304 | 2.111 | 33 | 42 | |||
5 | 9 | | Chevrolet | 312 | 3:06'36.798 | 3.925 | 0.621 | 94 | 32 | |||
6 | 10 | | Ford | 312 | 3:06'38.325 | 5.452 | 1.527 | 31 | ||||
7 | 18 | | Toyota | 312 | 3:06'40.445 | 7.572 | 2.120 | 33 | ||||
8 | 4 | | Ford | 312 | 3:06'40.541 | 7.668 | 0.096 | 1 | 43 | |||
9 | 20 | | Toyota | 312 | 3:06'41.111 | 8.238 | 0.570 | 28 | ||||
10 | 2 | | Ford | 312 | 3:06'42.893 | 10.020 | 1.782 | 31 | ||||
11 | 22 | | Ford | 312 | 3:06'43.066 | 10.193 | 0.173 | 28 | ||||
12 | 21 | | Ford | 312 | 3:06'43.203 | 10.330 | 0.137 | 26 | ||||
13 | 41 | | Ford | 312 | 3:06'43.663 | 10.790 | 0.460 | 28 | ||||
14 | 42 | | Chevrolet | 312 | 3:06'44.636 | 11.763 | 0.973 | 23 | ||||
15 | 3 | | Chevrolet | 312 | 3:06'46.279 | 13.406 | 1.643 | 22 | ||||
16 | 1 | | Chevrolet | 312 | 3:06'46.560 | 13.687 | 0.281 | 1 | 23 | |||
17 | 24 | | Chevrolet | 312 | 3:06'47.142 | 14.269 | 0.582 | 26 | ||||
18 | 48 | | Chevrolet | 312 | 3:06'48.590 | 15.717 | 1.448 | 19 | ||||
19 | 8 | | Chevrolet | 312 | 3:06'49.073 | 16.200 | 0.483 | 4 | 18 | |||
20 | 37 | | Chevrolet | 312 | 3:06'50.354 | 17.481 | 1.281 | 17 | ||||
21 | 99 | | Chevrolet | 312 | 3:06'50.712 | 17.839 | 0.358 | 16 | ||||
22 | 43 | | Chevrolet | 312 | 3:06'51.205 | 18.332 | 0.493 | 15 | ||||
23 | 6 | | Ford | 312 | 3:06'52.821 | 19.948 | 1.616 | 14 | ||||
24 | 34 | | Ford | 312 | 3:06'53.145 | 20.272 | 0.324 | 13 | ||||
25 | 17 | | Ford | 311 | 3:06'53.858 | 1 Lap | 1 Lap | 12 | ||||
26 | 77 | | Chevrolet | 310 | 3:06'58.005 | 2 Laps | 1 Lap | |||||
27 | 78 | | Ford | 309 | 3:06'39.178 | 3 Laps | 1 Lap | |||||
28 | 51 | | Chevrolet | 306 | 3:06'39.711 | 6 Laps | 3 Laps | |||||
29 | 53 | | Chevrolet | 303 | 3:06'33.608 | 9 Laps | 3 Laps | |||||
30 | 52 | | Ford | 303 | 3:06'56.071 | 9 Laps | 22.463 | |||||
31 | 15 | | Chevrolet | 301 | 3:06'52.075 | 11 Laps | 2 Laps | |||||
32 | 7 | | Chevrolet | 281 | 3:06'55.813 | 31 Laps | 20 Laps | 5 | ||||
33 | 13 | | Ford | 273 | 2:48'07.234 | 39 Laps | 8 Laps | Freios | ||||
34 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 242 | 2:27'04.352 | 70 Laps | 31 Laps | Acidente | 3 | |||
35 | 14 | | Ford | 153 | 1:33'50.831 | 159 Laps | 89 Laps | Acidente | 2 | |||
36 | 47 | | Chevrolet | 140 | 1:25'37.501 | 172 Laps | 13 Laps | Acidente | 1 | |||
37 | 00 | | Chevrolet | 122 | 1:13'06.314 | 190 Laps | 18 Laps | Acidente | 1 | |||
38 | 66 | | Toyota | 57 | 56'24.135 | 255 Laps | 65 Laps | Handling | ||||
39 | 23 | | Toyota | 5 | 2'22.055 | 307 Laps | 52 Laps | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 16 | |
17 - 48 | |
49 - 49 | |
50 - 50 | |
51 - 78 | |
79 - 79 | |
80 - 119 | |
120 - 130 | |
131 - 131 | |
132 - 155 | |
156 - 156 | |
157 - 160 | |
161 - 161 | |
162 - 235 | |
236 - 250 | |
251 - 251 | |
252 - 284 | |
285 - 312 | |